北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力风电风电产业财经正文

沪指走高涨逾1% 风电板块全面飘红

2015-03-18 15:42来源:北极星风力发电网作者:叶叶叶关键词:风电股沪指走高上市公司收藏点赞

投稿

我要投稿

沪指走高涨逾1% 风电板块表现平稳

两市午后继续走高,沪指涨逾1%再度刷新近7年来新高,截至发稿,沪指涨1.20%报3545.01点,深成指涨1.58%报12361.30点。两市超2000只个股上涨,60余个股涨停。

而风电板块表现趋于平稳,大部分上市公司稳步走升。截至今日收盘,风电板块情况如下:

名称
代码
 
最新价
 
涨跌额
 
涨跌幅
 
买入/卖出价
 
成交量(手)
 
成交额(万)
 
换手率
 
昨收/今开盘
 
最高/最低价
 
金风科技 sz002202   15.38 +0.27 +1.79% 15.37/15.38 590129 89803 2.76% 15.11/15.12 15.39/15.01
华仪电气 sh600290   12.13 -0.09 -0.74% 12.13/12.14 198064 24139 3.76% 12.22/12.19 12.46/11.96
湘电股份 sh600416   17.21 -0.25 -1.43% 17.22/17.23 195711 33472 3.22% 17.46/17.38 17.38/16.80
银星能源 sz000862   9.30 +0.35 +3.91% 9.29/9.30 123805 11337 4.37% 8.95/8.92 9.30/8.92
上海电气 sh601727   10.92 +0.09 +0.83% 10.92/10.93 2217333 239104 2.25% 10.83/10.78 10.98/10.68
特变电工 sh600089   13.17 +0.38 +2.97% 13.17/13.18 1457706 190036 4.60% 12.79/12.91 13.18/12.80
长城电工 sh600192   12.30 +0.48 +4.06% 12.29/12.30 235443 28393 5.33% 11.82/11.75 12.49/11.75
棱光实业 sh600629   22.99 +1.08 +4.93% 22.98/23.00 29721 6833 0.85% 21.91/21.80 23.98/21.78
中材科技 sz002080   16.80 +0.49 +3.00% 16.79/16.80 108582 17921 2.71% 16.31/16.26 16.80/16.22
九鼎新材 sz002201   13.69 -0.10 -0.73% 13.69/13.70 58994 8090 2.71% 13.79/13.90 14.07/13.45
方圆支承 sz002147   11.77 +0.03 +0.26% 11.77/11.78 80814 9448 3.91% 11.74/11.72 11.88/11.50
宁波韵升 sh600366   21.50 +0.05 +0.23% 21.52/21.53 216602 46204 4.21% 21.45/21.45 21.53/21.16
中科三环 sz000970   19.03 +0.26 +1.39% 19.02/19.03 357316 67811 3.35% 18.77/18.78 19.14/18.77

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

风电股查看更多>沪指走高查看更多>上市公司查看更多>