北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力风电风电产业财经正文

沪指收盘涨幅收稳 风电股全面走跌

2015-03-20 15:41来源:北极星风力发电网作者:叶叶叶关键词:沪指收盘风电股华仪电气收藏点赞

投稿

我要投稿

2015年3月20日,沪指收盘站稳3600点。虽然再创新高,19日和20日涨幅浅尝辄止。截至收盘,20日沪指报收3617.32点,涨35.05点,涨幅为0.98%,成交6518亿元;深成指报收12544.5点,涨115.34点,涨幅为0.93%,成交5136亿元。

分析人士称,沪指涨幅接近平稳,短期内应该不会出现大幅上涨。除了华仪电气和银星能源,风电板块全面下跌,具体情况如下:

名称
代码
 
最新价
 
涨跌额
 
涨跌幅
 
买入/卖出价
 
成交量(手)
 
成交额(万)
 
昨收/今开盘
 
最高/最低价
 
金风科技 sz002202   15.47 -0.16 -1.02% 15.46/15.47 538305 83434 15.63/15.71 15.75/15.35
华仪电气 sh600290   12.04 +0.01 +0.08% 12.03/12.04 121337 14558 12.03/12.00 12.15/11.91
湘电股份 sh600416   17.48 -0.36 -2.02% 17.48/17.49 103935 18276 17.84/17.90 17.95/17.38
银星能源 sz000862   9.33 +0.02 +0.21% 9.33/9.34 70276 6558 9.31/9.31 9.52/9.21
上海电气 sh601727   10.87 -0.22 -1.98% 10.88/10.89 2409714 263239 11.09/11.09 11.19/10.80
特变电工 sh600089   13.17 -0.11 -0.83% 13.16/13.17 1192276 157701 13.28/13.35 13.48/13.02
长城电工 sh600192   12.27 -0.02 -0.16% 12.24/12.25 122004 14890 12.29/12.27 12.29/12.15
棱光实业 sh600629   22.83 -0.12 -0.52% 22.85/22.89 29658 6846 22.95/22.95 23.52/22.73
中材科技 sz002080   16.60 -0.25 -1.48% 16.60/16.61 86891 14475 16.85/16.85 16.85/16.52
九鼎新材 sz002201   14.18 -0.02 -0.14% 14.17/14.18 57620 8145 14.20/14.08 14.50/13.76
方圆支承 sz002147   12.15 -0.24 -1.94% 12.15/12.16 83594 10201 12.39/12.22 12.44/11.99
宁波韵升 sh600366   21.52 -0.35 -1.60% 21.51/21.52 165219 35922 21.87/22.03 22.15/21.46
中科三环 sz000970   19.26 -0.25 -1.28% 19.26/19.27 352145 67967 19.51/19.51 19.59/19.18  

 

( 来源: 北极星风力发电网 作者: 叶叶叶 )
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

沪指收盘查看更多>风电股查看更多>华仪电气查看更多>