北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力风电风电产业财经正文

收盘:沪深两市高开高走 风电板块全面飘红

2015-03-30 15:18来源:北极星风力发电网作者:叶叶叶关键词:沪深两市风电板块金风科技收藏点赞

投稿

我要投稿

今日, 沪深两市高开高走,沪指早盘创七年左右新高,创业板指则遭遇重挫。截至收盘,上证综指报3787.93点,涨2.62%;深证成指报13193.32点,涨2.48%;创业板指报2290.48点,跌1.44%。

受“一带一路”和国家对经济的提振的影响,在今日收盘时,风电板块全面飘红。其中,金风科技涨幅最高,达7.92%;特变电工涨幅达5.93%,宝新能源涨幅达4.18%;上海电气涨幅达4.17%。更多风电股股市行情参考下表:

名称
代码
 
最新价
 
涨跌额
 
涨跌幅
 
买入/卖出价
 
成交量(手)
 
成交额(万)
 
换手率
 
昨收/今开盘
 
最高/最低价
 
金风科技 sz002202   19.22 +1.41 +7.92% 19.21/19.22 1904875 364877 8.87% 17.81/18.50 19.59/18.02
华仪电气 sh600290   12.62 +0.41 +3.36% 12.61/12.62 305163 38524 5.79% 12.21/12.24 12.80/12.24
湘电股份 sh600416   18.94 -0.21 -1.10% 18.94/18.95 128622 24451 2.11% 19.15/19.14 19.28/18.84
银星能源 sz000862   10.15 +0.30 +3.05% 10.14/10.15 135121 13704 4.77% 9.85/9.87 10.37/9.77
上海电气 sh601727   11.23 +0.45 +4.17% 11.22/11.23 3236442 362043 3.29% 10.78/10.99 11.34/10.95
特变电工 sh600089   14.82 +0.83 +5.93% 14.82/14.83 2730366 405949 8.62% 13.99/14.49 15.19/14.48
长城电工 sh600192   12.16 -0.15 -1.22% 12.15/12.16 226050 27600 5.12% 12.31/12.31 12.44/12.10
棱光实业 sh600629   22.91 +0.14 +0.61% 22.90/22.92 20095 4604 0.58% 22.77/22.78 23.29/22.77
中材科技 sz002080   17.58 +0.21 +1.21% 17.58/17.59 96336 16862 2.41% 17.37/17.62 17.75/17.30
九鼎新材 sz002201   12.98 -0.23 -1.74% 12.98/12.99 165909 20895 7.62% 13.21/12.97 13.25/12.23
方圆支承 sz002147   12.89 -0.03 -0.23% 12.88/12.89 67282 8632 3.25% 12.92/12.73 13.07/12.62
宁波韵升 sh600366   22.99 +0.55 +2.45% 22.98/22.99 210924 48149 4.10% 22.44/22.36 23.14/22.29
中科三环 sz000970   19.49 +0.21 +1.09% 19.48/19.49 397675 76979 3.73% 19.28/19.35 19.54/19.15
天奇股份 sz002009   28.72 -0.96 -3.23% 28.72/28.73 93543 27052 3.60% 29.68/29.55 29.55/28.50
保变电气 sh600550   11.49 +0.15 +1.32% 11.48/11.49 339953 39289 2.48% 11.34/11.35 11.72/11.34
宝新能源 sz000690   7.98 +0.32 +4.18% 7.97/7.98 762901 60379 4.45% 7.66/7.68 8.11/7.65
粤电力A sz000539   8.29 +0.19 +2.35% 8.28/8.29 344241 28264 1.62% 8.10/8.13 8.30/8.08
国电电力 sh600795   4.42 +0.11 +2.55% 4.41/4.42 7656616 336065 4.30% 4.31/4.31 4.43/4.31
申华控股 sh600653   5.06 +0.01 +0.20% 5.06/5.07 1149283 57957 6.58% 5.05/5.05 5.14/4.93
汇通能源 sh600605   15.93 -0.21 -1.30% 15.92/15.93 76969 12460 5.22% 16.14/16.14 16.56/15.90
京能电力 sh600578   6.66 +0.20 +3.10% 6.65/6.66 878050 57706 3.89% 6.46/6.48 6.67/6.47
金山股份 sh600396   8.02 +0.34 +4.43% 8.02/8.03 568263 45177 6.99% 7.68/7.72 8.10/7.72
节能风电 sh601016   12.63 +0.19 +1.53% 12.61/12.63 188091 23604 10.58% 12.44/12.58 12.67/12.39
漳泽电力 sz000767   6.42 +0.09 +1.42% 6.41/6.42 645783 41365 4.10% 6.33/6.33 6.49/6.31
*ST锐电 sh601558   6.57 -0.12 -1.79% 6.57/6.58 274244 18197 4.35% 6.69/6.56 6.85/6.50

投资者分析,两市连续逼空后,短期冲高回落概率逐步加大,切勿盲目追高,可持股观望或采取逐步减仓策略。

( 来源: 北极星风力发电网 作者: 叶叶叶 )
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

沪深两市查看更多>风电板块查看更多>金风科技查看更多>