北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力风电风电产业财经正文

收盘:沪深股指双双高开 风电板块全面飘红

2015-04-02 15:13来源:北极星风力发电网作者:叶叶叶关键词:沪深指数风电板块创业板指收藏点赞

投稿

我要投稿

4月2日,沪深股指双双高开,其中沪指开盘报3827.69点,高开0.46%,收盘报3825.78;深成指开盘报13486.90点,高开0.69%,收盘报13426.10;创业板指开盘报2434.76点,涨1.24%,收盘报2475.33。

其中,风电板块迎来全面飘红:

名称
代码
 
最新价
 
涨跌额
 
涨跌幅
 
买入/卖出价
 
成交量(手)
 
成交额(万)
 
换手率
 
昨收/今开盘
 
最高/最低价
 
金风科技 sz002202   20.52 +0.50 +2.50% 20.51/20.52 1266185 255526 5.89% 20.02/20.20 20.66/19.70
华仪电气 sh600290   13.35 +0.29 +2.22% 13.34/13.35 246258 32475 4.67% 13.06/13.08 13.40/12.91
湘电股份 sh600416   19.36 +0.28 +1.47% 19.36/19.37 136529 26287 2.24% 19.08/18.92 19.45/18.92
银星能源 sz000862   10.46 +0.27 +2.65% 10.45/10.46 166405 17297 5.88% 10.19/10.50 10.70/10.14
上海电气 sh601727   11.71 +0.65 +5.88% 11.70/11.71 4510283 516894 4.58% 11.06/11.06 11.85/11.01
特变电工 sh600089   16.25 +0.40 +2.52% 16.26/16.27 3571613 577728 11.28% 15.85/16.20 16.60/15.80
长城电工 sh600192   12.76 +0.11 +0.87% 12.75/12.76 268557 33820 6.08% 12.65/12.65 12.79/12.41
棱光实业 sh600629   24.89 +0.17 +0.69% 24.89/24.90 51570 12967 1.48% 24.72/24.70 25.69/24.68
中材科技 sz002080   18.83 +0.24 +1.29% 18.83/18.84 128690 24335 3.22% 18.59/18.59 19.29/18.38
九鼎新材 sz002201   14.29 +0.98 +7.36% 14.29/14.30 162953 22434 7.49% 13.31/13.41 14.50/13.41
方圆支承 sz002147   13.50 +0.48 +3.69% 13.50/13.51 109102 14574 5.28% 13.02/13.24 13.80/13.01
宁波韵升 sh600366   24.44 +0.55 +2.30% 24.44/24.45 241902 58871 4.70% 23.89/23.93 24.70/23.77
中科三环 sz000970   21.03 +0.34 +1.64% 21.03/21.04 525417 111120 4.93% 20.69/20.70 21.65/20.70
天奇股份 sz002009   31.23 +1.73 +5.86% 31.23/31.24 159721 48767 6.15% 29.50/29.53 32.10/29.26
保变电气 sh600550   12.66 +0.05 +0.40% 12.68/12.69 533110 67683 3.88% 12.61/12.88 12.94/12.50
宝新能源 sz000690   8.85 +0.78 +9.67% 8.85/8.86 1146466 97842 6.69% 8.07/8.12 8.88/8.11
粤电力A sz000539   8.20 -- -- 8.20/8.21 262386 21475 1.23% 8.20/8.21 8.24/8.12
国电电力 sh600795   4.42 +0.03 +0.68% 4.41/4.42 6787493 298879 3.81% 4.39/4.39 4.47/4.35
申华控股 sh600653   5.30 +0.03 +0.57% 5.29/5.30 1649722 86529 9.45% 5.27/5.28 5.35/5.17
汇通能源 sh600605   16.46 +0.16 +0.98% 16.46/16.48 69373 11373 4.71% 16.30/16.56 16.57/16.20
京能电力 sh600578   6.62 +0.04 +0.61% 6.61/6.62 877419 58160 3.89% 6.58/6.64 6.71/6.50
金山股份 sh600396   8.05 +0.05 +0.63% 8.04/8.05 411249 32728 5.06% 8.00/7.93 8.05/7.88
节能风电 sh601016   13.44 +0.80 +6.33% 13.43/13.44 373893 49154 21.03% 12.64/12.66 13.59/12.56
漳泽电力 sz000767   6.42 +0.09 +1.42% 6.41/6.42 625140 39837 3.97% 6.33/6.37 6.45/6.30
*ST锐电 sh601558   6.43 +0.02 +0.31% 6.43/6.44 174257 11221 2.76% 6.41/6.41 6.54/6.37

( 来源: 北极星风力发电网 作者: 叶叶叶 )
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

沪深指数查看更多>风电板块查看更多>创业板指查看更多>