北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力风电风电产业财经正文

收盘:沪指震荡失守4000点 风电板块表现不佳

2015-04-09 16:03来源:北极星风力发电网关键词:沪指下跌风电板块上市公司收藏点赞

投稿

我要投稿

继昨日大盘上触4000点后,今日早盘再度站上4000点,但好景不长,盘中受到非金融股集体调整影响,沪深股指双双暴跌,沪指最低下探至3900点,之后虽有所回升,但仍有近1%的跌幅。

截至收盘,沪指报3957.53点,跌37.28点,跌幅0.93%,成交8167亿元;深成指报13796.73点,跌44.99点,跌幅0.33%,成交6832亿元。

风电板块也改变一路飙升景象,除上海电气外,其他上市公司都有不同程度下滑:

名称
代码
 
最新价
 
涨跌额
 
涨跌幅
 
买入/卖出价
 
成交量(手)
 
成交额(万)
 
换手率
 
昨收/今开盘
 
最高/最低价
 
金风科技 sz002202   19.80 -0.71 -3.46% 19.79/19.80 956290 188912 4.45% 20.51/20.53 20.70/19.28
东 方电气 sh600875   22.71 -0.82 -3.48% 22.72/22.73 992718 227415 4.97% 23.53/23.57 23.78/22.09
华仪电气 sh600290   13.25 -0.09 -0.67% 13.23/13.24 223825 29066 4.25% 13.34/13.20 13.34/12.58
湘电股份 sh600416   18.83 -1.03 -5.19% 18.81/18.82 178080 33422 2.93% 19.86/19.86 20.08/18.00
银星能源 sz000862   10.38 -0.42 -3.89% 10.37/10.38 165870 17099 5.86% 10.80/10.79 10.79/9.90
上海电气 sh601727   11.97 +0.20 +1.70% 11.95/11.96 3765045 446027 3.82% 11.77/11.99 12.02/11.51
特变电工 sh600089   15.95 -0.06 -0.37% 15.94/15.95 1712583 268074 5.41% 16.01/15.96 16.00/15.30
长城电工 sh600192   12.31 -0.59 -4.57% 12.31/12.32 253385 31130 5.74% 12.90/12.91 12.96/11.88
棱光实业 sh600629   24.70 -0.29 -1.16% 24.60/24.71 48947 11903 1.41% 24.99/25.01 25.30/23.00
中材科技 sz002080   21.87 -0.44 -1.97% 21.86/21.87 146236 31150 3.66% 22.31/22.12 22.37/20.20
九鼎新材 sz002201   13.31 -0.80 -5.67% 13.31/13.32 80638 10774 3.70% 14.11/14.09 14.09/13.00
方圆支承 sz002147   12.55 -0.52 -3.98% 12.54/12.55 125610 15685 6.08% 13.07/13.00 13.00/12.00
宁波韵升 sh600366   23.22 -0.33 -1.40% 23.20/23.22 182101 41703 3.54% 23.55/23.64 23.64/22.50
中科三环 sz000970   19.90 -0.60 -2.93% 19.89/19.90 385796 77001 3.62% 20.50/20.65 20.79/19.50
天奇股份 sz002009   26.99 -1.74 -6.06% 26.99/27.00 157470 42779 6.06% 28.73/28.79 28.88/26.00
保变电气 sh600550   11.96 -0.48 -3.86% 11.97/11.98 286308 34466 2.09% 12.44/12.45 12.50/11.70
宝新能源 sz000690   8.56 -0.33 -3.71% 8.55/8.56 919558 78465 5.37% 8.89/8.75 8.80/8.30
粤电力A sz000539   8.33 -0.28 -3.25% 8.32/8.33 396662 33041 1.86% 8.61/8.49 8.57/8.18
国电电力 sh600795   4.40 -0.11 -2.44% 4.39/4.40 7552419 331738 4.24% 4.51/4.46 4.49/4.30
申华控股 sh600653   5.33 -0.29 -5.16% 5.32/5.33 1128402 60190 6.46% 5.62/5.59 5.59/5.15
汇通能源 sh600605   17.28 -0.60 -3.36% 17.27/17.28 66786 11421 4.53% 17.88/17.88 17.88/16.51
京能电力 sh600578   6.64 -0.27 -3.91% 6.63/6.64 828588 55184 3.67% 6.91/6.91 6.92/6.48
金山股份 sh600396   7.86 -0.36 -4.38% 7.86/7.87 450838 35464 5.55% 8.22/8.17 8.18/7.66
节能风电 sh601016   14.23 -0.79 -5.26% 14.24/14.25 190934 27430 10.74% 15.02/14.95 14.95/13.58
漳泽电力 sz000767   6.30 -0.28 -4.26% 6.30/6.31 703524 44365 4.47% 6.58/6.55 6.55/6.01
*ST锐电 sh601558   6.27 -0.24 -3.69% 6.26/6.27 249141 15670 3.95% 6.51/6.49 6.50/6.18
( 来源: 北极星风力发电网 )
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

沪指下跌查看更多>风电板块查看更多>上市公司查看更多>