登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
2011-06-15 11:16来源:中国广播网教育频道关键词:新兴产业收藏点赞
我要投稿
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
工业和信息化部 | |||||
1 | 北京航空航天大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
2 | 北京理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
3 | 北京理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
7 | 哈尔滨工程大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
8 | 哈尔滨工程大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
9 | 哈尔滨工程大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
10 | 南京航空航天大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
11 | 南京理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
12 | 南京理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
13 | 西北工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
14 | 西北工业大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
交通运输部 | |||||
15 | 大连海事大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
教育部 | |||||
16 | 中国人民大学 | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 |
17 | 北京科技大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
18 | 北京科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
19 | 北京化工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
20 | 北京邮电大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
21 | 中国传媒大学 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 |
22 | 华北电力大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
23 | 华北电力大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
24 | 华北电力大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
25 | 华北电力大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
26 | 中国石油大学(北京) | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
27 | 南开大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
28 | 天津大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
29 | 天津大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
30 | 天津大学 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
31 | 大连理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
32 | 大连理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。 | |||||
33 | 大连理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
34 | 大连理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
35 | 大连理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
36 | 大连理工大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 |
37 | 东北大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
38 | 东北大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
39 | 东北大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
40 | 东北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
41 | 吉林大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
42 | 华东理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
43 | 华东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
44 | 东华大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
45 | 东南大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
46 | 东南大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
47 | 中国矿业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
48 | 河海大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
49 | 河海大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
50 | 江南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
51 | 中国药科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 |
52 | 中国药科大学 | 100812S | 药物分析 | 四年 | 理学 |
53 | 中国药科大学 | 100813S | 药物化学 | 四年 | 理学 |
54 | 浙江大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
55 | 浙江大学 | 081302S | 海洋工程与技术 | 四年 | 工学 |
56 | 合肥工业大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
57 | 合肥工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
58 | 山东大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
59 | 山东大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
60 | 中国海洋大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 |
61 | 中国石油大学(华东) | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
62 | 武汉大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
63 | 武汉大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
64 | 华中科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
65 | 华中科技大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
66 | 华中科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
67 | 华中科技大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
68 | 华中科技大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 |
69 | 武汉理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
70 | 武汉理工大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
71 | 湖南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
72 | 湖南大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
73 | 中南大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
74 | 中南大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
75 | 中南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
76 | 重庆大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
77 | 重庆大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
78 | 西南交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
79 | 电子科技大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
80 | 电子科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
81 | 电子科技大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
82 | 四川大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
83 | 四川大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
84 | 四川大学 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
85 | 西安交通大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
86 | 西安交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
87 | 兰州大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
国务院侨务办公室 | |||||
88 | 华侨大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
北京市 | |||||
89 | 北京工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
90 | 北京电影学院 | 050432S | 数字电影技术 | 四年 | 文学 |
天津市 | |||||
91 | 天津理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
92 | 天津中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
河北省 | |||||
93 | 河北工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
94 | 石家庄铁道大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
山西省 | |||||
95 | 太原理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
96 | 山西医科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
辽宁省 | |||||
97 | 沈阳工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
98 | 沈阳建筑大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
99 | 沈阳建筑大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
吉林省 | |||||
100 | 长春理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
101 | 长春理工大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
102 | 长春工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
黑龙江省 | |||||
103 | 东北石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
104 | 东北石油大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
105 | 哈尔滨理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
上海市 | |||||
106 | 上海理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
江苏省 | |||||
107 | 苏州大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
108 | 苏州大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
109 | 苏州大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
110 | 南京工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
111 | 南京工业大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
112 | 南京邮电大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
113 | 江苏大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
114 | 江苏大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
115 | 南京中医药大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
116 | 南京师范大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 理学 |
安徽省 | |||||
117 | 安徽大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
福建省 | |||||
118 | 福建师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
江西省 | |||||
119 | 江西中医学院 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
120 | 南昌大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
121 | 南昌大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
山东省 | |||||
122 | 山东科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
123 | 山东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
湖南省 | |||||
124 | 湘潭大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
125 | 湘潭大学 | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
126 | 湖南师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
127 | 南华大学 | 081008S | 核安全工程 | 四年 | 工学 |
广东省 | |||||
128 | 广州中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
129 | 华南师范大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
四川省 | |||||
130 | 西南石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
131 | 西南石油大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
132 | 成都理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
云南省 | |||||
133 | 昆明理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
陕西省 | |||||
134 | 西北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
135 | 西北大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
136 | 西安建筑科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
137 | 西安建筑科技大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
138 | 西安石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
甘肃省 | |||||
139 | 兰州理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
新疆维吾尔自治区 | |||||
140 | 新疆大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
5月15日,东方电气股份有限公司在上海召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会。公司董事、总裁张彦军出席会议并致辞,总会计师吕双,董事会秘书冯勇出席会议,来自中信证券、中信建投证券、招商基金、瓴仁投资等机构的投资者、证券分析师80余人参加业绩说明会。会上,公司管理层就2024年及2025年一季度
北极星售电网获悉,5月14日,上海市发展和改革委员会发布对市政协十四届三次会议第0526号提案的答复,其中提到,加快电力市场建设。上海市发展改革委会同市经济信息化委、华东能源监管局,组建了由市电力公司、交易中心、发电企业、研究机构组成的现货专班,开展规则编制和技术系统建设等各项工作。202
5月12日,中国石油工程建设有限公司华北分公司成功中标国内标志性绿氢高压力长输管道工程——内蒙古达茂旗至包头市区氢气管道项目勘察设计。项目全长约190公里,气源来自风光制氢一体化项目生产的绿氢,是内蒙古自治区“一干双环四出口”绿氢输送管网的重要组成部分。项目建成投产后将实现高纯度氢气从
北极星储能网获悉,科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委印发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》,设立“国家创业投资引导基金”。发挥国家创业投资引导基金支持科技创新的重要作用,将促进科技型企业成长作为重要方
北极星售电网获悉,5月9日,甘肃省商务厅发布关于印发《甘肃省深入推进新型工业化暨强工业行动2025年度工作要点》(以下简称《要点》)的通知。《要点》指出,加快能源绿色低碳转型。以传统产业、大数据行业等为重点,大力推广源网荷储一体化、新能源自备电站、智能微电网、增量配电网、绿电聚合等新能
5月12日,《福州市工业领域碳达峰实施方案》印发。文件提出,到2030年,产业结构和用能结构进一步优化,能源资源利用效率显著提升,单位工业增加值能耗和二氧化碳排放强度持续下降,建成一批绿色工厂和绿色工业园区,研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术装备工艺产品,努力达峰削峰,
5月12日,国务院国资委党委召开扩大会议,认真学习贯彻习近平总书记在部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会上的重要讲话精神,强调要紧密结合新时代新征程党中央赋予国资央企的战略使命,立足“两个大局”、心怀“国之大者”,聚焦增强核心功能、提升核心竞争力,科学谋划国资央企“十五五”规划
5月12日上午,山东能源集团召开地勘产业、装备产业整合工作会,安排部署地勘产业第二阶段整合、高端装备制造板块整合工作,动员各级组织和干部职工统一思想认识,明确整合任务目标,全面提升产业核心竞争力、大力发展新质生产力,为山东能源集团高质量发展提供坚实保障。山东能源集团党委书记、董事长
目前,沪深5100余家上市公司披露了2024年年报和2025年一季报。总体看,去年以来,一系列稳增长政策陆续落地,资本市场改革措施持续显效,新质生产力发展不断取得新进展,上市公司业绩显现不少亮点。总体业绩韧性显现部分行业表现亮眼从2024年年报看,74%的沪深上市公司实现盈利,48%的公司盈利正增长。
5月8日,中国能建党委书记、董事长宋海良在公司总部与山东能源集团党委书记、董事长李伟举行会谈。双方就深化传统能源、新能源、储能、氢能、交能融合、“人工智能+”、科技研发、“一带一路”等领域务实合作进行交流。宋海良对李伟一行表示欢迎,对山东能源集团给予中国能建的支持和帮助表示感谢,并
北极星售电网获悉,5月8日,浙江海宁市经济和信息化局发布关于公开征求《深化工业“亩均论英雄”实施意见(2025修订)》(征求意见稿)意见的通知。文件明确,在严格执行国家和省差别电价、惩罚性电价政策的基础上,根据《浙江省人民政府办公厅关于深化制造业企业资源要素优化配置改革的若干意见》对D
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!