登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
2011-06-15 11:16来源:中国广播网教育频道关键词:新兴产业收藏点赞
我要投稿
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
工业和信息化部 | |||||
1 | 北京航空航天大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
2 | 北京理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
3 | 北京理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
7 | 哈尔滨工程大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
8 | 哈尔滨工程大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
9 | 哈尔滨工程大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
10 | 南京航空航天大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
11 | 南京理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
12 | 南京理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
13 | 西北工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
14 | 西北工业大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
交通运输部 | |||||
15 | 大连海事大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
教育部 | |||||
16 | 中国人民大学 | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 |
17 | 北京科技大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
18 | 北京科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
19 | 北京化工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
20 | 北京邮电大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
21 | 中国传媒大学 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 |
22 | 华北电力大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
23 | 华北电力大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
24 | 华北电力大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
25 | 华北电力大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
26 | 中国石油大学(北京) | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
27 | 南开大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
28 | 天津大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
29 | 天津大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
30 | 天津大学 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
31 | 大连理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
32 | 大连理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。 | |||||
33 | 大连理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
34 | 大连理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
35 | 大连理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
36 | 大连理工大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 |
37 | 东北大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
38 | 东北大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
39 | 东北大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
40 | 东北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
41 | 吉林大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
42 | 华东理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
43 | 华东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
44 | 东华大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
45 | 东南大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
46 | 东南大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
47 | 中国矿业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
48 | 河海大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
49 | 河海大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
50 | 江南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
51 | 中国药科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 |
52 | 中国药科大学 | 100812S | 药物分析 | 四年 | 理学 |
53 | 中国药科大学 | 100813S | 药物化学 | 四年 | 理学 |
54 | 浙江大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
55 | 浙江大学 | 081302S | 海洋工程与技术 | 四年 | 工学 |
56 | 合肥工业大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
57 | 合肥工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
58 | 山东大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
59 | 山东大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
60 | 中国海洋大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 |
61 | 中国石油大学(华东) | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
62 | 武汉大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
63 | 武汉大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
64 | 华中科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
65 | 华中科技大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
66 | 华中科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
67 | 华中科技大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
68 | 华中科技大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 |
69 | 武汉理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
70 | 武汉理工大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
71 | 湖南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
72 | 湖南大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
73 | 中南大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
74 | 中南大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
75 | 中南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
76 | 重庆大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
77 | 重庆大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
78 | 西南交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
79 | 电子科技大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
80 | 电子科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
81 | 电子科技大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
82 | 四川大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
83 | 四川大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
84 | 四川大学 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
85 | 西安交通大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
86 | 西安交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
87 | 兰州大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
国务院侨务办公室 | |||||
88 | 华侨大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
北京市 | |||||
89 | 北京工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
90 | 北京电影学院 | 050432S | 数字电影技术 | 四年 | 文学 |
天津市 | |||||
91 | 天津理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
92 | 天津中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
河北省 | |||||
93 | 河北工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
94 | 石家庄铁道大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
山西省 | |||||
95 | 太原理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
96 | 山西医科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
辽宁省 | |||||
97 | 沈阳工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
98 | 沈阳建筑大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
99 | 沈阳建筑大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
吉林省 | |||||
100 | 长春理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
101 | 长春理工大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
102 | 长春工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
黑龙江省 | |||||
103 | 东北石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
104 | 东北石油大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
105 | 哈尔滨理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
上海市 | |||||
106 | 上海理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
江苏省 | |||||
107 | 苏州大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
108 | 苏州大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
109 | 苏州大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
110 | 南京工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
111 | 南京工业大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
112 | 南京邮电大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
113 | 江苏大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
114 | 江苏大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
115 | 南京中医药大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
116 | 南京师范大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 理学 |
安徽省 | |||||
117 | 安徽大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
福建省 | |||||
118 | 福建师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
江西省 | |||||
119 | 江西中医学院 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
120 | 南昌大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
121 | 南昌大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
山东省 | |||||
122 | 山东科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
123 | 山东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
湖南省 | |||||
124 | 湘潭大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
125 | 湘潭大学 | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
126 | 湖南师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
127 | 南华大学 | 081008S | 核安全工程 | 四年 | 工学 |
广东省 | |||||
128 | 广州中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
129 | 华南师范大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
四川省 | |||||
130 | 西南石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
131 | 西南石油大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
132 | 成都理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
云南省 | |||||
133 | 昆明理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
陕西省 | |||||
134 | 西北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
135 | 西北大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
136 | 西安建筑科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
137 | 西安建筑科技大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
138 | 西安石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
甘肃省 | |||||
139 | 兰州理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
新疆维吾尔自治区 | |||||
140 | 新疆大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近日,工业和信息化部公示了首批重点培育中试平台初步名单,英利发展光伏组件智能制造中试平台凭借在光伏领域的深厚底蕴以及领先的技术实力和产业转化能力脱颖而出,成功入选。河北省上榜6家,英利发展成为全省唯一入选的光伏领域中试平台。中试平台也被称为科技成果转化应用的“最后一公里”,是科研
长三角江苏测量控制与仪器仪表展览会时间:2025年11月4日-6日地点:南京国际博览中心扎根华东辐射全国全国一年一度行业盛会打造一站式精准商贸平台促进国内外行业的交流重要平台市场概况:长三角地区作为我国经济最发达的地区之一,具有得天独厚的区位优势,对仪器仪表行业的发展具有重要影响。首先,长三
5月27日,平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市开发区产业集群培育和提升三年行动方案的通知(平政办〔2025〕13号)。其中提到,推进园区绿色低碳发展。严控“两高”项目准入,持续开展能效、水效领跑者和绿色制造提升行动,加快推进绿色化改造项目,创建绿色工厂、绿色园区。原文如下:平顶山市人
为落实国家和自治区关于“建立一批零碳园区”的部署要求,5月24—25日,自治区发展改革委会同能源局、工信厅组织开展高质量建设零碳园区遴选评审工作,坚持先行先试、示范引领,鼓励支持不同类型园区探索碳排放“近零-净零”路径,推动形成“共商、共建、共享、共赢”工作格局。精心组织申报,有效激活
北极星售电网获悉,5月27日,广东省政务服务和数据管理局发布关于印发数字广东建设2025年工作要点的通知。文件明确,加强能源数据融合创新,推进源网荷储一体化发展。探索省市县一体化碳达峰、碳中和数智化管理,推广建设零碳智慧园区、绿色智能建筑。完善林业综合管理平台和林业监测数据管理平台,上
近日,国网浙江省电力有限公司发布外贸电力景气指数,以用电数据反映浙江外贸企业经营情况,为浙江应对外贸形势变化提供数据支撑。外贸电力景气指数反映范围覆盖浙江全省2万多家规上外贸型制造企业,包括整体指数、特征指数和感应指数,分别监测全口径规上外贸型制造企业出口交货值、用电量等数据,反
5月23日召开的国务院常务会议,审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案(2025—2027年)》,就推进制造业绿色低碳发展作出部署。专家表示,全面推动制造业绿色低碳发展是贯彻新发展理念、推进新型工业化的根本要求,相关部署将加大对重大绿色低碳技术研发及应用支持力度,加快重点行业绿色改造升级,持
刚刚过去的CIBF2025中国深圳电池展上,固态电池成为绝对主角,除了多家参展电池企业展出了多款半/全固态电池产品外,相关产业进程更是成为行业关注焦点。除此之外,固态电池概念在资本市场上的热度也持续攀升。如此强劲发展势头下,固态电池产业化进程是否能够提前到来?这一点或许从固态电池发展现状
日前,海南省生态环境厅发布《海南省深化推进全域“无废岛”建设工作方案(2025—2027年)(征求意见稿)》。文件提出,到2027年,全域“无废岛”建设成型起势,4个地级市和昌江黎族自治县“无废城市”建设形成引领示范。全省生活垃圾、建筑垃圾、工业固体废物等资源利用效率向国内先进水平迈进,危险
北极星能源网获悉,在5月21日开幕的第九届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会上,高志钧以渝能集团公司党委书记、董事长身份出席。陕西榆林能源集团有限公司(简称榆能集团)是2012年7月组建成立的榆林市属国有独资企业,注册资本金95亿元,资产规模1000余亿元。现有全资、控股企业及分
5月21日,商务部关于印发《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》的通知,通知指出,鼓励国家级经开区实施分布式发电市场化交易,积极参与绿证绿电交易,提升绿色电力消费水平。支持完善企业碳排放统计核算和产品碳足迹管理体系,探索推动企业使用绿证参与碳排放核算
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!