登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
第一批本科A段院校最低录取分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 |
0037 | 北京大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 634 |
0039 | 北京第二外国语学院 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 599 |
0047 | 北京工业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 564 |
0050 | 北京航空航天大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 607 |
0053 | 北京化工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 573 |
0059 | 北京交通大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 597 |
0064 | 北京科技大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 591 |
0068 | 北京理工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 595 |
0071 | 北京林业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 587 |
0077 | 北京师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 617 |
0081 | 北京体育大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 580 |
0082 | 北京外国语大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 621 |
0088 | 北京邮电大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 595 |
0090 | 北京语言大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 606 |
0091 | 北京中医药大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 579 |
0100 | 长安大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 564 |
0166 | 重庆大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 582 |
0198 | 大连海事大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 596 |
0203 | 大连理工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 579 |
0227 | 电子科技大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 560 |
0230 | 东北财经大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 589 |
0233 | 东北大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 585 |
0238 | 东北林业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 566 |
0241 | 东北师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 585 |
0246 | 东南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 572 |
0249 | 对外经济贸易大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 613 |
0261 | 福州大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 561 |
0266 | 复旦大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 619 |
0328 | 哈尔滨工程大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 566 |
0330 | 哈尔滨工业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 584 |
0331 | 哈尔滨工业大学(威海) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 563 |
0398 | 河海大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 580 |
0479 | 湖南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 585 |
0504 | 湖南师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 566 |
0513 | 华北电力大学(保定) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 576 |
0514 | 华北电力大学(北京) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 579 |
0524 | 华东师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 606 |
0525 | 华东政法大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 603 |
0526 | 华南理工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 569 |
0528 | 华南师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 569 |
0532 | 华中农业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 567 |
0548 | 吉林大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 593 |
0587 | 暨南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 588 |
0596 | 江苏大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 575 |
0695 | 兰州大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 578 |
0713 | 辽宁大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 569 |
0798 | 南方医科大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 564 |
0802 | 南京大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 611 |
0808 | 南京理工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 559 |
0812 | 南京农业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 566 |
0816 | 南京师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 568 |
0820 | 南京信息工程大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 567 |
0826 | 南开大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 610 |
0875 | 清华大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 629 |
0896 | 山东大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 597 |
0897 | 山东大学威海分校 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 579 |
0963 | 陕西师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 576 |
0967 | 上海财经大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 603 |
0968 | 上海大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 597 |
0973 | 上海对外贸易学院 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 586 |
0994 | 上海外国语大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 592 |
1010 | 深圳大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 581 |
1062 | 首都经济贸易大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 588 |
1067 | 四川大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 582 |
1088 | 苏州大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 588 |
1118 | 天津大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 605 |
1177 | 武汉大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 607 |
1190 | 武汉理工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 565 |
1218 | 西安建筑科技大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 566 |
1220 | 西安交通大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 577 |
1240 | 西北大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 564 |
1241 | 西北工业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 569 |
1245 | 西北农林科技大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 567 |
1256 | 西南财经大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 596 |
1258 | 西南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 580 |
1261 | 西南交通大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 574 |
1267 | 西南政法大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 585 |
1269 | 厦门大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 613 |
1336 | 云南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 572 |
1362 | 浙江大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 616 |
1375 | 郑州大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 576 |
1386 | 中国传媒大学 | 3 一批本科A段 | 1&nbs, p; 文史 | 606 |
1388 | 中国地质大学(北京) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 587 |
1390 | 中国地质大学(武汉) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 571 |
1393 | 中国海洋大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 585 |
1401 | 中国矿业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 564 |
1406 | 中国民用航空飞行学院 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 565 |
1407 | 中国农业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 579 |
1409 | 中国人民大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 625 |
1412 | 中国石油大学(北京) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 587 |
1413 | 中国石油大学(华东) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 576 |
1421 | 中国政法大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 611 |
1424 | 中南财经政法大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 592 |
1425 | 中南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 574 |
1429 | 中山大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 600 |
1430 | 中央财经大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 613 |
1432 | 中央民族大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 596 |
0037 | 北京大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 667 |
0038 | 北京大学医学部 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 656 |
0039 | 北京第二外国语学院 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 611 |
0047 | 北京工业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 573 |
0050 | 北京航空航天大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 632 |
0053 | 北京化工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 568 |
0059 | 北京交通大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 600 |
0064 | 北京科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 593 |
0068 | 北京理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 617 |
0071 | 北京林业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 565 |
0077 | 北京师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 627 |
0081 | 北京体育大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 542 |
0082 | 北京外国语大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 622 |
0088 | 北京邮电大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 623 |
0090 | 北京语言大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 593 |
0091 | 北京中医药大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 553 |
0100 | 长安大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
0166 | 重庆大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 563 |
0198 | 大连海事大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 572 |
0203 | 大连理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 589 |
0213 | 大连医科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 557 |
0227 | 电子科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
0230 | 东北财经大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 572 |
0233 | 东北大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 570 |
0238 | 东北林业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 542 |
0241 | 东北师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 565 |
0243 | 东华大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 553 |
0246 | 东南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 612 |
0249 | 对外经济贸易大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 623 |
0261 | 福州大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
0266 | 复旦大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 657 |
0303 | 广州中医药大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 540 |
0328 | 哈尔滨工程大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 564 |
0330 | 哈尔滨工业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 613 |
0331 | 哈尔滨工业大学(威海) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 555 |
0362 | 合肥工业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
0371 | 河北工业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 554 |
0398 | 河海大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 558 |
0479 | 湖南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 564 |
0504 | 湖南师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 534 |
0513 | 华北电力大学(保定) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 579 |
0514 | 华北电力大学(北京) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 600 |
0523 | 华东理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 580 |
0524 | 华东师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 589 |
0525 | 华东政法大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 571 |
0526 | 华南理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 577 |
0527 | 华南农业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 538 |
0528 | 华南师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 544 |
0531 | 华中科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 603 |
0532 | 华中农业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 540 |
0548 | 吉林大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 564 |
0587 | 暨南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 564 |
0596 | 江苏大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 544 |
0695 | 兰州大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 554 |
0713 | 辽宁大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 545 |
0777 | 内蒙古大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 539 |
0798 | 南方医科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 550 |
0802 | 南京大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 634 |
0806 | 南京航空航天大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 588 |
0808 | 南京理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 560 |
0812 | 南京农业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 548 |
0816 | 南京师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 548 |
0820 | 南京信息工程大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 551 |
0826 | 南开大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 630 |
0875 | 清华大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 668 |
0896 | 山东大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 573 |
0897 | 山东大学威海分校 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 555 |
0963 | 陕西师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 541 |
0967 | 上海财经大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 637 |
0968 | 上海大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 562 |
0973 | 上海对外贸易学院 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 563 |
0984 | 上海交通大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 652 |
0985 | 上海交通大学医学院 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 620 |
0994 | 上海外国语大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 614 |
1010 | 深圳大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 542 |
1033 | 沈阳药科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 545 |
1062 | 首都经济贸易大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 578 |
1067 | 四川大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
1075 | 四川农业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 534 |
1088 | 苏州大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
1118 | 天津大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 622 |
1151 | 天津医科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 554 |
1163 | 同济大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 630 |
1177 | 武汉大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 601 |
1190 | 武汉理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 555 |
1209 | 西安电子科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 567 |
1218 | 西安建筑科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 558 |
1220 | 西安交通大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 619 |
1240 | 西北大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 538 |
1241 | 西北工业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 575 |
1245 | 西北农林科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 535 |
1256 | 西南财经大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 586 |
1258 | 西南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 550 |
1261 | 西南交通大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 560 |
1267 | 西南政法大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 554 |
1269 | 厦门大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 624 |
1336 | 云南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 543 |
1362 | 浙江大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 650 |
1375 | 郑州大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 545 |
1386 | 中国传媒大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 578 |
1388 | 中国地质大学(北京) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 562 |
1390 | 中国地质大学(武汉) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
1393 | 中国海洋大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 567 |
1398 | 中国科学技术大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 641 |
1401 | 中国矿业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 543 |
1406 | 中国民用航空飞行学院 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 545 |
1407 | 中国农业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 576 |
1409 | 中国人民大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 648 |
1412 | 中国石油大学(北京) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 586 |
1413 | 中国石油大学(华东) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 563 |
1417 | 中国药科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 565 |
1418 | 中国医科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 554 |
1421 | 中国政法大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 616 |
1424 | 中南财经政法大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 578 |
1425 | 中南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 549 |
1429 | 中山大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 611 |
1430 | 中央财经大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 631 |
1432 | 中央民族大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 560 |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
培养目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,以立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越为主线,培养德智体美劳全面发展,在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事科学研究工作的能力,在科学或专门技术上做出创造性成果,德才兼备的高级
能源法出台使中国能源转型“如虎添翼”华北电力大学教授、国家能源发展战略研究院执行院长王鹏备受关注的《中华人民共和国能源法》于2024年11月8日经全国人大常委会第三次审议后正式发布,这是中国能源转型的一个里程碑。中共中央高度重视能源领域的立法工作,党的二十大和党的二十届三中全会都强调,
2024年11月8日,经十四届全国人大常委会第十二次会议审议表决,《能源法》正式通过,全文80条,将于2025年1月1日开始实施。任何立法都有其目的,或者说有其需要解决的问题。《能源法》作为能源领域的一部基本法,它要解决的主要问题是什么呢?《能源法》要解决的第一个问题是能源的安全问题(来源:电
2024年10月15日,高等教育评价专业机构软科正式发布“2024软科中国最好学科排名”。排名榜单包括94个一级学科,各个学科排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校(截止到2023年底),发布的是在该学科排名前50%的高校,共有486所高校的4924个学科点上榜。今年的排名首次采用了国
日前,中央批准:杨勇平同志任兰州大学校长(副部长级)、党委副书记;严纯华同志不再担任兰州大学校长、党委副书记职务。9月21日,兰州大学召开教师干部会议。中央组织部副部长彭金辉同志到会宣布中央决定并讲话,教育部副部长、党组成员吴岩同志,甘肃省委常委、组织部部长李刚同志出席会议并讲话。
北极星电力网获悉,目前,雄安新区新一批5所疏解高校已完成选址。华北电力大学、北京理工大学、北京语言大学、中国传媒大学、北京航空航天大学等5所高校均选址在了雄安新区起步区第一组团。据悉,5个校区中,占地面积最大的为华电雄安校区,华北电力大学(简称“华电”)雄安校区总用地面积约75.47公顷
为推进碳中和人才培养,2024年8月26日至28日,第一届全国大学生电力市场交易能力大赛决赛在北京成功举办。本届大赛由教育部碳中和能源管理课程虚拟教研室与中国电力高校联盟联合主办、华北电力大学承办。至此,历时3个月、覆盖全国30余所高校的第一届全国大学生电力市场交易能力大赛圆满落下帷幕。2024
6月17日,由我校承办的北方联合电力有限责任公司值长班组长管理能力提升培训班在学校顺利开班。北方联合电力有限责任公司人力资源部处长张金荣,华北电力大学继续教育学院院长王子杰出席了开班仪式并讲话。华北电力大学继续教育学院项目负责人刘文丰出席了开班仪式。仪式由继续教育学院市场服务部主任
为方便考生报考,华北电力大学将学校北京校部、保定校区往年录取分数及排位信息汇总整理如下,供广大考生及家长参考。欢迎全国各地优秀学子,报考华北电力大学!各省录取分数线安徽北京校部保定校区北京北京校部保定校区重庆北京校部保定校区福建北京校部保定校区甘肃北京校部保定校区[$NewPage$]广东
构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统是能源电力行业未来几十年的目标,实现这个目标需要新技术的发展和创新人才的培养。如何发力?带着这个问题,中能传媒记者采访了华北电力大学教授、国家特聘专家黄永章。黄永章过往几十年的研发工作涉及新能源电力系统、功率半导体
5月31日,第七届中国能源产业发展年会暨中国能源报创刊15周年的分论坛之一——第五届全国地方电网与配电网圆桌论坛在京举行。本次圆桌论坛由中国能源报和北京市鑫诺律师事务所联合主办,以服务地方经济,推动高质量发展为主题,探讨地方电网与配电网如何更好地促进地方经济高质量发展,吸引了业内的广
随着全国各地高考分数陆续公布,志愿填报便成了各位学生和家长关心的话题。如果小朋友们在毕业后想投入碳中和这未来四十年的长坡赛道领域,现在应该填报什么志愿呢?今天我们就来捋一捋,哪些碳中和相关专业值得一报。(来源:微信公众号“老汪聊碳中和”作者:气候未来)首先我们我们将专业类型分为碳
“5点整,外语考试结束,设备全部正常运行,高考保供电工作顺利完成。”6月8日,在凉山州会理市高考点——会理第一中学西校区“陪考”的国家电网四川电力(凉山会理)连心桥共产党员服务队队员和“索玛花开”青年志愿者也完成了高考“保供卷”的书写。据悉,今年凉山州会理市共有2个考点、99个考场,参
截至6月8日17时,2024年高考落下帷幕,国网光山县供电公司以实际行动保障了全县6个考点、9926名考生高考可靠供电,顺利完成年度高考保电任务,充分彰显了责任央企形象。高考是全社会关心关注的一件大事。国网光山县供电公司高度重视高考保电工作,成立了由党政一把手任组长、分管领导任副组长的高考保
6月8日,国网涡阳县供电公司主要负责人深入全县各高考考点督查高考保电工作,慰问保电一线干部员工。该公司主要负责人首先来到涡阳第四小学和涡阳第一中学两处保电点,听取考点保电工作开展及“一校一案”专项方案执行情况的汇报,重点了解各考点供电人员在岗在位及考点供电设备运行情况,对现场保电人
流金似火的六月,迎来又一年高考季。在广大学子逐梦的关键时刻,2024年6月7日,华润新能源公司安徽分公司第一党支部、团支部与合肥市蜀山区荷叶地街道团工委、金荷社区联合开展助力高考志愿服务活动。早上7时,党员和团员青年志愿者们来到合肥市五十中蜀外校区考点,设立爱心助考服务站,为考生和家长
6月7日,2024年全国普通高考首日,国网涡阳县供电公司全体领导班子成员按照分工分赴全县各高考考点慰问一线保电人员,参与考点值班值守。在涡阳一中高考考点,该公司主要负责人向一线保电人员送上矿泉水、毛巾、风油精等慰问品,听取现场保电工作负责人有关考点保电措施落实以及校园电网设备安全运行情
6月7日一大早,国网光山县供电公司3名员工正在光山县第二高级中学高考考点外的保电车旁巡查设备,确保高考期间安全可靠供电,助力莘莘学子圆梦。据了解,2024年,光山县普通高考考生参考人数9926人,共设6个考点、334个考场。高考是全社会关心关注的一件大事,6月7日,随着2024年全国高考正式拉开大幕
6月7日,又是一年高考时,万千学子赶赴考场书写人生“答卷”,国网会理市供电公司线路运维人员骆科祥也早早来到了保电“考场”,利用望远镜、红外测温仪对10千伏南西线分支开关、电缆分支箱线夹、套管等关键部位逐一排查并做好温度记录,实时监控运行参数,保障高考期间会理主网安全稳定运行。2024年会
“十年磨一剑,砺得梅花香。”高考,不仅是学子们十年磨一剑的考验,更是他们青春梦想起航的重要节点。连日来,南疆能源(集团)有限责任公司新疆供电分公司(以下简称:“南能集团新疆供电分公司”)以高度的责任感和使命感,吹响高考保电“集结号”,为广大学子筑起一道坚实电力屏障。为确保高考期间
随着2024年全国普通高校招生统一考试日益临近,为确保考试期间电力供应稳定可靠,为广大考生创造一个良好的考试环境,6月4日,国网会理市供电公司组织工作人员到会理高考考点进行为期一周的保电工作。据悉,为了顺利做好高考保电工作,会理公司组织召开高考保电专题会议,研究制定保电措施和应急预案,
5月29日,国网光山县供电公司紫水供电部组织党员骨干对光山二高等6个考点及光山县教育考试中心的供用电设备进行地毯式安全隐患排查,确保高考期间供电万无一失。值此2024年普通高校招生考试来临之际,国网光山县供电公司提高政治站位,未雨绸缪,提前部署,及时消除设备缺陷和安全隐患,为高考保电工作
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!