登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
第一批本科A段院校最低录取分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 |
0037 | 北京大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 634 |
0039 | 北京第二外国语学院 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 599 |
0047 | 北京工业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 564 |
0050 | 北京航空航天大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 607 |
0053 | 北京化工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 573 |
0059 | 北京交通大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 597 |
0064 | 北京科技大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 591 |
0068 | 北京理工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 595 |
0071 | 北京林业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 587 |
0077 | 北京师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 617 |
0081 | 北京体育大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 580 |
0082 | 北京外国语大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 621 |
0088 | 北京邮电大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 595 |
0090 | 北京语言大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 606 |
0091 | 北京中医药大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 579 |
0100 | 长安大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 564 |
0166 | 重庆大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 582 |
0198 | 大连海事大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 596 |
0203 | 大连理工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 579 |
0227 | 电子科技大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 560 |
0230 | 东北财经大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 589 |
0233 | 东北大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 585 |
0238 | 东北林业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 566 |
0241 | 东北师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 585 |
0246 | 东南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 572 |
0249 | 对外经济贸易大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 613 |
0261 | 福州大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 561 |
0266 | 复旦大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 619 |
0328 | 哈尔滨工程大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 566 |
0330 | 哈尔滨工业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 584 |
0331 | 哈尔滨工业大学(威海) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 563 |
0398 | 河海大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 580 |
0479 | 湖南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 585 |
0504 | 湖南师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 566 |
0513 | 华北电力大学(保定) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 576 |
0514 | 华北电力大学(北京) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 579 |
0524 | 华东师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 606 |
0525 | 华东政法大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 603 |
0526 | 华南理工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 569 |
0528 | 华南师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 569 |
0532 | 华中农业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 567 |
0548 | 吉林大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 593 |
0587 | 暨南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 588 |
0596 | 江苏大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 575 |
0695 | 兰州大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 578 |
0713 | 辽宁大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 569 |
0798 | 南方医科大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 564 |
0802 | 南京大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 611 |
0808 | 南京理工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 559 |
0812 | 南京农业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 566 |
0816 | 南京师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 568 |
0820 | 南京信息工程大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 567 |
0826 | 南开大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 610 |
0875 | 清华大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 629 |
0896 | 山东大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 597 |
0897 | 山东大学威海分校 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 579 |
0963 | 陕西师范大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 576 |
0967 | 上海财经大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 603 |
0968 | 上海大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 597 |
0973 | 上海对外贸易学院 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 586 |
0994 | 上海外国语大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 592 |
1010 | 深圳大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 581 |
1062 | 首都经济贸易大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 588 |
1067 | 四川大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 582 |
1088 | 苏州大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 588 |
1118 | 天津大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 605 |
1177 | 武汉大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 607 |
1190 | 武汉理工大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 565 |
1218 | 西安建筑科技大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 566 |
1220 | 西安交通大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 577 |
1240 | 西北大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 564 |
1241 | 西北工业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 569 |
1245 | 西北农林科技大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 567 |
1256 | 西南财经大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 596 |
1258 | 西南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 580 |
1261 | 西南交通大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 574 |
1267 | 西南政法大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 585 |
1269 | 厦门大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 613 |
1336 | 云南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 572 |
1362 | 浙江大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 616 |
1375 | 郑州大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 576 |
1386 | 中国传媒大学 | 3 一批本科A段 | 1&nbs, p; 文史 | 606 |
1388 | 中国地质大学(北京) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 587 |
1390 | 中国地质大学(武汉) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 571 |
1393 | 中国海洋大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 585 |
1401 | 中国矿业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 564 |
1406 | 中国民用航空飞行学院 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 565 |
1407 | 中国农业大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 579 |
1409 | 中国人民大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 625 |
1412 | 中国石油大学(北京) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 587 |
1413 | 中国石油大学(华东) | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 576 |
1421 | 中国政法大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 611 |
1424 | 中南财经政法大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 592 |
1425 | 中南大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 574 |
1429 | 中山大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 600 |
1430 | 中央财经大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 613 |
1432 | 中央民族大学 | 3 一批本科A段 | 1 文史 | 596 |
0037 | 北京大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 667 |
0038 | 北京大学医学部 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 656 |
0039 | 北京第二外国语学院 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 611 |
0047 | 北京工业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 573 |
0050 | 北京航空航天大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 632 |
0053 | 北京化工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 568 |
0059 | 北京交通大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 600 |
0064 | 北京科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 593 |
0068 | 北京理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 617 |
0071 | 北京林业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 565 |
0077 | 北京师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 627 |
0081 | 北京体育大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 542 |
0082 | 北京外国语大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 622 |
0088 | 北京邮电大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 623 |
0090 | 北京语言大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 593 |
0091 | 北京中医药大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 553 |
0100 | 长安大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
0166 | 重庆大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 563 |
0198 | 大连海事大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 572 |
0203 | 大连理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 589 |
0213 | 大连医科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 557 |
0227 | 电子科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
0230 | 东北财经大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 572 |
0233 | 东北大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 570 |
0238 | 东北林业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 542 |
0241 | 东北师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 565 |
0243 | 东华大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 553 |
0246 | 东南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 612 |
0249 | 对外经济贸易大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 623 |
0261 | 福州大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
0266 | 复旦大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 657 |
0303 | 广州中医药大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 540 |
0328 | 哈尔滨工程大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 564 |
0330 | 哈尔滨工业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 613 |
0331 | 哈尔滨工业大学(威海) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 555 |
0362 | 合肥工业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
0371 | 河北工业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 554 |
0398 | 河海大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 558 |
0479 | 湖南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 564 |
0504 | 湖南师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 534 |
0513 | 华北电力大学(保定) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 579 |
0514 | 华北电力大学(北京) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 600 |
0523 | 华东理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 580 |
0524 | 华东师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 589 |
0525 | 华东政法大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 571 |
0526 | 华南理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 577 |
0527 | 华南农业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 538 |
0528 | 华南师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 544 |
0531 | 华中科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 603 |
0532 | 华中农业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 540 |
0548 | 吉林大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 564 |
0587 | 暨南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 564 |
0596 | 江苏大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 544 |
0695 | 兰州大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 554 |
0713 | 辽宁大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 545 |
0777 | 内蒙古大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 539 |
0798 | 南方医科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 550 |
0802 | 南京大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 634 |
0806 | 南京航空航天大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 588 |
0808 | 南京理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 560 |
0812 | 南京农业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 548 |
0816 | 南京师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 548 |
0820 | 南京信息工程大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 551 |
0826 | 南开大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 630 |
0875 | 清华大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 668 |
0896 | 山东大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 573 |
0897 | 山东大学威海分校 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 555 |
0963 | 陕西师范大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 541 |
0967 | 上海财经大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 637 |
0968 | 上海大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 562 |
0973 | 上海对外贸易学院 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 563 |
0984 | 上海交通大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 652 |
0985 | 上海交通大学医学院 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 620 |
0994 | 上海外国语大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 614 |
1010 | 深圳大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 542 |
1033 | 沈阳药科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 545 |
1062 | 首都经济贸易大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 578 |
1067 | 四川大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
1075 | 四川农业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 534 |
1088 | 苏州大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
1118 | 天津大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 622 |
1151 | 天津医科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 554 |
1163 | 同济大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 630 |
1177 | 武汉大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 601 |
1190 | 武汉理工大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 555 |
1209 | 西安电子科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 567 |
1218 | 西安建筑科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 558 |
1220 | 西安交通大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 619 |
1240 | 西北大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 538 |
1241 | 西北工业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 575 |
1245 | 西北农林科技大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 535 |
1256 | 西南财经大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 586 |
1258 | 西南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 550 |
1261 | 西南交通大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 560 |
1267 | 西南政法大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 554 |
1269 | 厦门大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 624 |
1336 | 云南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 543 |
1362 | 浙江大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 650 |
1375 | 郑州大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 545 |
1386 | 中国传媒大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 578 |
1388 | 中国地质大学(北京) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 562 |
1390 | 中国地质大学(武汉) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 552 |
1393 | 中国海洋大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 567 |
1398 | 中国科学技术大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 641 |
1401 | 中国矿业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 543 |
1406 | 中国民用航空飞行学院 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 545 |
1407 | 中国农业大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 576 |
1409 | 中国人民大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 648 |
1412 | 中国石油大学(北京) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 586 |
1413 | 中国石油大学(华东) | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 563 |
1417 | 中国药科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 565 |
1418 | 中国医科大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 554 |
1421 | 中国政法大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 616 |
1424 | 中南财经政法大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 578 |
1425 | 中南大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 549 |
1429 | 中山大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 611 |
1430 | 中央财经大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 631 |
1432 | 中央民族大学 | 3 一批本科A段 | 5 理工 | 560 |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
在“双碳”目标驱动下,我国正经历着全球最快速的能源体系转型进程。这场变革不仅关乎技术创新与应用,更是涉及制度重构与利益博弈的复杂系统工程。“政策—市场—技术”协同的多维解构我国能源转型的顶层设计呈现出明显的政府主导特征,但政策传导过程中常遭遇多重摩擦阻力,表现为制度刚性与市场弹性
近日,高等教育专业评价机构软科正式发布“2025软科中国大学排名”。“软科中国大学排名”前身是“软科中国最好大学排名”,自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的中国大学排名领先品牌。软科中国大学排
电力辅助服务市场顶层设计落地全国统一电力市场增添“稳定器”华北电力大学经济与管理学院副教授许传博近日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《电力辅助服务市场基本规则》(发改能源规〔2025〕411号)(以下简称《规则》),按照“谁提供、谁获利,谁受益、谁承担”原则,优化了电力辅助服务市场
《电力辅助服务市场基本规则》出台全国统一电力市场落下“关键一子”作为全国统一电力市场“1+N”规则体系的关键“一子”,《电力辅助服务市场基本规则》(以下简称《规则》)日前出台,标志电力中长期、现货、辅助服务三大主要交易品种的规则顶层设计基本建立,也标志着我国电力市场改革迈出系统性突
4月25日,国家电投集团党组书记、董事长刘明胜在总部与华北电力大学党委书记汪庆华,校长、党委副书记毕天姝会谈,就进一步深化校企合作进行交流。华北电力大学党委常委、副校长刘威;国家电投集团党组成员、副总经理陈海斌、王绍民参加会谈。汪庆华对国家电投集团长期以来的关心、支持与帮助表示感谢
2025年4月23日,由北极星电力网联合北京碳中和学会共同主办的“2025第二届绿氢产业创新发展大会”在南京盛大召开。本届大会以“共享绿色能源新机遇共创绿氢时代新未来”为主题,吸引了来自国家及地方政府部门、能源电力集团、氢能装备制造企业、科研院所及金融机构等多位代表参会,会议围绕氢能政策导
文/赵云灏作者供职于华北电力大学国家能源发展战略研究院崔正湃姚冬作者供职于国网冀北电力有限公司推动新能源参与电力市场成为完善全国电力统一大市场,支撑新能源高质量发展的重要路径。2024年7月24日,国家发展改革委、国家能源局印发《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》(发改能源〔2024
据华北电力大学官微4月18日消息,近日,华北电力大学党委书记汪庆华,校长、党委副书记毕天姝拜会保定市委书记党晓龙,双方就进一步深化校地合作、加快华北电力大学保定新校区建设、推进燕赵电力实验室建设、促进科技成果转化等进行深入交流。保定市委书记党晓龙认为,华北电力大学新校区建设意义重大
加强党的建设,以高质量党建引领保障高质量发展;落实国家重大战略,全力保障经济社会用电需求;加快构建新型电力系统,推动能源绿色低碳转型;全面提高服务品质,满足人民美好生活用电需要;深化改革创新,不断激发动力活力……一季度,国家电网有限公司坚持干字当头、开拓进取,推动各项工作开局良好
近年来,我国新型电力系统建设逐步推进,以风电、光伏发电为代表的新能源发电逐步成为未来电力系统的主体电源,新型经营主体陆续入市。我国电力市场迈入了“3.0”全新发展时代!继2021年燃煤发电上网电价市场化改革后,新能源电价改革在2025年迎来重磅政策。新能源上网电量全部进入电力市场,上网电价
近年来,我国新型电力系统建设逐步推进,以风电、光伏发电为代表的新能源发电逐步成为未来电力系统的主体电源,新型经营主体陆续入市。我国电力市场迈入了“3.0”全新发展时代!继2021年燃煤发电上网电价市场化改革后,新能源电价改革在2025年迎来重磅政策。新能源上网电量全部进入电力市场,上网电价
北极星电力网从上海电机学院获悉,日前,上海电机学院2023年普通本科招生章程已披露,全文如下:2023年上海市普通高校招生章程01院校全称上海电机学院02就读校址临港校区(校本部):上海市浦东新区水华路300号闵行校区:上海市闵行区江川路690号经济学类、工商管理类、工业工程类、经济统计学、英语、
北极星电力网从上海电力大学获悉,日前,上海电力大学2023年普通本科招生章程已披露,全文如下:院校全称:上海电力大学办学层次:本科办学类型普通高等学校公办高等学校就读校址杨浦校区:上海市杨浦区长阳路2588号临港校区:上海市浦东新区沪城环路1851号录取新生就读校区为临港校区颁发学历证书院校
7月23日起,全国各省高考成绩陆续开始放榜,志愿填报即将开启。北极星储能网获悉,作为2020年新增的专业,西安交通大学的储能科学与工程试验班将在12省市招收27人,多少分可能被录取?师资团队都有谁?这些地区将向西安交大输送储能人才日前,作为拥有全国首个储能专业的高校、西安交通大学发布了2020
北极星电力网获悉,近日,教育部公布2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果及《普通高等学校本科专业目录(2025年)》,《普通高等学校本科专业目录》是高等教育工作的基本指导性文件之一,专业目录每年更新发布。新增专业将纳入2025年高考招生。目前,电气类共设立10个本科专业,其中电气工程及
北极星电力网获悉,近日,教育部公布《普通高等学校本科专业目录(2025年)》,共计29种新专业列入2025年普通高校本科专业目录,纳入2025年高考招生。目前,全国普通高校本科共有93个专业类、845种专业。碳中和科学与工程专业本次新列入2025年普通高校本科专业目录,共3所高校布点该专业,分别是北京师
近日,公司2024年度人岗匹配考评工作有序展开。“这是公司连续第四年进行人岗匹配全员考评,涉及12个部门,操作、技术、安全、职能4个序列共1507人,首次通过‘低代码’打造‘数智化’督考平台,是规模最大、范围最广、模式最新颖的一次。”人力资源部负责人魏铎说到。此次人岗匹配正式员工和劳务员工
7月1日,国家发改委第20号令《电力市场运行基本规则》正式实施,标志着新型电力系统下,我国电力市场宏观环境和能源行业整体形势正在发生深刻变化,面向传统电源提供可靠支撑、新能源高比例接入、新型主体快速发展的电力市场体系架构正在逐步完善。新型电力系统下,应当在确保能源安全的前提下有序调整
合肥市人民政府8月16日发布《合肥市环境噪声污染防治条例》,该条例特点如下:一是聚焦突出问题,制定防噪实招。对公众重点关注的交通干线、广场舞、夜间施工、机动车“炸街”、共用设备运行等噪声污染问题,拿出了许多新招实招硬招。二是坚持依法治污,细化法律责任。围绕生产、销售、使用落后设备以
北极星售电网获悉,7月24日,广东电力交易中心发布了关于征求《广东省抽水蓄能参与电力市场交易细则(征求意见稿)》意见的通知,建立健全抽水蓄能参与电能量市场交易机制,构建抽水蓄能电站价格形成机制,发挥中长期、现货市场在电量电价形成中的作用,试点推动抽水蓄能作为独立经营主体参与市场,促
7月17日,华北能源监管局组织召开蒙西电网上半年12398热线投诉举报情况通报分析会。会议通报了蒙西电网上半年12398工单受理和群众诉求处置情况和典型案例处理情况。蒙西电网公司相关职能部门和区域供电分公司就投诉受理情况、供电薄弱环节进行了汇报,围绕充电基础设施建设、分布式并网、频繁停电治理
为深入贯彻国家能源局迎峰度夏能源保供工作部署,切实保障重庆市电力安全可靠供应,6月27日,华中能源监管局有关负责同志带队督导调研国网重庆市电力公司,督促企业认真落实电力保供、安全生产和防洪度汛各项工作要求。督导组在国网重庆公司调度控制中心了解全网供需形势,随后召开座谈会听取了国网重
一、市场运营费用或不平衡资金是什么?从国家能源局的全国性政策和基本规则来看,暂无明确定义。(来源:微信公众号“兰木达电力现货”作者:李红玉)即将在2024年7月1日执行的《电力市场运行基本规则》内容比较宏观概括,结算内容部分只规定了电能量交易结算、辅助服务交易结算和容量交易结算。《电力
近日,重庆市2024年普通高考招生全面启动。重庆电力高等专科学校秋季计划招生3510人,比2023年增加966人。其中,重庆1589人,比2023年增加551人,外省1921人,覆盖全国30个省份。同时,今年恢复在上海市招生。招生专业共32个,智能工程学院新增智能机电技术专业。学校招生仍然处于逐年稳步扩招的态势。
2024年高考落幕后,择校择专业成为当务之急。查成绩、报志愿、选专业,大学专业那么多,都有哪些专业可以选呢?根据教育部发布的《普通高等学校本科专业目录(2024年)》,以及公布的2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果,我国普通高等学校本科专业共包含93个专业类、816种专业。此次专业增设
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!