北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力输配电保护与控制招标正文

国网上海2017年8月份协议库存执行情况公示

2017-09-06 12:02来源:国家电网公司关键词:低压开关柜高压计量柜国网上海收藏点赞

投稿

我要投稿

091609 3600000968 空屏柜 上海致达智能科技股份有限公司 3240001.44 1474200.30 45.50%
091609 3600000978 时间同步装置 山东科汇电力自动化股份有限公司 1346202.00 0.00 0.00%
091609 3600000979 时间同步装置 上海申贝科技发展有限公司 698490.00 0.00 0.00%
0916AC 3600001032 10kV干式(硅钢片)变压器 吴江变压器有限公司 3486132.00 4079322.00 117.02%
0916AC 3600001034 10kV干式(硅钢片)变压器 江苏华鹏变压器有限公司 2897771.76 3317874.30 114.50%
0916AC 3600001033 10kV干式(硅钢片)变压器 南京立业电力变压器有限公司 2008379.99 2024660.14 100.81%
0916AC 3600001021 10kV高压开关柜  福建森达电气股份有限公司 17045872.81 7867659.63 46.16%
0916AC 3600001022 10kV高压开关柜  江苏南瑞帕威尔电气有限公司 13847886.00 4445064.00 32.10%
0916AC 3600001025 10kV高压开关柜  库柏(宁波)电气有限公司 11607804.00 1868022.00 16.09%
0916AC 3600001023 10kV高压开关柜  上海柘中电气有限公司 9806880.26 299485.00 3.05%
0916AC 3600001024 10kV高压开关柜  吴江变压器有限公司 6670216.80 2503.80 0.04%
0916AC 3600001029 10kV箱式变电站(欧式) 上海南桥变压器有限责任公司 10134939.74 11997590.29 118.38%
0916AC 3600001031 10kV箱式变电站(欧式) 吴江变压器有限公司 8614476.00 10212579.00 118.55%
0916AC 3600001030 10kV箱式变电站(欧式) 上海大华电器设备有限公司 6587945.91 7759030.50 117.78%
0916AC 3600001026 10kV油浸(非晶合金)变压器 上海南桥变压器有限责任公司 15642001.44 16200402.18 103.57%
0916AC 3600001027 10kV油浸(非晶合金)变压器 上海置信电气非晶有限公司 13932102.60 13219011.00 94.88%
0916AC 3600001028 10kV油浸(非晶合金)变压器 吴江变压器有限公司 9900142.20 9690443.10 97.88%
0916AD 3600001014 电缆保护管(MPP管) 上海樱宇管业制造厂 24400554.75 29276706.65 119.98%
0916AD 3600001015 电缆保护管(MPP管) 上海樱联电力塑料管有限公司 22773851.10 27328184.66 120.00%
0916AD 3600001009 电缆保护管(MPP管) 无锡燕兴灵通电力物资有限公司 21808478.25 18694930.70 85.72%
0916AD 3600001007 电缆保护管(MPP管) 上海贝思特管业有限公司 19643574.60 23559797.66 119.94%
0916AD 3600001012 电缆保护管(MPP管) 浙江群英控股有限公司 18219415.50 21854540.89 119.95%
0916AD 3600001008 电缆保护管(MPP管) 无锡呈龙管业有限公司 14474538.00 15178222.49 104.86%
0916AD 3600001011 电缆保护管(MPP管) 安吉兴华电力管道股份有限公司 13056310.80 15659230.40 119.94%

0916AD 3600001016 电缆保护管(MPP管) 江苏诺贝尔塑业有限公司 11461945.95 13752623.52 119.99%
0916AD 3600001010 电缆保护管(MPP管) 杭州联通管业有限公司 10063521.00 10062132.21 99.99%
0916AD 3600001013 电缆保护管(MPP管) 浙江灵通道路设施股份有限公司 8305011.00 8328453.00 100.28%
0916AD 3600001005 电缆保护管(多孔管,7孔) 杭州人通管业有限公司 5309226.00 2589274.00 48.77%
0916AD 3600001006 电缆保护管(多孔管,7孔) 杭州鑫璐实业有限公司 3539484.00 1076602.50 30.42%
0916AD 3600000989 架空绝缘导线(铝) 宝胜科技创新股份有限公司 16684129.80 8666000.64 51.94%
0916AD 3600000990 架空绝缘导线(铝) 宁波东方电缆股份有限公司 15517115.66 8075687.21 52.04%
0916AD 3600000991 架空绝缘导线(铝) 无锡江南电缆有限公司 14016674.88 6345831.39 45.27%
0916AD 3600000992 架空绝缘导线(铝) 江苏上上电缆集团有限公司 12454331.62 4439495.86 35.65%
0916AD 3600000995 架空绝缘导线(铝) 浙江万马股份有限公司 9473341.98 1744523.46 18.42%
0916AD 3600000996 架空绝缘导线(铝) 杭州电缆股份有限公司 7932445.92 169436.10 2.14%
0916AD 3600000993 架空绝缘导线(铝) 上海华普电缆有限公司 6542236.70 0.00 0.00%
0916AD 3600000994 架空绝缘导线(铝) 江苏亨通电力电缆有限公司 4395315.60 0.00 0.00%
0916AD 3600000997 架空绝缘导线(铜) 上海华普电缆有限公司 20043554.31 5202461.42 25.96%
0916AD 3600001000 架空绝缘导线(铜) 宝胜科技创新股份有限公司 18031329.81 2423377.17 13.44%
0916AD 3600000998 架空绝缘导线(铜) 上海飞航电线电缆有限公司 16108857.41 2777625.24 17.24%
0916AD 3600000999 架空绝缘导线(铜) 远程电缆股份有限公司 13981997.95 0.00 0.00%
0916AD 3600001002 架空绝缘导线(铜) 无锡江南电缆有限公司 10894784.50 0.00 0.00%
0916AD 3600001001 架空绝缘导线(铜) 宁波东方电缆股份有限公司 8676818.78 616039.13 7.10%
0916AD 3600001003 架空绝缘导线(铜) 江苏亨通电力电缆有限公司 6905787.54 0.00 0.00%
0916AD 3600001004 架空绝缘导线(铜) 江苏中煤电缆有限公司 4975297.18 0.00 0.00%
0916AD 3600000986 控制电缆 上海华普电缆有限公司 8218844.02 7305791.97 88.89%
0916AD 3600000987 控制电缆 上海飞航电线电缆有限公司 5512184.73 4596553.36 83.39%
0916AD 3600000988 控制电缆 远程电缆股份有限公司 4612707.47 3718039.25 80.60%
0916AD 3600001020 水泥杆 浙江子陵水泥制品有限公司 27508603.14 13924156.52 50.62%
0916AD 3600001017 水泥杆 杭州金慧达集团有限公司 25569874.05 11787134.47 46.10%
0916AD 3600001018 水泥杆 浙江永达电力实业股份有限公司 17301663.76 3716746.23 21.48%
0916AD 3600001019 水泥杆 浙江飞英电力器材有限公司 13071855.66 0.00 0.00%
SG1615 3600001041 0.5S级三相智能电能表 烟台东方威思顿电气股份有限公司 5440032.00 5440000.00 100.00%
SG1615 3600001039 1级三相智能电能表 溧阳市华鹏电力仪表有限公司 15239952.00 15240000.00 100.00%
SG1615 3600001036 1级三相智能电能表 浙江晨泰科技股份有限公司 11339757.00 11339322.01 100.00%
SG1615 3600001037 1级三相智能电能表 浙江晨泰科技股份有限公司 11339757.00 11339700.00 100.00%
SG1615 3600001038 1级三相智能电能表 深圳市江机实业有限公司 5714982.00 5713857.00 99.98%
SG1615 3600001044 集中器、采集器 杭州炬华科技股份有限公司 20537244.00 0.00 0.00%
SG1615 3600001035 集中器、采集器 光一科技股份有限公司 18472779.00 0.00 0.00%
SG1615 3600001040 集中器、采集器 浙江万胜智能科技股份有限公司 12554427.60 0.00 0.00%
SG1615 3600001043 集中器、采集器 青岛乾程科技股份有限公司 11550052.80 0.00 0.00%
SG1615 3600001042 集中器、采集器 青岛乾程科技股份有限公司 9404974.80 0.00 0.00%
SG1615 3600001046 专变采集终端 宁波三星医疗电气股份有限公司 27701168.95 6053262.00 21.85%
SG1615 3600001045 专变采集终端 宁波三星医疗电气股份有限公司 26228943.00 3415002.80 13.02%
SG1615 3600001047 专变采集终端 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 13010244.98 3020651.10 23.22%
SG1615 3600001048 专变采集终端 北京煜邦电力技术股份有限公司 11828564.63 2740828.00 23.17%
091731 3600001049 10kV干式电磁CT 江苏科兴电器有限公司 573576.89 31815.03 5.55%
091731 3600001050 10kV干式电磁CT 浙江天际互感器有限公司 437303.88 0.00 0.00%
091731 3600001074 ONU箱 上海智金电器有限公司 1971216.00 593555.04 30.11%
091731 3600001072 ONU箱 银通科技(上海)有限公司 1216804.68 0.00 0.00%
091731 3600001077 UPS电源 上海欣能信息科技发展有限公司 5396403.17 1329360.32 24.63%
091731 3600001082 UPS电源 科大智能科技股份有限公司 3555770.40 0.00 0.00%
091731 3600001081 低压电容器柜(无功补偿柜) 科大智能科技股份有限公司 11489495.94 6523000.38 56.77%
091731 3600001071 低压电容器柜(无功补偿柜) 上海电气电力电子有限公司 10408695.69 5380524.48 51.69%
091731 3600001070 低压电容器柜(无功补偿柜) 思源清能电气电子有限公司 9161100.00 4118400.00 44.96%
091731 3600001053 低压电容器柜(无功补偿柜) 上海致达智能科技股份有限公司 7425999.85 2177200.08 29.32%
091731 3600001059 低压电容器柜(无功补偿柜) 上海大华电器设备有限公司 6578332.02 1536546.96 23.36%
091731 3600001063 低压电容器柜(无功补偿柜) 上海纳杰电气成套有限公司 5005636.70 0.00 0.00%
091731 3600001058 电能表及电能表屏(模拟表、数字表) 上海华通自动化设备股份有限公司 12144105.09 5854699.89 48.21%
091731 3600001055 电能表及电能表屏(模拟表、数字表) 上海致达智能科技股份有限公司 7964092.43 1750300.58 21.98%
091731 3600001060 电能表及电能表屏(模拟表、数字表) 上海大华电器设备有限公司 6784099.92 574740.27 8.47%
091731 3600001076 电能量采集系统 上海欣能信息科技发展有限公司 11324100.82 8260298.82 72.94%
091731 3600001080 电能量采集系统 科大智能科技股份有限公司 7528169.61 3361885.02 44.66%
091731 3600001054 电能量采集系统 上海致达智能科技股份有限公司 6052001.91 1797801.01 29.71%
091731 3600001085 高强度水泥杆 杭州金慧达集团有限公司 6714005.22 855090.64 12.74%
091731 3600001066 高强度水泥杆 浙江子陵水泥制品有限公司 4500002.52 0.00 0.00%
091731 3600001078 继电保护 许继电气股份有限公司 4758000.43 2394202.49 50.32%
091731 3600001079 继电保护 长园深瑞继保自动化有限公司 2745599.69 496320.00 18.08%
091731 3600001061 模拟屏 上海振浦电力调度设备有限公司 1399800.15 554950.08 39.64%
091731 3600001064 模拟屏 长园共创电力安全技术股份有限公司 916000.58 71901.18 7.85%
091731 3600001051 配电终端(智能分布式带FA控制装置) 上海欣能信息科技发展有限公司 19249997.14 7624500.17 39.61%
091731 3600001052 配电终端(智能分布式带FA控制装置) 上海致达智能科技股份有限公司 16398004.66 4568701.70 27.86%
091731 3600001056 配电终端(智能分布式带FA控制装置) 国电南瑞科技股份有限公司 10045596.60 271277.37 2.70%
091731 3600001057 配电终端(智能分布式带FA控制装置) 江苏金智科技股份有限公司 8193900.20 0.00 0.00%
091731 3600001069 配线架 上海英荣信息技术有限公司 8752922.26 2844442.98 32.50%
091731 3600001068 配线架 上海昭洋高科技通信设备有限公司 6276744.35 380100.00 6.06%
091731 3600001073 配线架 中天宽带技术有限公司 5339920.12 37040.00 0.69%
091731 3600001084 普通光缆 江苏中天科技股份有限公司 15405310.42 7056545.72 45.81%
091731 3600001065 普通光缆 江苏亨通光电股份有限公司 10300191.31 1905698.16 18.50%
091731 3600001067 普通光缆 长飞光纤光缆(上海)有限公司 8680702.48 383787.97 4.42%
091731 3600001086 小电流接地选线装置 上海蓝瑞电气有限公司 787644.00 0.00 0.00%
091731 3600001083 小电流接地选线装置 山东科汇电力自动化股份有限公司 492804.00 0.00 0.00%
091731 3600001075 小电阻接地成套装置 思源电气股份有限公司 2815581.60 789516.00 28.04%
091731 3600001062 小电阻接地成套装置 上海久能机电制造有限公司 2068170.06 0.00 0.00%
0917AA 3600001093 10kV干式(硅钢片)变压器 上海南桥变压器有限责任公司 62994614.95 5395622.00 8.57%
0917AA 3600001095 10kV干式(硅钢片)变压器 吴江变压器有限公司 54064179.00 0.00 0.00%
0917AA 3600001096 10kV干式(硅钢片)变压器 江苏华鹏变压器有限公司 35244275.04 0.00 0.00%
0917AA 3600001094 10kV干式(硅钢片)变压器 上海置信电气非晶有限公司 27903096.00 0.00 0.00%
0917AA 3600001099 10kV柱上断路器 上海卓润资产管理有限公司 16931451.54 0.00 0.00%
0917AA 3600001098 10kV柱上断路器 库柏电子科技(上海)有限公司 15109497.00 0.00 0.00%
0917AA 3600001100 10kV柱上断路器 江苏省如高高压电器有限公司 9132622.20 0.00 0.00%
0917AA 3600001097 10kV柱上断路器 上海大华电器设备有限公司 7357223.25 0.00 0.00%
0917AA 3600001101 环网柜 上海天灵开关厂有限公司 16028120.16 1419413.58 8.86%
0917AA 3600001102 环网柜 上海大华电器设备有限公司 16477757.01 2044346.85 12.41%
0917AA 3600001103 环网柜 上海纳杰电气成套有限公司 11765050.06 0.00 0.00%
0917AA 3600001104 交流避雷器 上海电瓷厂有限公司 2527200.00 69750.72 2.76%
0917AA 3600001105 交流避雷器 宁波市镇海国创高压电器有限公司 1610037.00 0.00 0.00%
0917AB 3600001110 35kV及以下棒形悬式复合绝缘子 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 975078.00 5850.90 0.60%
0917AB 3600001109 35kV及以下棒形悬式复合绝缘子 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 650052.00 0.00 0.00%
0917AB 3600001107 低压电力电缆 上海华普电缆有限公司 22406592.78 3517832.29 15.70%
0917AB 3600001108 低压电力电缆 上海飞航电线电缆有限公司 19604119.40 30167.60 0.15%
0917AB 3600001106 低压电力电缆 宝胜科技创新股份有限公司 13712982.09 3404860.83 24.83%
0917AB 3600001118 电缆保护管(CPVC) 浙江灵通道路设施股份有限公司 23223283.20 10905376.20 46.96%
0917AB 3600001122 电缆保护管(CPVC) 上海三磊塑胶有限公司 20184746.40 7699238.80 38.14%
0917AB 3600001120 电缆保护管(CPVC) 上海樱宇管业制造厂 19307808.00 6543198.19 33.89%
0917AB 3600001114 电缆保护管(CPVC) 无锡燕兴灵通电力物资有限公司 18394435.80 5650651.10 30.72%
0917AB 3600001121 电缆保护管(CPVC) 上海樱联电力塑料管有限公司 17210232.00 5021031.12 29.17%
0917AB 3600001115 电缆保护管(CPVC) 杭州鑫璐实业有限公司 16321336.20 3580160.19 21.94%
0917AB 3600001116 电缆保护管(CPVC) 上海公元建材发展有限公司 15535353.60 3265693.00 21.02%
0917AB 3600001119 电缆保护管(CPVC) 连云港市鼎鑫电力器材有限公司 14880645.00 2731872.44 18.36%
0917AB 3600001117 电缆保护管(CPVC) 浙江群英控股有限公司 13736268.00 1242946.80 9.05%
0917AB 3600001111 电缆保护管(CPVC) 上海贝思特管业有限公司 12573802.80 291348.05 2.32%
0917AB 3600001113 电缆保护管(CPVC) 福建和盛塑业有限公司 11875593.60 0.00 0.00%
0917AB 3600001112 电缆保护管(CPVC) 江苏易成电力器材有限公司 10873348.20 0.00 0.00%
0917AB 3600001123 电缆保护管(N-HAP) 福建和盛塑业有限公司 6213097.80 1389442.92 22.36%
0917AB 3600001125 电缆保护管(N-HAP) 杭州杭展塑胶有限公司 5840903.25 1523847.03 26.09%
0917AB 3600001124 电缆保护管(N-HAP) 浙江群英控股有限公司 4205711.25 0.00 0.00%

原标题:国网上海市电力公司2017年8月份协议库存执行情况公示
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

低压开关柜查看更多>高压计量柜查看更多>国网上海查看更多>