登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
0916AD | 3600001016 | 电缆保护管(MPP管) | 江苏诺贝尔塑业有限公司 | 11461945.95 | 13752623.52 | 119.99% |
0916AD | 3600001010 | 电缆保护管(MPP管) | 杭州联通管业有限公司 | 10063521.00 | 10062132.21 | 99.99% |
0916AD | 3600001013 | 电缆保护管(MPP管) | 浙江灵通道路设施股份有限公司 | 8305011.00 | 8328453.00 | 100.28% |
0916AD | 3600001005 | 电缆保护管(多孔管,7孔) | 杭州人通管业有限公司 | 5309226.00 | 2589274.00 | 48.77% |
0916AD | 3600001006 | 电缆保护管(多孔管,7孔) | 杭州鑫璐实业有限公司 | 3539484.00 | 1076602.50 | 30.42% |
0916AD | 3600000989 | 架空绝缘导线(铝) | 宝胜科技创新股份有限公司 | 16684129.80 | 8666000.64 | 51.94% |
0916AD | 3600000990 | 架空绝缘导线(铝) | 宁波东方电缆股份有限公司 | 15517115.66 | 8075687.21 | 52.04% |
0916AD | 3600000991 | 架空绝缘导线(铝) | 无锡江南电缆有限公司 | 14016674.88 | 6345831.39 | 45.27% |
0916AD | 3600000992 | 架空绝缘导线(铝) | 江苏上上电缆集团有限公司 | 12454331.62 | 4439495.86 | 35.65% |
0916AD | 3600000995 | 架空绝缘导线(铝) | 浙江万马股份有限公司 | 9473341.98 | 1744523.46 | 18.42% |
0916AD | 3600000996 | 架空绝缘导线(铝) | 杭州电缆股份有限公司 | 7932445.92 | 169436.10 | 2.14% |
0916AD | 3600000993 | 架空绝缘导线(铝) | 上海华普电缆有限公司 | 6542236.70 | 0.00 | 0.00% |
0916AD | 3600000994 | 架空绝缘导线(铝) | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 4395315.60 | 0.00 | 0.00% |
0916AD | 3600000997 | 架空绝缘导线(铜) | 上海华普电缆有限公司 | 20043554.31 | 5202461.42 | 25.96% |
0916AD | 3600001000 | 架空绝缘导线(铜) | 宝胜科技创新股份有限公司 | 18031329.81 | 2423377.17 | 13.44% |
0916AD | 3600000998 | 架空绝缘导线(铜) | 上海飞航电线电缆有限公司 | 16108857.41 | 2777625.24 | 17.24% |
0916AD | 3600000999 | 架空绝缘导线(铜) | 远程电缆股份有限公司 | 13981997.95 | 0.00 | 0.00% |
0916AD | 3600001002 | 架空绝缘导线(铜) | 无锡江南电缆有限公司 | 10894784.50 | 0.00 | 0.00% |
0916AD | 3600001001 | 架空绝缘导线(铜) | 宁波东方电缆股份有限公司 | 8676818.78 | 616039.13 | 7.10% |
0916AD | 3600001003 | 架空绝缘导线(铜) | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 6905787.54 | 0.00 | 0.00% |
0916AD | 3600001004 | 架空绝缘导线(铜) | 江苏中煤电缆有限公司 | 4975297.18 | 0.00 | 0.00% |
0916AD | 3600000986 | 控制电缆 | 上海华普电缆有限公司 | 8218844.02 | 7305791.97 | 88.89% |
0916AD | 3600000987 | 控制电缆 | 上海飞航电线电缆有限公司 | 5512184.73 | 4596553.36 | 83.39% |
0916AD | 3600000988 | 控制电缆 | 远程电缆股份有限公司 | 4612707.47 | 3718039.25 | 80.60% |
0916AD | 3600001020 | 水泥杆 | 浙江子陵水泥制品有限公司 | 27508603.14 | 13924156.52 | 50.62% |
0916AD | 3600001017 | 水泥杆 | 杭州金慧达集团有限公司 | 25569874.05 | 11787134.47 | 46.10% |
0916AD | 3600001018 | 水泥杆 | 浙江永达电力实业股份有限公司 | 17301663.76 | 3716746.23 | 21.48% |
0916AD | 3600001019 | 水泥杆 | 浙江飞英电力器材有限公司 | 13071855.66 | 0.00 | 0.00% |
SG1615 | 3600001041 | 0.5S级三相智能电能表 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 | 5440032.00 | 5440000.00 | 100.00% |
SG1615 | 3600001039 | 1级三相智能电能表 | 溧阳市华鹏电力仪表有限公司 | 15239952.00 | 15240000.00 | 100.00% |
SG1615 | 3600001036 | 1级三相智能电能表 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | 11339757.00 | 11339322.01 | 100.00% |
SG1615 | 3600001037 | 1级三相智能电能表 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | 11339757.00 | 11339700.00 | 100.00% |
SG1615 | 3600001038 | 1级三相智能电能表 | 深圳市江机实业有限公司 | 5714982.00 | 5713857.00 | 99.98% |
SG1615 | 3600001044 | 集中器、采集器 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 20537244.00 | 0.00 | 0.00% |
SG1615 | 3600001035 | 集中器、采集器 | 光一科技股份有限公司 | 18472779.00 | 0.00 | 0.00% |
SG1615 | 3600001040 | 集中器、采集器 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 12554427.60 | 0.00 | 0.00% |
SG1615 | 3600001043 | 集中器、采集器 | 青岛乾程科技股份有限公司 | 11550052.80 | 0.00 | 0.00% |
SG1615 | 3600001042 | 集中器、采集器 | 青岛乾程科技股份有限公司 | 9404974.80 | 0.00 | 0.00% |
SG1615 | 3600001046 | 专变采集终端 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 27701168.95 | 6053262.00 | 21.85% |
SG1615 | 3600001045 | 专变采集终端 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 26228943.00 | 3415002.80 | 13.02% |
SG1615 | 3600001047 | 专变采集终端 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 13010244.98 | 3020651.10 | 23.22% |
SG1615 | 3600001048 | 专变采集终端 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 11828564.63 | 2740828.00 | 23.17% |
091731 | 3600001049 | 10kV干式电磁CT | 江苏科兴电器有限公司 | 573576.89 | 31815.03 | 5.55% |
091731 | 3600001050 | 10kV干式电磁CT | 浙江天际互感器有限公司 | 437303.88 | 0.00 | 0.00% |
091731 | 3600001074 | ONU箱 | 上海智金电器有限公司 | 1971216.00 | 593555.04 | 30.11% |
091731 | 3600001072 | ONU箱 | 银通科技(上海)有限公司 | 1216804.68 | 0.00 | 0.00% |
091731 | 3600001077 | UPS电源 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 5396403.17 | 1329360.32 | 24.63% |
091731 | 3600001082 | UPS电源 | 科大智能科技股份有限公司 | 3555770.40 | 0.00 | 0.00% |
091731 | 3600001081 | 低压电容器柜(无功补偿柜) | 科大智能科技股份有限公司 | 11489495.94 | 6523000.38 | 56.77% |
091731 | 3600001071 | 低压电容器柜(无功补偿柜) | 上海电气电力电子有限公司 | 10408695.69 | 5380524.48 | 51.69% |
091731 | 3600001070 | 低压电容器柜(无功补偿柜) | 思源清能电气电子有限公司 | 9161100.00 | 4118400.00 | 44.96% |
091731 | 3600001053 | 低压电容器柜(无功补偿柜) | 上海致达智能科技股份有限公司 | 7425999.85 | 2177200.08 | 29.32% |
091731 | 3600001059 | 低压电容器柜(无功补偿柜) | 上海大华电器设备有限公司 | 6578332.02 | 1536546.96 | 23.36% |
091731 | 3600001063 | 低压电容器柜(无功补偿柜) | 上海纳杰电气成套有限公司 | 5005636.70 | 0.00 | 0.00% |
091731 | 3600001058 | 电能表及电能表屏(模拟表、数字表) | 上海华通自动化设备股份有限公司 | 12144105.09 | 5854699.89 | 48.21% |
091731 | 3600001055 | 电能表及电能表屏(模拟表、数字表) | 上海致达智能科技股份有限公司 | 7964092.43 | 1750300.58 | 21.98% |
091731 | 3600001060 | 电能表及电能表屏(模拟表、数字表) | 上海大华电器设备有限公司 | 6784099.92 | 574740.27 | 8.47% |
091731 | 3600001076 | 电能量采集系统 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 11324100.82 | 8260298.82 | 72.94% |
091731 | 3600001080 | 电能量采集系统 | 科大智能科技股份有限公司 | 7528169.61 | 3361885.02 | 44.66% |
091731 | 3600001054 | 电能量采集系统 | 上海致达智能科技股份有限公司 | 6052001.91 | 1797801.01 | 29.71% |
091731 | 3600001085 | 高强度水泥杆 | 杭州金慧达集团有限公司 | 6714005.22 | 855090.64 | 12.74% |
091731 | 3600001066 | 高强度水泥杆 | 浙江子陵水泥制品有限公司 | 4500002.52 | 0.00 | 0.00% |
091731 | 3600001078 | 继电保护 | 许继电气股份有限公司 | 4758000.43 | 2394202.49 | 50.32% |
091731 | 3600001079 | 继电保护 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 2745599.69 | 496320.00 | 18.08% |
091731 | 3600001061 | 模拟屏 | 上海振浦电力调度设备有限公司 | 1399800.15 | 554950.08 | 39.64% |
091731 | 3600001064 | 模拟屏 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 916000.58 | 71901.18 | 7.85% |
091731 | 3600001051 | 配电终端(智能分布式带FA控制装置) | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 19249997.14 | 7624500.17 | 39.61% |
091731 | 3600001052 | 配电终端(智能分布式带FA控制装置) | 上海致达智能科技股份有限公司 | 16398004.66 | 4568701.70 | 27.86% |
091731 | 3600001056 | 配电终端(智能分布式带FA控制装置) | 国电南瑞科技股份有限公司 | 10045596.60 | 271277.37 | 2.70% |
091731 | 3600001057 | 配电终端(智能分布式带FA控制装置) | 江苏金智科技股份有限公司 | 8193900.20 | 0.00 | 0.00% |
091731 | 3600001069 | 配线架 | 上海英荣信息技术有限公司 | 8752922.26 | 2844442.98 | 32.50% |
091731 | 3600001068 | 配线架 | 上海昭洋高科技通信设备有限公司 | 6276744.35 | 380100.00 | 6.06% |
091731 | 3600001073 | 配线架 | 中天宽带技术有限公司 | 5339920.12 | 37040.00 | 0.69% |
091731 | 3600001084 | 普通光缆 | 江苏中天科技股份有限公司 | 15405310.42 | 7056545.72 | 45.81% |
091731 | 3600001065 | 普通光缆 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 10300191.31 | 1905698.16 | 18.50% |
091731 | 3600001067 | 普通光缆 | 长飞光纤光缆(上海)有限公司 | 8680702.48 | 383787.97 | 4.42% |
091731 | 3600001086 | 小电流接地选线装置 | 上海蓝瑞电气有限公司 | 787644.00 | 0.00 | 0.00% |
091731 | 3600001083 | 小电流接地选线装置 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 492804.00 | 0.00 | 0.00% |
091731 | 3600001075 | 小电阻接地成套装置 | 思源电气股份有限公司 | 2815581.60 | 789516.00 | 28.04% |
091731 | 3600001062 | 小电阻接地成套装置 | 上海久能机电制造有限公司 | 2068170.06 | 0.00 | 0.00% |
0917AA | 3600001093 | 10kV干式(硅钢片)变压器 | 上海南桥变压器有限责任公司 | 62994614.95 | 5395622.00 | 8.57% |
0917AA | 3600001095 | 10kV干式(硅钢片)变压器 | 吴江变压器有限公司 | 54064179.00 | 0.00 | 0.00% |
0917AA | 3600001096 | 10kV干式(硅钢片)变压器 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 35244275.04 | 0.00 | 0.00% |
0917AA | 3600001094 | 10kV干式(硅钢片)变压器 | 上海置信电气非晶有限公司 | 27903096.00 | 0.00 | 0.00% |
0917AA | 3600001099 | 10kV柱上断路器 | 上海卓润资产管理有限公司 | 16931451.54 | 0.00 | 0.00% |
0917AA | 3600001098 | 10kV柱上断路器 | 库柏电子科技(上海)有限公司 | 15109497.00 | 0.00 | 0.00% |
0917AA | 3600001100 | 10kV柱上断路器 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 9132622.20 | 0.00 | 0.00% |
0917AA | 3600001097 | 10kV柱上断路器 | 上海大华电器设备有限公司 | 7357223.25 | 0.00 | 0.00% |
0917AA | 3600001101 | 环网柜 | 上海天灵开关厂有限公司 | 16028120.16 | 1419413.58 | 8.86% |
0917AA | 3600001102 | 环网柜 | 上海大华电器设备有限公司 | 16477757.01 | 2044346.85 | 12.41% |
0917AA | 3600001103 | 环网柜 | 上海纳杰电气成套有限公司 | 11765050.06 | 0.00 | 0.00% |
0917AA | 3600001104 | 交流避雷器 | 上海电瓷厂有限公司 | 2527200.00 | 69750.72 | 2.76% |
0917AA | 3600001105 | 交流避雷器 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1610037.00 | 0.00 | 0.00% |
0917AB | 3600001110 | 35kV及以下棒形悬式复合绝缘子 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | 975078.00 | 5850.90 | 0.60% |
0917AB | 3600001109 | 35kV及以下棒形悬式复合绝缘子 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 | 650052.00 | 0.00 | 0.00% |
0917AB | 3600001107 | 低压电力电缆 | 上海华普电缆有限公司 | 22406592.78 | 3517832.29 | 15.70% |
0917AB | 3600001108 | 低压电力电缆 | 上海飞航电线电缆有限公司 | 19604119.40 | 30167.60 | 0.15% |
0917AB | 3600001106 | 低压电力电缆 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 13712982.09 | 3404860.83 | 24.83% |
0917AB | 3600001118 | 电缆保护管(CPVC) | 浙江灵通道路设施股份有限公司 | 23223283.20 | 10905376.20 | 46.96% |
0917AB | 3600001122 | 电缆保护管(CPVC) | 上海三磊塑胶有限公司 | 20184746.40 | 7699238.80 | 38.14% |
0917AB | 3600001120 | 电缆保护管(CPVC) | 上海樱宇管业制造厂 | 19307808.00 | 6543198.19 | 33.89% |
0917AB | 3600001114 | 电缆保护管(CPVC) | 无锡燕兴灵通电力物资有限公司 | 18394435.80 | 5650651.10 | 30.72% |
0917AB | 3600001121 | 电缆保护管(CPVC) | 上海樱联电力塑料管有限公司 | 17210232.00 | 5021031.12 | 29.17% |
0917AB | 3600001115 | 电缆保护管(CPVC) | 杭州鑫璐实业有限公司 | 16321336.20 | 3580160.19 | 21.94% |
0917AB | 3600001116 | 电缆保护管(CPVC) | 上海公元建材发展有限公司 | 15535353.60 | 3265693.00 | 21.02% |
0917AB | 3600001119 | 电缆保护管(CPVC) | 连云港市鼎鑫电力器材有限公司 | 14880645.00 | 2731872.44 | 18.36% |
0917AB | 3600001117 | 电缆保护管(CPVC) | 浙江群英控股有限公司 | 13736268.00 | 1242946.80 | 9.05% |
0917AB | 3600001111 | 电缆保护管(CPVC) | 上海贝思特管业有限公司 | 12573802.80 | 291348.05 | 2.32% |
0917AB | 3600001113 | 电缆保护管(CPVC) | 福建和盛塑业有限公司 | 11875593.60 | 0.00 | 0.00% |
0917AB | 3600001112 | 电缆保护管(CPVC) | 江苏易成电力器材有限公司 | 10873348.20 | 0.00 | 0.00% |
0917AB | 3600001123 | 电缆保护管(N-HAP) | 福建和盛塑业有限公司 | 6213097.80 | 1389442.92 | 22.36% |
0917AB | 3600001125 | 电缆保护管(N-HAP) | 杭州杭展塑胶有限公司 | 5840903.25 | 1523847.03 | 26.09% |
0917AB | 3600001124 | 电缆保护管(N-HAP) | 浙江群英控股有限公司 | 4205711.25 | 0.00 | 0.00% |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
4月30日,阿瓦提县粤水电能源有限公司发布了阿瓦提粤水电20万千瓦/80万千瓦时构网型储能项目EPC总承包工程预招标招标公告,项目位于新疆阿克苏地区,本期建设构网型储能容量为200MW/800MWh。根据本项目接入系统批复,本项目新建1座阿瓦提粤水电储能220kV升压汇集站,通过1回220kV线路接入粤水电阿瓦提2
4月30日,南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目招标公告,预计金额54.38亿元。本次招标范围包括10kV油浸式变压器(非晶合金型除外)、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kVSCB干式变压器、10kVSGB干式变压器、10kV预装式变电站、10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控)、10kV常压密封
国网天津市电力公司2025年第一次配网物资协议库存公开招标采购推荐的中标候选人公示(招标编号:0325AA)
2024年我国持续推动“双碳”战略和“新基建”建设,新能源、新型电力系统、充电桩等政策机遇带来输变电设备需求新的增长点。在此背景下,公司紧抓新能源行业高速发展、电网投资加速增长的机遇,持续聚焦输变电设备制造主业,深入实施大集团客户营销战略和“铁三角”营销模式,大力拓展新能源发电、电网
厦门ABB低压电器设备有限公司与华峰集团续约深化合作,共启绿色发展新程自双方首次签约以来,厦门ABB低压电器设备有限公司已为华峰集团提供了约九百台MNS3.0低压开关柜双方将在绿色智能制造、数字化转型、智能电力管理等领域探索更为广泛的合作模式华峰集团董事长尤飞宇先生与ABB电气智慧电力副总裁、
4月18日,禄劝国有资本投资开发集团有限公司全资子公司昆明市禄劝健康产业投资有限公司发布禄劝共享储能项目(EPC+O)招标公告。本项目拟在云南省禄劝县建设200MW/400MWh共享储能项目,主要建设储能电站、220千伏升压站一座、储能仓用房、生活用房、水泵房、危废间及配套外送输电线路。约占地44.87亩。
2025年ABB电气展车全国巡展计划历时8个月,走遍全国60余座城市ABB作为电气问题解决专家,提供从发电端到用电端的创新技术和解决方案,帮助客户应对未来能源领域的各类挑战和难题焕新升级的ABB电气展车亮相,全方位展示ABB创新的中低压配电产品及解决方案,推动能源转型和产业升级在中国“双碳”目标加
北极星风力发电网获悉,近日粤水电布尔津县风电项目(三期50万千瓦)EPC总承包工程中标候选人公示。根据公示,项目第一中标候选人为广东省建筑工程集团股份有限公司(联合体牵头方),投标报价为14.0378元亿元,折合单价为2808元/kW。(折合单价按招标容量计算)招标公告显示,项目建设地点为新疆布尔津县
中国华电科工集团有限公司基建项目华电锦兴兴县2×35万千瓦低热值煤发电项目辅机设备成套9个标段-招标公告(招标编号:CHDTDZ017/17-FJ-013)一、招标条件中国华电科工集团有限公司基建项目华电锦兴兴县2×35万千瓦低热值煤发电项目辅机设备成套9个标段项目已批准,招标人为中国华电科工集团有限公司,
以创新技术推动新质生产力发展,为企业加速绿色转型注入强劲动能ABB电气中国副总裁杨嵘发表“科技创新助推企业绿色发展”主题演讲ABBEmax2Harness荣获产业智能“新质”奖,ABBMNS3.0Digital数字化低压开关柜荣获配电产品“新质”奖在科技快速迭代、全球产业格局深度重构的时代背景下,新质生产力正推动
2月26日,华能长江环保碳资产公司长兴电厂1号、2号机组储能辅助AGC调频项目PC总包招标公告,项目位于浙江省湖州市长兴电厂。本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:18MW/6MWh钛酸锂储能PC总包工程采购标段,含设备(直流侧、交流侧、能量管理系统EMS、高低压开关柜成套设备、厂侧所有涉及本工程
国网宁夏电力发布2024年第二次物资公开招标公告。本次共招标26个物资,包含10kV变压器、箱式变电站、变电站预制仓、移动变电站、变电站监控系统、智能变电站辅助系统综合监控平台、直流电能表标准设备、低压开关、电缆、交流电源系统、开关柜(箱)等物资。详情如下:北极星输配电网对部分招标物资进行
国网内蒙古东部电力有限公司2023年第三次物资类竞争性谈判采购项目推荐的成交候选人公示(采购编号:HYCG-072329)
北极星储能网获悉,8月1日,广州恒运储能科技有限公司发布1MW/2MWh用户侧储能项目工程总承包招标公告。公告显示,单瓦时综合单价不超2元/Wh,工期要求小于或等于60个日历日。公告提出,投标人须具有电力工程施工总承包三级(或以上)资质;承装(修、试)电力设施许可证(五级及以上)等。原文如下:某
北极星输配电网获悉,近日国家电网公司电子商务平台发布了国网黑龙江省电力有限公司2020年第一批物资招标采购项目招标公告(适用于资格后审),涉及开关柜(箱)、配电自动化、35kV及以下电缆终端及电缆中间头、组合互感器、信息安全设备、高频引入架、数据通信网设备、低压屏(柜)、箱、继电保护及自
“总部统一组织监控,省公司具体实施”国网上海市电力公司2020年第一批协议库存招标采购项目评标工作已经结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3天。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。未进入详评投标人的情况:本批项目共
北极星输配电网获悉,近日国家电网公司电子商务平台发布了国网上海市电力公司2020年第一批协议库存招标采购招标公告(适用于资格后审)招标编号:2002-GK005,涉及低压电容器柜(无功补偿柜)、高强度水泥杆、500V电磁式电流互感器(计量专用)、UPS电源、高压计量柜(PJ)、高压计量柜(PML)、配变低压
北极星输配电网获悉,近日国家电网公司电子商务平台发布了国网上海市电力公司2019年第三批协议库存招标采购招标编号:1909-GK027,涉及低压开关柜(通用类)、10kV电缆绕包中间接头、10kV干式电磁互感器(计量专用)、10kV站用变成套柜、ONU箱、电能质量在线监测装置、时间同步装置、交流穿墙套管、计
北极星输配电网获悉,自国家电网有限公司2019年04月02发布《关于开展2019年配网设备供应商资质能力核实工作的公告》各相关供应商:国家电网有限公司2019年10kV配网物资(设备、线路材料)协议库存采购拟全面采用资格预审方式。为减少供应商制作投标文件时的重复性劳动,保证供应商信息真实性,提高评标
北极星输配电网获悉,近日国家电网公司电子商务平台发布了国网福建省电力有限公司2019年第一批设备材料招标采购项目招标公告(电子化单轨制),涉及流媒体设备、除湿器、电磁式电压电流互感器、电缆监控装置、电子式组合互感器、防雷设备、放线滑轮、高压开关柜及高压计量柜、火灾报警系统、机械性能试
国网上海市电力公司2018年第三批协议库存招标采购招标公告,招标编号:1807-GK018,涉及干式电磁CT、高压计量柜、故障录波装置、配变低压保护开关箱等物资。1.招标条件本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为国网上海市电力公司或其所属单位(以下简称ldquo;项目单位rdquo;),建设
前言1、电表,也叫电能表或电度表,是最终核算光伏收益的仪表,由当地供电局提供和安装。2、在不同上网模式下或不同并网形式下电表的接入方式都不一样,各地区供电局提供的电表和安装方式也略有异性。电表衡量发电量和发电补贴,所以小固认为有必要和大家分享一下具体的使用情况。一、电表介绍1、电表
电氢协同的价值是通过电能与氢能的深度耦合,构建电为主体、氢为纽带的新型能源体系,促进新能源消纳,支撑电力系统灵活性日益增长的需求,以及对需要进一步深度脱碳的各用能体系的渗透。——国网上海综合能源服务有限公司副总经理张春雁4月23日,由北极星电力网联合北京碳中和学会共同主办的“2025第
2025年4月23日,由北极星电力网联合北京碳中和学会共同主办的“2025第二届绿氢产业创新发展大会”在南京盛大召开。本届大会以“共享绿色能源新机遇共创绿氢时代新未来”为主题,吸引了来自国家及地方政府部门、能源电力集团、氢能装备制造企业、科研院所及金融机构等多位代表参会,会议围绕氢能政策导
4月13日,在上海市松江区,一架重型无人机悬停在百米高空,将X光检测机器人精准放置在1000千伏安塘Ⅰ线下相导线上。随后,机器人沿着导线移动作业,完成了耐张线夹的X光探伤。这是国网上海市电力公司首次应用“无人机+机器人”对输电线路本体设备开展X光探伤检测。以往对两基铁塔间线路的设备开展探伤
在当前全球能源结构深刻转型的浪潮中,我国的氢能产业,尤其是绿氢领域,作为我国战略性新兴产业的关键一环,正迎来一个前所未有的黄金发展期,被视为塑造未来产业格局中具有前瞻性和潜力的培育方向。面对“碳达峰、碳中和”目标的紧迫挑战,“加速构建以绿色低碳为核心的新型能源体系”已成为国家层面
4月8日,由国网上海市电力公司经济技术研究院组织编制的蒙电入沪系列工程的首个专项规划《蒙电入沪受端配套过江工程崇明侧开关站(含工作井)专项规划》正式获得上海市政府批复。按照上海市政府工作专班要求,蒙电入沪受端配套过江工程计划于2030年投运。按照规划,该工程途经上海、江苏,钻越长江黄金
3月31日,国网上海市电力公司联合上海电器科学研究所及多家车企、桩企开展全国首次大规模V2G全链路集中测试工作。4月2日,国家发展改革委、国家能源局等四部门联合发布《关于公布首批车网互动规模化应用试点的通知》,确定首批9个车网互动规模化应用试点城市、30个试点项目。上海名列试点城市名单,有4
2月4日,由公司科技部牵头、上海电科院主导编制的国际电工委员会(IEC)国际标准“电力机器人术语(Roboticsforelectricitygeneration,transmission,anddistributionsystems-Part1-1:Terminologyforelectricpowerrobots)”正式发布。这是电力机器人领域全球首个IEC国际标准,也是上海公司牵头发布的首
国网综能服务集团公司+各省级综能服务公司(含雄安公司),组建起了一个综合能源服务的超级军团。(来源:微信公众号“IESPlaza综合能源服务网”)2022年以来,国网综能军团一直贯彻“5+N”的业务架构,包括电网节能、电力需求侧管理、公共机构能源托管、多能互补协同供应、新型储能等5个核心业务和发
看花灯、逛市集、游园会……春节假期,各地群众走亲访友、旅游出行,一派欢乐祥和景象。国家电网有限公司员工坚守在生产运行、客户服务等岗位,奔走在特巡特护、保电运维等现场,确保电网安全可靠运行,全力守护人民群众欢度佳节。国家电力调度中心数据显示,1月28日至2月4日(农历除夕至正月初七),
“世博电缆隧道内气体检测一切正常,氧气含量21.11%,一氧化碳含量0%,甲烷含量0%,硫化氢含量0%。”1月27日8时30分,国网上海市电力公司电缆分公司运检人员王之骁和林智超在500千伏世博电缆隧道1号井口做下隧道前的气体含量检测及准备工作。巡检工作负责人沈斌听完检测结果,发出了“下隧道”的指令。
在当前全球能源结构深刻转型的浪潮中,氢能产业,特别是绿氢领域,作为我国战略性新兴产业的关键一环,正迎来一个前所未有的黄金发展期,被视为塑造未来产业格局中具有前瞻性和潜力的培育方向。面对“碳达峰、碳中和”目标的紧迫挑战,“加速构建以绿色低碳为核心的新型能源体系”已成为国家层面的重大
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!