北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力风电风电产业财经正文

收盘:沪指震荡剑指4000 风电板块全面下跌

2015-04-08 15:15来源:北极星风力发电网作者:叶叶叶关键词:沪指收盘风电板块上市公司收藏点赞

投稿

我要投稿

截至今日收盘,沪指报3994.81,上涨0.84%,最高点报4000.22;指报13841.72,上涨0.53%,最高点报13846.55;创业板报2488.16,下跌2.68%。

风电板块数日来首次大幅,除金风科技,银星能源,上海电气,中材科技,申华控股,通能源和节能风电外,其他上市公司纷纷下跌。

名称
代码
 
最新价
 
涨跌额
 
涨跌幅
 
买入/卖出价
 
成交量(手)
 
成交额(万)
 
换手率
 
昨收/今开盘
 
最高/最低价
 
金风科技 sz002202   20.51 +0.30 +1.48% 20.50/20.51 1237421 257685 5.76% 20.21/20.59 21.49/20.11
华仪电气 sh600290   13.34 -0.38 -2.77% 13.34/13.35 223078 30236 4.23% 13.72/13.74 13.96/13.12
湘电股份 sh600416   19.86 -0.06 -0.30% 19.86/19.87 116165 23135 1.91% 19.92/20.19 20.36/19.45
银星能源 sz000862   10.80 +0.14 +1.31% 10.80/10.81 168447 18228 5.95% 10.66/10.75 11.09/10.60
上海电气 sh601727   11.77 +0.06 +0.51% 11.76/11.77 3161176 371361 3.21% 11.71/11.76 12.03/11.50
特变电工 sh600089   16.01 -0.19 -1.17% 16.07/16.08 1903288 304117 6.01% 16.20/16.22 16.40/15.54
长城电工 sh600192   12.90 -0.40 -3.01% 12.90/12.91 223973 29184 5.07% 13.30/13.32 13.38/12.70
棱光实业 sh600629   24.99 -1.46 -5.52% 24.99/25.00 90542 23006 2.60% 26.45/26.79 26.79/24.92
中材科技 sz002080   22.31 +1.13 +5.34% 22.31/22.32 201300 44689 5.03% 21.18/22.25 23.14/21.45
九鼎新材 sz002201   14.11 -0.63 -4.27% 14.10/14.11 66032 9450 3.03% 14.74/14.74 14.84/13.81
方圆支承 sz002147   13.07 -0.78 -5.63% 13.07/13.08 127130 17013 6.15% 13.85/13.85 13.94/13.00
宁波韵升 sh600366   23.55 -1.00 -4.07% 23.55/23.57 223322 53113 4.34% 24.55/24.57 24.65/22.91
中科三环 sz000970   20.50 -0.51 -2.43% 20.50/20.51 427721 88221 4.02% 21.01/21.06 21.19/20.22
天奇股份 sz002009   28.73 -1.62 -5.34% 28.73/28.74 181227 52600 6.97% 30.35/30.33 30.33/28.15
保变电气 sh600550   12.44 -0.34 -2.66% 12.45/12.46 326702 40742 2.38% 12.78/12.80 12.93/12.15
宝新能源 sz000690   8.89 -0.16 -1.77% 8.88/8.89 846809 75573 4.94% 9.05/9.07 9.15/8.74
粤电力A sz000539   8.61 -0.16 -1.82% 8.61/8.62 420230 36197 1.98% 8.77/8.78 8.82/8.45
国电电力 sh600795   4.51 -0.05 -1.10% 4.50/4.51 8183017 367891 4.59% 4.56/4.58 4.60/4.42
申华控股 sh600653   5.62 +0.05 +0.90% 5.61/5.62 1365976 77490 7.82% 5.57/5.70 5.87/5.48
汇通能源 sh600605   17.88 +0.59 +3.41% 17.89/17.90 78111 13740 5.30% 17.29/17.29 18.21/16.98
京能电力 sh600578   6.91 -0.10 -1.43% 6.90/6.91 861829 59564 3.82% 7.01/7.05 7.09/6.75
金山股份 sh600396   8.22 -0.23 -2.72% 8.22/8.23 447119 37025 5.50% 8.45/8.46 8.56/8.09
节能风电 sh601016   15.02 +0.21 +1.42% 15.03/15.04 281449 42090 15.83% 14.81/14.92 15.25/14.58
漳泽电力 sz000767   6.58 -0.13 -1.94% 6.57/6.58 744745 49299 4.73% 6.71/6.75 6.83/6.46
*ST锐电 sh601558   6.51 -0.05 -0.76% 6.51/6.52 240023 15551 3.81% 6.56/6.58 6.64/6.28

( 来源: 北极星风力发电网 作者: 叶叶叶 )
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

沪指收盘查看更多>风电板块查看更多>上市公司查看更多>