登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
4月1日,两市早盘双双小幅高开,沪指报3748.34点,上涨0.44点,涨幅0.01%,成交36.31亿元;深成指报13187.42点,上涨26.76点,涨幅0.20%,成交30.01亿元;创业板指数报2347.00点,上涨11.83点,涨幅0.51%,成交6.23亿元。其中截至上午十点,风电股表现全面飘红,愚人节不愚,有数据为证:
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入/卖出价 | 成交量(手) | 成交额(万) | 换手率 | 昨收/今开盘 | 最高/最低价 |
金风科技 | sz002202 | ↑19.75 | +0.69 | +3.62% | 19.74/19.75 | 359821 | 69901 | 1.68% | 19.06/18.90 | 19.88/18.84 |
华仪电气 | sh600290 | 12.56 | +0.10 | +0.80% | 12.55/12.56 | 19762 | 2483 | 0.38% | 12.46/12.54 | 12.68/12.40 |
湘电股份 | sh600416 | 18.75 | +0.18 | +0.97% | 18.75/18.76 | 17959 | 3354 | 0.30% | 18.57/18.55 | 18.86/18.45 |
银星能源 | sz000862 | 9.96 | +0.07 | +0.71% | 9.95/9.96 | 13959 | 1388 | 0.49% | 9.89/9.89 | 10.01/9.88 |
上海电气 | sh601727 | 10.97 | +0.05 | +0.46% | 10.96/10.97 | 215764 | 23599 | 0.22% | 10.92/10.90 | 11.01/10.87 |
特变电工 | sh600089 | ↑15.05 | +0.64 | +4.44% | 15.05/15.06 | 516218 | 76100 | 1.63% | 14.41/14.43 | 15.06/14.43 |
长城电工 | sh600192 | 12.25 | +0.05 | +0.41% | 12.25/12.26 | 21488 | 2626 | 0.49% | 12.20/12.20 | 12.26/12.17 |
棱光实业 | sh600629 | ↑24.11 | +0.56 | +2.38% | 24.11/24.12 | 16673 | 4016 | 0.48% | 23.55/23.60 | 24.29/23.56 |
中材科技 | sz002080 | ↓17.74 | +0.12 | +0.68% | 17.74/17.75 | 39063 | 6923 | 0.98% | 17.62/17.60 | 17.88/17.51 |
九鼎新材 | sz002201 | 13.29 | +0.34 | +2.63% | 13.28/13.29 | 18360 | 2424 | 0.84% | 12.95/12.96 | 13.30/12.96 |
方圆支承 | sz002147 | 12.85 | -0.05 | -0.39% | 12.85/12.87 | 6866 | 885 | 0.33% | 12.90/12.89 | 12.98/12.82 |
宁波韵升 | sh600366 | 23.78 | +0.63 | +2.72% | 23.76/23.78 | 62500 | 14752 | 1.21% | 23.15/23.29 | 23.87/23.11 |
中科三环 | sz000970 | ↑20.67 | +0.14 | +0.68% | 20.67/20.68 | 120182 | 24729 | 1.13% | 20.53/20.48 | 20.76/20.35 |
天奇股份 | sz002009 | ↑28.85 | -0.13 | -0.45% | 28.80/28.85 | 11628 | 3342 | 0.45% | 28.98/28.84 | 29.10/28.50 |
保变电气 | sh600550 | 11.43 | -0.03 | -0.26% | 11.43/11.44 | 43074 | 4934 | 0.31% | 11.46/11.55 | 11.55/11.35 |
宝新能源 | sz000690 | 7.96 | +0.13 | +1.66% | 7.95/7.96 | 122934 | 9777 | 0.72% | 7.83/7.86 | 8.03/7.86 |
粤电力A | sz000539 | 8.13 | +0.04 | +0.49% | 8.13/8.14 | 35469 | 2878 | 0.17% | 8.09/8.07 | 8.18/8.06 |
国电电力 | sh600795 | 4.37 | +0.02 | +0.46% | 4.36/4.37 | 1050797 | 45625 | 0.59% | 4.35/4.34 | 4.39/4.31 |
申华控股 | sh600653 | ↑5.16 | +0.04 | +0.78% | 5.15/5.16 | 160697 | 8231 | 0.92% | 5.12/5.11 | 5.16/5.08 |
汇通能源 | sh600605 | 15.75 | -0.11 | -0.69% | 15.75/15.76 | 9780 | 1542 | 0.66% | 15.86/15.79 | 15.85/15.61 |
京能电力 | sh600578 | 6.50 | +0.01 | +0.15% | 6.49/6.50 | 77612 | 5044 | 0.34% | 6.49/6.50 | 6.54/6.47 |
金山股份 | sh600396 | ↑7.89 | +0.04 | +0.51% | 7.88/7.89 | 55625 | 4388 | 0.68% | 7.85/7.85 | 7.98/7.77 |
节能风电 | sh601016 | ↓12.68 | -0.11 | -0.86% | 12.68/12.69 | 54622 | 6859 | 3.07% | 12.79/12.60 | 12.69/12.47 |
漳泽电力 | sz000767 | ↑6.28 | -0.01 | -0.16% | 6.27/6.28 | 80432 | 5039 | 0.51% | 6.28/6.25 | 6.32/6.22 |
*ST锐电 | sh601558 | 6.50 | +0.15 | +2.36% | 6.50/6.51 | 61598 | 4002 | 0.98% | 6.35/6.34 | 6.58/6.33 |
截至10:21,风电板块走势如下:
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入/卖出价 | 成交量(手) | 成交额(万) | 换手率 | 昨收/今开盘 | 最高/最低价 |
金风科技 | sz002202 | ↓20.09 | +1.03 | +5.40% | 20.08/20.09 | 585065 | 114925 | 2.72% | 19.06/18.90 | 20.15/18.84 |
华仪电气 | sh600290 | ↓12.85 | +0.39 | +3.13% | 12.85/12.86 | 54893 | 6970 | 1.04% | 12.46/12.54 | 12.87/12.40 |
湘电股份 | sh600416 | 19.12 | +0.55 | +2.96% | 19.12/19.13 | 32138 | 6046 | 0.53% | 18.57/18.55 | 19.20/18.45 |
银星能源 | sz000862 | 10.05 | +0.16 | +1.62% | 10.04/10.05 | 21800 | 2174 | 0.77% | 9.89/9.89 | 10.06/9.88 |
上海电气 | sh601727 | 10.97 | +0.05 | +0.46% | 10.96/10.97 | 301454 | 32992 | 0.31% | 10.92/10.90 | 11.01/10.87 |
特变电工 | sh600089 | 15.09 | +0.68 | +4.72% | 15.09/15.10 | 872222 | 129801 | 2.76% | 14.41/14.43 | 15.16/14.43 |
长城电工 | sh600192 | 12.37 | +0.17 | +1.39% | 12.37/12.38 | 49008 | 6016 | 1.11% | 12.20/12.20 | 12.38/12.17 |
棱光实业 | sh600629 | 23.84 | +0.29 | +1.23% | 23.84/23.89 | 21131 | 5083 | 0.61% | 23.55/23.60 | 24.29/23.56 |
中材科技 | sz002080 | 17.95 | +0.33 | +1.87% | 17.94/17.95 | 71690 | 12743 | 1.79% | 17.62/17.60 | 17.96/17.51 |
九鼎新材 | sz002201 | 13.21 | +0.26 | +2.01% | 13.20/13.21 | 24146 | 3190 | 1.11% | 12.95/12.96 | 13.30/12.96 |
方圆支承 | sz002147 | 12.97 | +0.07 | +0.54% | 12.96/12.97 | 12529 | 1616 | 0.61% | 12.90/12.89 | 12.98/12.82 |
宁波韵升 | sh600366 | 24.03 | +0.88 | +3.80% | 24.01/24.03 | 106181 | 25239 | 2.06% | 23.15/23.29 | 24.24/23.11 |
中科三环 | sz000970 | ↑20.78 | +0.25 | +1.22% | 20.75/20.77 | 173136 | 35715 | 1.63% | 20.53/20.48 | 20.88/20.35 |
天奇股份 | sz002009 | 28.95 | -0.03 | -0.10% | 28.92/28.95 | 17432 | 5019 | 0.67% | 28.98/28.84 | 29.10/28.50 |
保变电气 | sh600550 | 11.54 | +0.08 | +0.70% | 11.54/11.55 | 66790 | 7667 | 0.49% | 11.46/11.55 | 11.56/11.35 |
宝新能源 | sz000690 | 8.01 | +0.18 | +2.30% | 8.00/8.01 | 173183 | 13791 | 1.01% | 7.83/7.86 | 8.03/7.86 |
粤电力A | sz000539 | 8.14 | +0.05 | +0.62% | 8.13/8.14 | 53959 | 4384 | 0.25% | 8.09/8.07 | 8.18/8.06 |
国电电力 | sh600795 | 4.38 | +0.03 | +0.69% | 4.37/4.38 | 1427615 | 62110 | 0.80% | 4.35/4.34 | 4.39/4.31 |
申华控股 | sh600653 | 5.15 | +0.03 | +0.59% | 5.15/5.16 | 233867 | 12000 | 1.34% | 5.12/5.11 | 5.16/5.08 |
汇通能源 | sh600605 | ↑15.85 | -0.01 | -0.06% | 15.84/15.85 | 16944 | 2676 | 1.15% | 15.86/15.79 | 15.95/15.61 |
京能电力 | sh600578 | 6.53 | +0.04 | +0.62% | 6.53/6.54 | 123811 | 8055 | 0.55% | 6.49/6.50 | 6.54/6.47 |
金山股份 | sh600396 | 7.95 | +0.10 | +1.27% | 7.95/7.96 | 76153 | 6014 | 0.94% | 7.85/7.85 | 7.98/7.77 |
节能风电 | sh601016 | ↓12.84 | +0.05 | +0.39% | 12.84/12.85 | 84581 | 10705 | 4.76% | 12.79/12.60 | 12.88/12.47 |
漳泽电力 | sz000767 | 6.30 | +0.02 | +0.32% | 6.29/6.30 | 112060 | 7026 | 0.71% | 6.28/6.25 | 6.32/6.22 |
*ST锐电 | sh601558 | 6.49 | +0.14 | +2.20% | 6.49/6.50 | 76013 | 4937 | 1.21% | 6.35/6.34 | 6.58/6.33 |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
2月5日,南通市人民政府关于印发南通市推动科技服务业高质量发展实施意见的通知,通知指出,大力发展光伏、风电、高端装备等专业设备检修与运维技术服务。原文如下:各县(市、区)人民政府,市各直属园区管委会,市各委、办、局,市各直属单位:《南通市推动科技服务业高质量发展实施意见》已经市人民
北极星风力发电网获悉,中国电建上海电建安定区香泉10万千瓦风电项目风力发电机组6.XMW(陆上)采购项目中标/成交公示。中标人:中船海装风电有限公司。采购项目:中国电建上海电建安定区香泉10万千瓦风电项目风力发电机组6.XMW(陆上)。
北极星风力发电网获悉,近日,邵阳金风风电设备有限公司成立。法定代表人为李军,注册资本100万元。据悉,该公司由金风科技有限公司旗下的北京金风科创风电设备有限公司全资持股。经营范围:发电机及发电机组制造;风力发电机组及零部件销售;风力发电技术服务等。
北极星风力发电网获悉,3月12日,张家港广大特材股份有限公司(简称:广大特材)发布关于签订日常经营重大合同的公告。公告显示,广大特材近日与明阳智能签署了《风力发电机组零部件2025年框架采购合同》,合同金额为人民币15.05亿元(含税),合同标的为广大特材向明阳智能提供轮毂、机座、主轴等风电
3月13日,辽宁华电丹东东港一期100万千瓦海上风电项目风电机组及塔架附属设备采购招标。项目规模和招标范围招标采购项目地址:辽宁省丹东市东港市。项目规模:100万千瓦。招标采购项目工期:投标人接到招标人书面供货通知后3个月内首批供货,首批供货不少于15台,保证供货进度满足招标人里程碑节点需求
3月13日,2025年度广东水电二局集团风力发电机组及附属设备集中采购(第二批)中标候选人公示,规模共计500MW,运达股份预中标。项目概况:项目名称:布尔津县风电项目(三期50万千瓦)项目规模:500MW招标范围:总容量为500MW,单机容量为10MW,机组数50台,技术先进、包装完整的成套并网型风机机组及
内蒙古电力集团发布:近日,内蒙古电网新能源日发电量再创新高。3月9日,全网新能源单日发电量达到5.73亿千瓦时,创历史新高,新能源发电量占比首次突破50%,达到51.97%。3月11日,风电发电电力创新高,首次超过2500万千瓦,达到2504万千瓦,且新能源发电量占比再次超过50%。截至目前,网内新能源总发
全国政协委员,中交集团党委书记、董事长王彤宙日前在接受媒体专访时表示,2025年,中交集团将发挥产业链优势,为战新产业发展搭好平台,紧盯北斗技术应用、海上风电等,在这些领域加快培育一批战新产业,形成高质量发展的第二增长极。目前,中交集团在海上风电的施工建设、技术研发、装备制造和专业运
近日,中船通辽市50万千瓦风电制氢制氨一体化示范项目(风电部分)获核准批复。文件显示,项目建设地点位于内蒙古自治区通辽市科左后旗查金台牧场。项目新建风电装机规模为500MW,拟安装12.5MW风力发电机组40台及其附属设施,新建220kV升压站一座。项目静态总投资195105.98万元,动态总投资197440.25万元
近日,首批阳光1800V风电变流器顺利装车发运,该批单机容量10MW的机型,采用符合IEC安规标准的绝缘设计框架,将为陆上大兆瓦风电机组提供高性能、高可靠的技术支持。这标志着风电技术正式迈入更高电压等级、更高功率密度的新纪元,阳光风能以创新驱动,为大兆瓦风电技术升级注入澎湃动力。针对超大功率
近日,北京协合运维风电技术有限公司(下称“协合运维”)与中油海工船舶(天津)有限公司(下称“中油海工船舶”)在京签署合作协议。双方将围绕海上风电等新能源领域,在技术、资源与服务等环节深化协同,共同探索海洋新能源服务新模式。中油海工船舶执行董事、总经理吴柱,协合运维营销中心总经理吴
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!