登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
131 | 7400001902 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 集束绝缘导线 | 山东泰开电缆有限公司 | 228.44 | 195.273641 | 85.48% |
132 | 7400001950 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 湖南高阳电瓷电器有限公司 | 320.13 | 340.08194 | 106.23% |
133 | 7400001856 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 江西高强电瓷集团有限公司 | 204.06 | 169.85568 | 83.24% |
134 | 7400001904 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 江西省萍乡市玻瓷高压绝缘子有限公司 | 124.31 | 104.656698 | 84.19% |
135 | 7400001944 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 金具 | 成都电力金具总厂 | 479.98 | 518.067896 | 107.93% |
136 | 7400001872 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 金具 | 河北佳兴电力设备有限公司 | 642.04 | 699.003437 | 108.87% |
137 | 7400001853 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 金具 | 河北新运电力设备有限公司 | 727.46 | 781.414771 | 107.42% |
138 | 7400001851 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 金具 | 河北中北电力金具有限公司 | 635.06 | 681.416719 | 107.30% |
139 | 7400001952 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 控制电缆 | 江苏恒辉电气有限公司 | 362.20 | 386.428513 | 106.69% |
140 | 7400001778 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 晋中市晋源电力器材有限责任公司 | 960.76 | 1079.64028 | 112.37% |
141 | 7400001780 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 晋中市晋源电力器材有限责任公司 | 732.88 | 777.532091 | 106.09% |
142 | 7400001779 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 晋中市晋源电力器材有限责任公司 | 1333.31 | 1382.85566 | 103.72% |
143 | 7400001941 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 保定市电友电力科技有限公司 | 874.63 | 924.645609 | 105.72% |
144 | 7400001876 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 临汾汾能电力科技试验有限公司 | 915.56 | 922.657191 | 100.77% |
145 | 7400001875 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 临汾汾能电力科技试验有限公司 | 473.12 | 553.596294 | 117.01% |
146 | 7400001809 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 平遥县吉达电力制杆有限公司 | 1041.30 | 1105.07904 | 106.13% |
147 | 7400001810 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 平遥县吉达电力制杆有限公司 | 719.16 | 806.997204 | 112.21% |
148 | 7400001768 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 山西利源电力器材有限责任公司 | 732.51 | 788.981948 | 107.71% |
149 | 7400001769 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 山西利源电力器材有限责任公司 | 813.80 | 862.583862 | 105.99% |
150 | 7400001765 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 山西鑫刚电气有限公司 | 1186.77 | 1233.8507 | 103.97% |
151 | 7400001766 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 山西鑫刚电气有限公司 | 1085.90 | 1154.70845 | 106.34% |
152 | 7400001767 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 山西鑫刚电气有限公司 | 746.17 | 800.106304 | 107.23% |
153 | 7400001921 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 山西亿兆电力器材有限公司 | 1300.23 | 1378.63847 | 106.03% |
154 | 7400001954 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 山西众禾水泥制品有限公司 | 633.88 | 748.132691 | 118.02% |
155 | 7400001801 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 朔州市跃胜实业公司 | 835.07 | 995.253973 | 119.18% |
156 | 7400001795 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 太原供电局阳曲电力实业公司电杆厂 | 927.49 | 952.38 | 102.68% |
157 | 7400001794 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 太原供电局阳曲电力实业公司电杆厂 | 673.86 | 746.3664 | 110.76% |
158 | 7400001784 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 新绛县浩盛源电力器材有限公司 | 752.90 | 792.23157 | 105.22% |
159 | 7400001785 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 新绛县浩盛源电力器材有限公司 | 614.07 | 650.571622 | 105.94% |
160 | 7400001804 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 新绛县鸿昌电力水泥制品有限公司 | 889.41 | 949.194026 | 106.72% |
161 | 7400001777 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 新绛县佳丰电力器材有限责任公司 | 737.99 | 787.213569 | 106.67% |
162 | 7400001763 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 新绛县中北电力器材有限公司 | 1193.46 | 1267.96633 | 106.24% |
163 | 7400001761 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 新绛县中北电力器材有限公司 | 719.40 | 756.489794 | 105.16% |
164 | 7400001806 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 翼城县浍史制杆厂 | 922.21 | 1033.71797 | 112.09% |
165 | 7400001805 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 翼城县浍史制杆厂 | 1106.29 | 1176.74486 | 106.37% |
166 | 7400001855 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 应县源达制杆有限公司 | 660.01 | 785.438194 | 119.00% |
167 | 7400001811 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆 | 运城市盛森电力通讯器材有限公司 | 953.31 | 1029.74543 | 108.02% |
168 | 7400001949 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 湖南高阳电瓷电器有限公司 | 181.25 | 217.472886 | 119.99% |
169 | 7400001926 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 萍乡市第二高压电瓷厂 | 290.23 | 348.236499 | 119.99% |
170 | 7400001825 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 萍乡市新田电瓷制造有限公司 | 244.73 | 293.626479 | 119.98% |
171 | 7400001879 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式复合绝缘子 | 江东金具设备有限公司 | 346.87 | 324.378596 | 93.52% |
172 | 7400001852 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式复合绝缘子 | 河北中北电力金具有限公司 | 226.98 | 253.985392 | 111.90% |
173 | 7400001826 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 针式及蝶式绝缘子 | 萍乡市新田电瓷制造有限公司 | 329.32 | 283.166742 | 85.99% |
174 | 7400001789 | 国家电网公司2016年(新增)配网材料协议库存招标采购 | 综合耐张线夹 | 晋中裕华电力设备有限公司 | 3972.66 | 4652.697 | 117.12% |
175 | 7400001838 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 35kV及以下电缆终端 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 19.38 | 22.711187 | 117.19% |
176 | 7400001829 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | JP柜 | 庆云县昆仑锁业暨电子有限公司 | 297.30 | 316.037358 | 106.30% |
177 | 7400001934 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | JP柜 | 上海德澜电气集团有限公司 | 272.25 | 292.652919 | 107.50% |
178 | 7400001919 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 保定五星电力金具有限公司 | 330.00 | 374.953042 | 113.62% |
179 | 7400001892 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 河北安达电气科技有限公司 | 263.52 | 319.287666 | 121.16% |
180 | 7400001857 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 河北侗辉电力器材制造有限公司 | 354.41 | 437.721684 | 123.51% |
181 | 7400001920 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 河北弘扬电气设备有限公司 | 434.95 | 494.952574 | 113.80% |
182 | 7400001866 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 河北腾华电力器材制造有限公司 | 578.24 | 854.763306 | 147.82% |
183 | 7400001936 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 河北天创电气材料制造有限公司 | 291.05 | 424.491428 | 145.85% |
184 | 7400001831 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 庆云昆泰电力器材有限公司 | 519.63 | 616.473549 | 118.64% |
185 | 7400001822 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 庆云铭锐电力科技有限公司 | 414.75 | 470.644655 | 113.48% |
186 | 7400001839 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 任丘市耿氏电气有限公司 | 328.78 | 369.801009 | 112.48% |
187 | 7400001931 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 任丘市亚泰电力金具有限公司 | 475.06 | 464.733141 | 97.83% |
188 | 7400001930 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 山东昊泰电气有限公司 | 425.17 | 517.544469 | 121.73% |
189 | 7400001858 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 山东晟运恒电气有限公司 | 199.94 | 244.713383 | 122.39% |
190 | 7400001885 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 烟台市鲁电线路器材有限公司 | 297.40 | 299.869241 | 100.83% |
191 | 7400001928 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 山西紫硕电力科技有限公司 | 539.54 | 625.818756 | 115.99% |
192 | 7400001840 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 铁附件 | 永年县华迈紧固件有限公司 | 374.37 | 418.823671 | 111.87% |
193 | 7400001833 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 低压电容器柜、低压开关柜 | 一能电气有限公司 | 164.97 | 131.424297 | 79.66% |
194 | 7400001927 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 电缆分支箱 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 168.74 | 158.20857 | 93.76% |
195 | 7400001827 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 电缆分支箱 | 山东昆仑创奇科技有限公司 | 215.03 | 212.461704 | 98.81% |
196 | 7400001886 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 电缆接线端子 | 长缆电工科技股份有限公司 | 32.99 | 34.003358 | 103.06% |
197 | 7400001935 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 电能计量箱 | 辽宁隆发电气设备有限公司 | 205.71 | 165.76326 | 80.58% |
198 | 7400001889 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 电能计量箱 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 187.58 | 151.882539 | 80.97% |
199 | 7400001924 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 电能计量箱 | 宁波市北仑申甬玻璃钢制品有限公司 | 298.83 | 420.544332 | 140.73% |
200 | 7400001932 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 电能计量箱 | 上海德澜电气集团有限公司 | 171.67 | 256.306518 | 149.30% |
201 | 7400001835 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 故障录波装置、智能故障录波装置 | 山东山大电力技术有限公司 | 70.10 | 97.199984 | 138.66% |
202 | 7400001873 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 管状母线 | 上海振大电器成套有限公司 | 76.02 | 79.56308 | 104.66% |
203 | 7400001914 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 火灾报警系统 | 山西金湛消防工程有限公司 | 263.50 | 217.463996 | 82.53% |
204 | 7400001929 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 矩形母线 | 辽宁宏基电力设备制造有限公司 | 108.97 | 138.55277 | 127.15% |
205 | 7400001874 | 国网山西省电力公司2016年新增零星物资协议库存招标采购 | 矩形母线 | 上海振大电器成套有限公司 | 232.21 | 241.762966 | 104.11% |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
随着国家电网有限公司首家废旧电力物资区域联合拆解中心——京津冀区域电力再生资源中心的启用,废旧电力物资的绿色循环经济模式引起了社会关注。据介绍,京津冀区域电力再生资源中心一期工程于2024年10月投入使用,可年处理变压器3000台、钢芯铝绞线5000吨、电缆300吨。该中心地处北京、天津、雄安新
南方电网公司2024年配网材料第二批框架招标项目中标候选人公示(招标编号:CG2700022001916471)(招标标的清单及分包情况在文末)招标标的清单及分包情况:
3月5日,重庆市经济和信息化委员会关于公布2024年重庆市中试平台名单的通知(渝经信办〔2025〕8号)。其中包括重庆泰山电缆有限公司的电力电缆制备与测试中试平台、重庆标能瑞源储能技术研究院有限公司的高能量密度锂离子电池研发中试平台、重庆重变电器有限责任公司的输变电设备智能制造中试平台、重
国网湖南省电力有限公司2025年第一次物资公开招标采购项目推荐的中标候选人公示(招标编号:162501)
国网重庆市电力公司2025年第一次物资公开招标采购推荐的中标候选人公示
国网重庆市电力公司2025年第一次物资单一来源采购推荐的成交候选人公示
2月24日,南网超高压公司2025年第一批框架(1kV电力电缆-耐火型)公开招标。其中明确,本次框架招标项目中将对1kV电力电缆(耐火型)的合同单价实施与原材料铜价格联动,预计采购金额710万元。详情阅读:南网超高压公司2025年第一批框架(1kV电力电缆-耐火型)公开招标项目招标公告(采购编号:CG01000
2月14日,广东印发《广东省适应气候变化行动方案(2025-2035年)》(粤环〔2025〕1号)。其中指出,推动地下综合廊道建设,因地制宜推进电力电缆等架空线入地,降低城市生命线系统气候风险暴露度。同时,按照政策法规要求,推行能源项目气候可行性论证工作。开展风电和光伏发电资源普查,提升清洁能源
2月15日,蒙东满洲里市供电公司开展电缆线路精益化隐患排查整治行动,组织员工对10千伏市1线电缆开展周期性巡检,确保城区电缆稳定运行。满洲里市是我国最大的陆路口岸城市。随着对外贸易经济发展和入境人口的增加,呼伦贝尔供电公司创新管理手段,加强满洲里城区电缆精益化管理,全力保障城区供电可靠
2月18日,在青海西宁供电公司电缆运检中心的高压电缆监控中心内,值班员任晓生登录输电线路全景监控平台高压电缆智能运检模块,控制几十千米外的电缆隧道智能巡检机器人沿着隧道中的架空轨道巡检110千伏杨乐线。25分钟后,机器人完成了高压电缆的红外热成像测温、环境及气体检测等任务,确认电缆运行状
2月12日,在江苏无锡华谊路上,一辆无人驾驶的巡检车从110千伏龙渚变电站内缓缓驶出,车顶云台摄像头自动对焦捕捉路边的一基电缆终端杆,自主完成终端异物外挂检测和红外测温,这是全国首台面向开放道路环境的L4级别电缆通道无人巡检车。“以往人工进行相同区域的电缆通道巡视,至少需要2人花费2小时,
2月26日,未来电器发布关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告。其中提到,公司董事会于近日收到董事长莫建平先生提交的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司董事会董事长职务,辞去上述职务后,莫建平先生继续担任公司董事及相关委员会委员。截至本公告披露日,莫建平先生直接持有公司股份1
日前,在天津1000千伏海河变电站,国网天津高压公司首次应用自主设计的1000千伏断路器液压碟簧机构检修工装车完成T022断路器C相分合闸导向块更换作业,应用机械化设备提高了特高压变电站检修效率。据了解,1000千伏液压碟簧断路器机构重量超1吨,传统作业方式下需要使用吊车更换,大约6~7小时才能完成
国网陕西省电力有限公司2025年第一次物资单一来源采购项目推荐的成交候选人公示(采购编号:W-2025-SNGW-D01)
当前全球正面临着经济不确定性、气候变化加剧以及能源转型的多重挑战,在新的竞争格局下,越来越多的企业认识到可持续发展不仅是应对诸多难题的有效策略,更是保障企业基业长青的关键所在。可持续发展是一个长期而复杂的过程。2015年联合国通过的《2030年可持续发展议程》中提出了17项可持续发展目标,
国网西藏电力有限公司2025年第一次物资公开招标采购项目推荐的中标候选人公示
贵州电网有限责任公司2025年物资类(主、配网设备)增量框架采购公开招标中标公示
近日,由中国电力科学研究院有限公司牵头研制的特高压换流变压器防爆燃用550千伏快速六氟化硫断路器分别在四川±800千伏帮果换流站、山东±800千伏东平换流站通过现场交接耐压试验,验证了产品的整体绝缘性能。这标志着我国在大型充油设备防爆燃关键装备研制及应用方面取得了重大进步,为攻克换流变压
1月26日,上海市经济信息化委关于公布2024年上海市制造业单项冠军企业名单的通知(沪经信企〔2025〕46号)。其中包括上海派能能源科技股份有限公司-储能锂电池、上海杉杉科技有限公司-锂离子电池负极材料人造石墨、上海电器股份有限公司人民电器厂-RMW3系列万能式断路器、朗松珂利(上海)仪器仪表有限
日前,山东省市场监督管理局2024年高压配电设备产品质量省级监督抽查结果。结果显示,2024年第3批产品质量省级监督抽查共抽查生产领域高压配电设备产品27批次。本次抽查依据GB/T3906《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB/T1984《高压交流断路器》等标准的要求,对高压配电设备产品的工
1月24日,南方电网公司2025年主网一次设备1月新增批次专项招标项目招标。招标范围包括110kV全封闭组合开关电器(GIS),110kV交流电力变压器,500kV瓷柱式高压交流SF6断路器,500kV电容式电压互感器,500kVSF6气体电流互感器,110kV-500kV交流隔离开关,需求单位为云南电网公司。详情如下:南方电网公司
国网河南省电力公司2025年第一次物资公开招标采购中标候选人公示(招标编号:172501)
今年政府工作报告提出,积极稳妥推进碳达峰碳中和,加快构建碳排放双控制度体系。针对相关问题,中能传媒对全国人大代表,国网山西省电力公司党委书记、董事长王政涛进行了专访。中能传媒:推动绿电市场与碳核算、碳市场协同衔接,您有什么建议?王政涛:山西省充分发挥能源基地优势,结合新型电力市场
从国网山西省电力公司获悉,截至今年1月底,山西省分布式光伏发电装机容量突破1000万千瓦,达到1053.61万千瓦,创历史新高。2024年,山西省分布式光伏发电量达106.62亿千瓦时,同比增长49%。针对分布式光伏快速发展趋势,国网山西省电力公司公司率先开展分布式光伏接入承载力评估,形成专题报告,为政
从国网山西省电力公司获悉,2025年春节假期(1月28日至2月4日),国网山西电力累计服务新能源汽车充电23.28万车次,实现充电电量554.46万千瓦时,比去年增长15%;单日最大充电量达78.59万千瓦时,创新高。2024年以来,国网山西电力加大充电设施建设力度,提高充电服务能力。截至目前,该公司已在全省投
2025年1月13日,国网山西电科院晋中实验基地正式进入虚拟电厂实体化入市运行阶段,这是山西省第一家进入电力现货市场的多能互补园区虚拟电厂用户。电科院依托晋中实验基地“新型电力系统科研实证平台”良好建设基础,利用中低压交直流混联配电系统,聚合了兆瓦级风、光、储、充、冷、热等各类能量元素
1月6日,国网山西超高压输电公司完成山西主网线路观冰防冰一张图功能的部署应用,实现防冰观冰信息在全景监控平台中的汇集和呈现。山西电网观冰防冰一张图汇集了固定与流动观冰点、应急抢修人员驻点和除冰材料存放位置等数据。管理人员可实时掌握观冰防冰现场的一手信息,并通过实时监控和资源调配,提
12月23日,国网山西电力打造的“电力看环保”“以电折煤”“阳泉市重点用能单位监测场景”等3项数据产品获得山西数据交易中心(以下简称数交所)数据资产登记证书,“电力看水资源”等9项数据产品在数交所挂牌上架,数据资产化探索迈出标志性一步,为推动电力数据要素价值流通释放起到重要作用。山西数
“今日站内完成情况:红外摄像头安装100%,电缆敷设100%,传输器安装100%,防火封堵100%,安全管控执行良好。”近日,位于朔州平鲁的500千伏明海湖站内,国网山西超高压变电公司党员监督队队长任建儒在工作群内汇报当日工作。此刻,山西省首次500千伏变电站变压器(电抗器)综合监测装置加装工作已全部完
12月22日17时50分,受近期寒潮天气影响,山西省用电负荷激增,最大用电负荷连创新高,最高达到4408.8万千瓦。目前,山西电网运行平稳,省内用电及外送电力供应安全、有序、可靠。入冬以来,国网山西电力密切跟踪天气变化,坚持电力“月统筹、周平衡、日会商”,重点提升极寒无风、雨雪冰冻等灾害性气候
12月中旬,国网山西省电力公司经济技术研究院发布了山西省电力算力协同发展研究报告。报告显示,截至12月10日,山西省互联网数据服务业年用电量突破40亿千瓦时,同比增长58%,拉动山西全省全社会用电量增长0.57个百分点,互联网数据服务业成为今年山西省全社会用电量的主要增长点。数据中心是山西省互
近日,国网山西电力经研院发布了《山西省电力算力协同发展研究报告》,报告显示,截至12月10日,山西省互联网数据服务业(以数据中心为主)用电量突破40亿千瓦时,同比增长58%,拉动全社会用电量增长0.57个百分点,成为今年全社会用电量的主要增长点。近年来,山西省委省政府大力推动数字产业发展,全
记者21日从国网山西省电力公司(下称“国网山西电力”)获悉,12月21日,随着500千伏稷山变电站扩建的3、4号主变启动运行,山西电网保障2024年迎峰度冬可靠供电的15项重点工程全面建成投运,将进一步提升太原、运城、临汾、大同、长治、晋城、晋中、朔州、阳泉9个地市供电能力约300万千瓦。针对局地供电
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!