登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
430 | 7400002121 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 山西非一电力器材有限公司 | 1177.51 | 585.069486 | 49.69% |
431 | 7400002166 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 平遥县吉达电力制杆有限公司 | 932.38 | 448.507183 | 48.10% |
432 | 7400002207 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 山西鑫刚电气有限公司 | 951.19 | 777.794407 | 81.77% |
433 | 7400002104 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 翼城县浍史制杆厂 | 1417.99 | 1254.29603 | 88.46% |
434 | 7400002154 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 萍乡市新田电瓷制造有限公司 | 957.18 | 225.416764 | 23.55% |
435 | 7400002239 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 湖南高阳电瓷电器有限公司 | 382.77 | 393.063416 | 102.69% |
436 | 7400002267 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西华尔德集团有限公司 | 431.04 | 393.84398 | 91.37% |
437 | 7400002264 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 连云港石港高压电瓷有限公司 | 633.97 | 309.367372 | 48.80% |
438 | 7400002158 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西高强电瓷集团有限公司 | 246.75 | 102.820457 | 41.67% |
439 | 7400002205 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西省萍乡市玻瓷高压绝缘子有限公司 | 227.29 | 200.520612 | 88.22% |
440 | 7400002217 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 萍乡市华瑞电瓷电器有限责任公司 | 402.63 | 350.876032 | 87.15% |
441 | 7400002271 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西省萍乡市第四电瓷厂 | 331.80 | 294.802165 | 88.85% |
442 | 7400002233 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 针式瓷绝缘子 | 永新电气科技集团有限公司 | 108.21 | 65.426119 | 60.46% |
443 | 7400002195 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 针式瓷绝缘子 | 保定悦凯电力器材制造有限公司 | 99.70 | 79.899566 | 80.14% |
444 | 7400002078 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 三相智能电能表(0.5S级) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 1081.34 | 1114.47225 | 103.06% |
445 | 7400002084 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 三相智能电能表(1级内置) | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 1199.58 | 1212.10183 | 101.04% |
446 | 7400002080 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 三相智能电能表(1级外置) | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 753.35 | 899.251484 | 119.37% |
447 | 7400002082 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 单相智能电能表及现场作业终端 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 5579.88 | 5990.72704 | 107.36% |
448 | 7400002081 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 集中器I型 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 2393.46 | 2325.27409 | 97.15% |
449 | 7400002079 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 专变采集终端III型 | 光一科技股份有限公司 | 1863.05 | 2100.2058 | 112.73% |
450 | 7400001997 | 国家电网公司2016年信息化软件协议库存招标采购 | 数据库软件 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 108.57 | 108.57 | 100.00% |
451 | 7400002031 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 变压器灭火装置 | 保定博为世能电气有限公司 | 45.27 | 20.119998 | 44.44% |
452 | 7400002058 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 厂站终端、电能量计量采集系统(厂站端) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 364.80 | 192.600183 | 52.80% |
453 | 7400002056 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 低压电流互感器 | 临汾市互成电器有限公司 | 416.05 | 378.424236 | 90.96% |
454 | 7400002059 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 低压电流互感器 | 浙江天正电气股份有限公司 | 305.78 | 271.8378 | 88.90% |
455 | 7400002038 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电缆接线端子 | 保定双强电器设备有限公司 | 127.72 | 89.509782 | 70.08% |
456 | 7400002030 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 山东昆仑创奇科技有限公司 | 543.70 | 603.434637 | 110.99% |
457 | 7400002053 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 山西能元电气设备有限公司 | 651.16 | 729.690273 | 112.06% |
458 | 7400002050 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 浙江百固电气科技股份有限公司 | 499.04 | 548.524255 | 109.92% |
459 | 7400002066 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 山东锐驰电气有限公司 | 498.43 | 546.617889 | 109.67% |
460 | 7400002077 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、SMC) | 上海德澜电气集团有限公司 | 564.64 | 643.217913 | 113.92% |
461 | 7400002057 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、SMC) | 保定冀开电力器材有限公司 | 454.71 | 522.474966 | 114.90% |
462 | 7400002065 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、SMC) | 郑州瑞能电气有限公司 | 393.90 | 437.223852 | 111.00% |
463 | 7400002043 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、不锈钢) | 华立科技股份有限公司 | 851.35 | 618.062303 | 72.60% |
464 | 7400002064 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 反孤岛装置 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 442.34 | 412.727806 | 93.31% |
465 | 7400002069 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 高压脉冲电子防盗围栏 | 北京华星恒业电气设备有限公司 | 5.03 | 0 | 0.00% |
466 | 7400002070 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 高压熔断器 | 山东泰开智能配电有限公司 | 10.23 | 4.082376 | 39.92% |
467 | 7400002054 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 故障录波装置、智能站故障录波及网络记录分析一体化装置 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 148.20 | 75.000002 | 50.61% |
468 | 7400002074 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 管状母线 | 永固集团股份有限公司 | 49.97 | 38.817371 | 77.69% |
469 | 7400002035 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 光伏并网接入箱 | 山东天池伟达电力设备有限公司 | 610.04 | 586.171949 | 96.09% |
470 | 7400002076 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 火灾报警系统 | 南京消防器材股份有限公司 | 301.57 | 66.3518 | 22.00% |
471 | 7400002055 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 交流穿墙套管 | 北京诺德威电力技术开发有限责任公司 | 37.07 | 33.15195 | 89.44% |
472 | 7400002085 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 山西腾耀电力设备科技有限公司 | 922.49 | 692.142116 | 75.03% |
473 | 7400002087 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 保定红光电力器材有限公司 | 737.43 | 493.841002 | 66.97% |
474 | 7400002086 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 河北中北电力金具有限公司 | 820.26 | 569.332595 | 69.41% |
475 | 7400002089 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 河北腾华电力器材制造有限公司 | 717.82 | 359.687835 | 50.11% |
476 | 7400002083 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 河北鼎峰电力科技有限公司 | 655.41 | 346.340474 | 52.84% |
477 | 7400002088 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 浙江易汇电力设备有限公司 | 659.38 | 450.438618 | 68.31% |
478 | 7400002062 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 矩形母线 | 湖北富吉达铝材有限公司 | 117.21 | 0 | 0.00% |
479 | 7400002042 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 空屏柜 | 太原市泰瑞捷电子有限公司 | 128.44 | 146.45124 | 114.02% |
480 | 7400002040 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 控制电缆 | 江苏恒辉电气有限公司 | 611.36 | 317.867901 | 51.99% |
481 | 7400002041 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 控制电缆 | 江苏赛德电气有限公司 | 506.17 | 406.461824 | 80.30% |
482 | 7400002061 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 录音系统 | 太原广哈通信有限公司 | 30.96 | 33.299999 | 107.56% |
483 | 7400002075 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 普通光缆 | 江苏中天科技股份有限公司 | 30.66 | 39.755536 | 129.66% |
484 | 7400002037 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 切换装置 | 太原信创通信技术有限公司 | 44.28 | 50.608003 | 114.29% |
485 | 7400002067 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 三相智能电能表 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 160.45 | 98.783685 | 61.57% |
486 | 7400002051 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 三相智能电能表 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 92.37 | 99.180301 | 107.38% |
487 | 7400002052 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 时间同步装置、智能变电站时间同步系统 | 山东山大电力技术有限公司 | 160.00 | 12 | 7.50% |
488 | 7400002060 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 数字程控交换系统 | 太原广哈通信有限公司 | 354.07 | 44.259 | 12.50% |
489 | 7400002049 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 启源电气股份有限公司 | 1022.54 | 893.404479 | 87.37% |
490 | 7400002045 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 保定金旺电气设备制造有限公司 | 811.04 | 714.361749 | 88.08% |
491 | 7400002039 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北弘扬电气设备有限公司 | 625.04 | 550.762187 | 88.12% |
492 | 7400002047 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 保定汇铭电力设备制造有限公司 | 619.73 | 927.049215 | 149.59% |
493 | 7400002063 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 山东鲁能光大电力器材有限公司 | 912.91 | 760.7349 | 83.33% |
494 | 7400002034 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北兆兴电力器材制造有限公司 | 759.51 | 632.217748 | 83.24% |
495 | 7400002036 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北永安线路器材有限公司 | 664.63 | 518.198556 | 77.97% |
496 | 7400002032 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北顺和电力器材制造有限公司 | 904.47 | 802.574241 | 88.73% |
497 | 7400002048 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北拓发通信电力器材制造有限公司 | 713.18 | 825.314369 | 115.72% |
498 | 7400002072 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 石家庄市红兴线路器材有限公司 | 1305.31 | 1077.29804 | 82.53% |
499 | 7400002071 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北多林电气设备有限公司 | 1086.78 | 894.207467 | 82.28% |
500 | 7400002068 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北千山钢业工程有限公司 | 1263.24 | 894.497884 | 70.81% |
501 | 7400002033 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 任丘市耿氏电气有限公司 | 1006.68 | 1510.02185 | 150.00% |
502 | 7400002046 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 保定悦凯电力器材制造有限公司 | 1003.84 | 1505.73418 | 150.00% |
503 | 7400002073 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁塔 | 山西聚海龙电通科技股份有限公司 | 35.06 | 17.069362 | 48.68% |
504 | 7400002044 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 组合互感器 | 重庆华虹仪表有限公司 | 519.97 | 117.855023 | 22.67% |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
随着国家电网有限公司首家废旧电力物资区域联合拆解中心——京津冀区域电力再生资源中心的启用,废旧电力物资的绿色循环经济模式引起了社会关注。据介绍,京津冀区域电力再生资源中心一期工程于2024年10月投入使用,可年处理变压器3000台、钢芯铝绞线5000吨、电缆300吨。该中心地处北京、天津、雄安新
南方电网公司2024年配网材料第二批框架招标项目中标候选人公示(招标编号:CG2700022001916471)(招标标的清单及分包情况在文末)招标标的清单及分包情况:
3月5日,重庆市经济和信息化委员会关于公布2024年重庆市中试平台名单的通知(渝经信办〔2025〕8号)。其中包括重庆泰山电缆有限公司的电力电缆制备与测试中试平台、重庆标能瑞源储能技术研究院有限公司的高能量密度锂离子电池研发中试平台、重庆重变电器有限责任公司的输变电设备智能制造中试平台、重
国网湖南省电力有限公司2025年第一次物资公开招标采购项目推荐的中标候选人公示(招标编号:162501)
国网重庆市电力公司2025年第一次物资公开招标采购推荐的中标候选人公示
国网重庆市电力公司2025年第一次物资单一来源采购推荐的成交候选人公示
2月24日,南网超高压公司2025年第一批框架(1kV电力电缆-耐火型)公开招标。其中明确,本次框架招标项目中将对1kV电力电缆(耐火型)的合同单价实施与原材料铜价格联动,预计采购金额710万元。详情阅读:南网超高压公司2025年第一批框架(1kV电力电缆-耐火型)公开招标项目招标公告(采购编号:CG01000
2月14日,广东印发《广东省适应气候变化行动方案(2025-2035年)》(粤环〔2025〕1号)。其中指出,推动地下综合廊道建设,因地制宜推进电力电缆等架空线入地,降低城市生命线系统气候风险暴露度。同时,按照政策法规要求,推行能源项目气候可行性论证工作。开展风电和光伏发电资源普查,提升清洁能源
2月15日,蒙东满洲里市供电公司开展电缆线路精益化隐患排查整治行动,组织员工对10千伏市1线电缆开展周期性巡检,确保城区电缆稳定运行。满洲里市是我国最大的陆路口岸城市。随着对外贸易经济发展和入境人口的增加,呼伦贝尔供电公司创新管理手段,加强满洲里城区电缆精益化管理,全力保障城区供电可靠
2月18日,在青海西宁供电公司电缆运检中心的高压电缆监控中心内,值班员任晓生登录输电线路全景监控平台高压电缆智能运检模块,控制几十千米外的电缆隧道智能巡检机器人沿着隧道中的架空轨道巡检110千伏杨乐线。25分钟后,机器人完成了高压电缆的红外热成像测温、环境及气体检测等任务,确认电缆运行状
2月12日,在江苏无锡华谊路上,一辆无人驾驶的巡检车从110千伏龙渚变电站内缓缓驶出,车顶云台摄像头自动对焦捕捉路边的一基电缆终端杆,自主完成终端异物外挂检测和红外测温,这是全国首台面向开放道路环境的L4级别电缆通道无人巡检车。“以往人工进行相同区域的电缆通道巡视,至少需要2人花费2小时,
2月26日,未来电器发布关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告。其中提到,公司董事会于近日收到董事长莫建平先生提交的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司董事会董事长职务,辞去上述职务后,莫建平先生继续担任公司董事及相关委员会委员。截至本公告披露日,莫建平先生直接持有公司股份1
日前,在天津1000千伏海河变电站,国网天津高压公司首次应用自主设计的1000千伏断路器液压碟簧机构检修工装车完成T022断路器C相分合闸导向块更换作业,应用机械化设备提高了特高压变电站检修效率。据了解,1000千伏液压碟簧断路器机构重量超1吨,传统作业方式下需要使用吊车更换,大约6~7小时才能完成
国网陕西省电力有限公司2025年第一次物资单一来源采购项目推荐的成交候选人公示(采购编号:W-2025-SNGW-D01)
当前全球正面临着经济不确定性、气候变化加剧以及能源转型的多重挑战,在新的竞争格局下,越来越多的企业认识到可持续发展不仅是应对诸多难题的有效策略,更是保障企业基业长青的关键所在。可持续发展是一个长期而复杂的过程。2015年联合国通过的《2030年可持续发展议程》中提出了17项可持续发展目标,
国网西藏电力有限公司2025年第一次物资公开招标采购项目推荐的中标候选人公示
贵州电网有限责任公司2025年物资类(主、配网设备)增量框架采购公开招标中标公示
近日,由中国电力科学研究院有限公司牵头研制的特高压换流变压器防爆燃用550千伏快速六氟化硫断路器分别在四川±800千伏帮果换流站、山东±800千伏东平换流站通过现场交接耐压试验,验证了产品的整体绝缘性能。这标志着我国在大型充油设备防爆燃关键装备研制及应用方面取得了重大进步,为攻克换流变压
1月26日,上海市经济信息化委关于公布2024年上海市制造业单项冠军企业名单的通知(沪经信企〔2025〕46号)。其中包括上海派能能源科技股份有限公司-储能锂电池、上海杉杉科技有限公司-锂离子电池负极材料人造石墨、上海电器股份有限公司人民电器厂-RMW3系列万能式断路器、朗松珂利(上海)仪器仪表有限
日前,山东省市场监督管理局2024年高压配电设备产品质量省级监督抽查结果。结果显示,2024年第3批产品质量省级监督抽查共抽查生产领域高压配电设备产品27批次。本次抽查依据GB/T3906《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB/T1984《高压交流断路器》等标准的要求,对高压配电设备产品的工
1月24日,南方电网公司2025年主网一次设备1月新增批次专项招标项目招标。招标范围包括110kV全封闭组合开关电器(GIS),110kV交流电力变压器,500kV瓷柱式高压交流SF6断路器,500kV电容式电压互感器,500kVSF6气体电流互感器,110kV-500kV交流隔离开关,需求单位为云南电网公司。详情如下:南方电网公司
国网河南省电力公司2025年第一次物资公开招标采购中标候选人公示(招标编号:172501)
今年政府工作报告提出,积极稳妥推进碳达峰碳中和,加快构建碳排放双控制度体系。针对相关问题,中能传媒对全国人大代表,国网山西省电力公司党委书记、董事长王政涛进行了专访。中能传媒:推动绿电市场与碳核算、碳市场协同衔接,您有什么建议?王政涛:山西省充分发挥能源基地优势,结合新型电力市场
从国网山西省电力公司获悉,截至今年1月底,山西省分布式光伏发电装机容量突破1000万千瓦,达到1053.61万千瓦,创历史新高。2024年,山西省分布式光伏发电量达106.62亿千瓦时,同比增长49%。针对分布式光伏快速发展趋势,国网山西省电力公司公司率先开展分布式光伏接入承载力评估,形成专题报告,为政
从国网山西省电力公司获悉,2025年春节假期(1月28日至2月4日),国网山西电力累计服务新能源汽车充电23.28万车次,实现充电电量554.46万千瓦时,比去年增长15%;单日最大充电量达78.59万千瓦时,创新高。2024年以来,国网山西电力加大充电设施建设力度,提高充电服务能力。截至目前,该公司已在全省投
2025年1月13日,国网山西电科院晋中实验基地正式进入虚拟电厂实体化入市运行阶段,这是山西省第一家进入电力现货市场的多能互补园区虚拟电厂用户。电科院依托晋中实验基地“新型电力系统科研实证平台”良好建设基础,利用中低压交直流混联配电系统,聚合了兆瓦级风、光、储、充、冷、热等各类能量元素
1月6日,国网山西超高压输电公司完成山西主网线路观冰防冰一张图功能的部署应用,实现防冰观冰信息在全景监控平台中的汇集和呈现。山西电网观冰防冰一张图汇集了固定与流动观冰点、应急抢修人员驻点和除冰材料存放位置等数据。管理人员可实时掌握观冰防冰现场的一手信息,并通过实时监控和资源调配,提
12月23日,国网山西电力打造的“电力看环保”“以电折煤”“阳泉市重点用能单位监测场景”等3项数据产品获得山西数据交易中心(以下简称数交所)数据资产登记证书,“电力看水资源”等9项数据产品在数交所挂牌上架,数据资产化探索迈出标志性一步,为推动电力数据要素价值流通释放起到重要作用。山西数
“今日站内完成情况:红外摄像头安装100%,电缆敷设100%,传输器安装100%,防火封堵100%,安全管控执行良好。”近日,位于朔州平鲁的500千伏明海湖站内,国网山西超高压变电公司党员监督队队长任建儒在工作群内汇报当日工作。此刻,山西省首次500千伏变电站变压器(电抗器)综合监测装置加装工作已全部完
12月22日17时50分,受近期寒潮天气影响,山西省用电负荷激增,最大用电负荷连创新高,最高达到4408.8万千瓦。目前,山西电网运行平稳,省内用电及外送电力供应安全、有序、可靠。入冬以来,国网山西电力密切跟踪天气变化,坚持电力“月统筹、周平衡、日会商”,重点提升极寒无风、雨雪冰冻等灾害性气候
12月中旬,国网山西省电力公司经济技术研究院发布了山西省电力算力协同发展研究报告。报告显示,截至12月10日,山西省互联网数据服务业年用电量突破40亿千瓦时,同比增长58%,拉动山西全省全社会用电量增长0.57个百分点,互联网数据服务业成为今年山西省全社会用电量的主要增长点。数据中心是山西省互
近日,国网山西电力经研院发布了《山西省电力算力协同发展研究报告》,报告显示,截至12月10日,山西省互联网数据服务业(以数据中心为主)用电量突破40亿千瓦时,同比增长58%,拉动全社会用电量增长0.57个百分点,成为今年全社会用电量的主要增长点。近年来,山西省委省政府大力推动数字产业发展,全
记者21日从国网山西省电力公司(下称“国网山西电力”)获悉,12月21日,随着500千伏稷山变电站扩建的3、4号主变启动运行,山西电网保障2024年迎峰度冬可靠供电的15项重点工程全面建成投运,将进一步提升太原、运城、临汾、大同、长治、晋城、晋中、朔州、阳泉9个地市供电能力约300万千瓦。针对局地供电
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!