登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
430 | 7400002121 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 山西非一电力器材有限公司 | 1177.51 | 585.069486 | 49.69% |
431 | 7400002166 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 平遥县吉达电力制杆有限公司 | 932.38 | 448.507183 | 48.10% |
432 | 7400002207 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 山西鑫刚电气有限公司 | 951.19 | 777.794407 | 81.77% |
433 | 7400002104 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 翼城县浍史制杆厂 | 1417.99 | 1254.29603 | 88.46% |
434 | 7400002154 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 萍乡市新田电瓷制造有限公司 | 957.18 | 225.416764 | 23.55% |
435 | 7400002239 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 湖南高阳电瓷电器有限公司 | 382.77 | 393.063416 | 102.69% |
436 | 7400002267 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西华尔德集团有限公司 | 431.04 | 393.84398 | 91.37% |
437 | 7400002264 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 连云港石港高压电瓷有限公司 | 633.97 | 309.367372 | 48.80% |
438 | 7400002158 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西高强电瓷集团有限公司 | 246.75 | 102.820457 | 41.67% |
439 | 7400002205 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西省萍乡市玻瓷高压绝缘子有限公司 | 227.29 | 200.520612 | 88.22% |
440 | 7400002217 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 萍乡市华瑞电瓷电器有限责任公司 | 402.63 | 350.876032 | 87.15% |
441 | 7400002271 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西省萍乡市第四电瓷厂 | 331.80 | 294.802165 | 88.85% |
442 | 7400002233 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 针式瓷绝缘子 | 永新电气科技集团有限公司 | 108.21 | 65.426119 | 60.46% |
443 | 7400002195 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 针式瓷绝缘子 | 保定悦凯电力器材制造有限公司 | 99.70 | 79.899566 | 80.14% |
444 | 7400002078 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 三相智能电能表(0.5S级) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 1081.34 | 1114.47225 | 103.06% |
445 | 7400002084 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 三相智能电能表(1级内置) | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 1199.58 | 1212.10183 | 101.04% |
446 | 7400002080 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 三相智能电能表(1级外置) | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 753.35 | 899.251484 | 119.37% |
447 | 7400002082 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 单相智能电能表及现场作业终端 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 5579.88 | 5990.72704 | 107.36% |
448 | 7400002081 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 集中器I型 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 2393.46 | 2325.27409 | 97.15% |
449 | 7400002079 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 专变采集终端III型 | 光一科技股份有限公司 | 1863.05 | 2100.2058 | 112.73% |
450 | 7400001997 | 国家电网公司2016年信息化软件协议库存招标采购 | 数据库软件 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 108.57 | 108.57 | 100.00% |
451 | 7400002031 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 变压器灭火装置 | 保定博为世能电气有限公司 | 45.27 | 20.119998 | 44.44% |
452 | 7400002058 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 厂站终端、电能量计量采集系统(厂站端) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 364.80 | 192.600183 | 52.80% |
453 | 7400002056 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 低压电流互感器 | 临汾市互成电器有限公司 | 416.05 | 378.424236 | 90.96% |
454 | 7400002059 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 低压电流互感器 | 浙江天正电气股份有限公司 | 305.78 | 271.8378 | 88.90% |
455 | 7400002038 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电缆接线端子 | 保定双强电器设备有限公司 | 127.72 | 89.509782 | 70.08% |
456 | 7400002030 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 山东昆仑创奇科技有限公司 | 543.70 | 603.434637 | 110.99% |
457 | 7400002053 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 山西能元电气设备有限公司 | 651.16 | 729.690273 | 112.06% |
458 | 7400002050 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 浙江百固电气科技股份有限公司 | 499.04 | 548.524255 | 109.92% |
459 | 7400002066 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 山东锐驰电气有限公司 | 498.43 | 546.617889 | 109.67% |
460 | 7400002077 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、SMC) | 上海德澜电气集团有限公司 | 564.64 | 643.217913 | 113.92% |
461 | 7400002057 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、SMC) | 保定冀开电力器材有限公司 | 454.71 | 522.474966 | 114.90% |
462 | 7400002065 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、SMC) | 郑州瑞能电气有限公司 | 393.90 | 437.223852 | 111.00% |
463 | 7400002043 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、不锈钢) | 华立科技股份有限公司 | 851.35 | 618.062303 | 72.60% |
464 | 7400002064 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 反孤岛装置 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 442.34 | 412.727806 | 93.31% |
465 | 7400002069 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 高压脉冲电子防盗围栏 | 北京华星恒业电气设备有限公司 | 5.03 | 0 | 0.00% |
466 | 7400002070 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 高压熔断器 | 山东泰开智能配电有限公司 | 10.23 | 4.082376 | 39.92% |
467 | 7400002054 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 故障录波装置、智能站故障录波及网络记录分析一体化装置 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 148.20 | 75.000002 | 50.61% |
468 | 7400002074 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 管状母线 | 永固集团股份有限公司 | 49.97 | 38.817371 | 77.69% |
469 | 7400002035 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 光伏并网接入箱 | 山东天池伟达电力设备有限公司 | 610.04 | 586.171949 | 96.09% |
470 | 7400002076 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 火灾报警系统 | 南京消防器材股份有限公司 | 301.57 | 66.3518 | 22.00% |
471 | 7400002055 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 交流穿墙套管 | 北京诺德威电力技术开发有限责任公司 | 37.07 | 33.15195 | 89.44% |
472 | 7400002085 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 山西腾耀电力设备科技有限公司 | 922.49 | 692.142116 | 75.03% |
473 | 7400002087 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 保定红光电力器材有限公司 | 737.43 | 493.841002 | 66.97% |
474 | 7400002086 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 河北中北电力金具有限公司 | 820.26 | 569.332595 | 69.41% |
475 | 7400002089 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 河北腾华电力器材制造有限公司 | 717.82 | 359.687835 | 50.11% |
476 | 7400002083 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 河北鼎峰电力科技有限公司 | 655.41 | 346.340474 | 52.84% |
477 | 7400002088 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 浙江易汇电力设备有限公司 | 659.38 | 450.438618 | 68.31% |
478 | 7400002062 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 矩形母线 | 湖北富吉达铝材有限公司 | 117.21 | 0 | 0.00% |
479 | 7400002042 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 空屏柜 | 太原市泰瑞捷电子有限公司 | 128.44 | 146.45124 | 114.02% |
480 | 7400002040 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 控制电缆 | 江苏恒辉电气有限公司 | 611.36 | 317.867901 | 51.99% |
481 | 7400002041 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 控制电缆 | 江苏赛德电气有限公司 | 506.17 | 406.461824 | 80.30% |
482 | 7400002061 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 录音系统 | 太原广哈通信有限公司 | 30.96 | 33.299999 | 107.56% |
483 | 7400002075 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 普通光缆 | 江苏中天科技股份有限公司 | 30.66 | 39.755536 | 129.66% |
484 | 7400002037 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 切换装置 | 太原信创通信技术有限公司 | 44.28 | 50.608003 | 114.29% |
485 | 7400002067 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 三相智能电能表 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 160.45 | 98.783685 | 61.57% |
486 | 7400002051 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 三相智能电能表 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 92.37 | 99.180301 | 107.38% |
487 | 7400002052 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 时间同步装置、智能变电站时间同步系统 | 山东山大电力技术有限公司 | 160.00 | 12 | 7.50% |
488 | 7400002060 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 数字程控交换系统 | 太原广哈通信有限公司 | 354.07 | 44.259 | 12.50% |
489 | 7400002049 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 启源电气股份有限公司 | 1022.54 | 893.404479 | 87.37% |
490 | 7400002045 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 保定金旺电气设备制造有限公司 | 811.04 | 714.361749 | 88.08% |
491 | 7400002039 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北弘扬电气设备有限公司 | 625.04 | 550.762187 | 88.12% |
492 | 7400002047 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 保定汇铭电力设备制造有限公司 | 619.73 | 927.049215 | 149.59% |
493 | 7400002063 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 山东鲁能光大电力器材有限公司 | 912.91 | 760.7349 | 83.33% |
494 | 7400002034 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北兆兴电力器材制造有限公司 | 759.51 | 632.217748 | 83.24% |
495 | 7400002036 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北永安线路器材有限公司 | 664.63 | 518.198556 | 77.97% |
496 | 7400002032 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北顺和电力器材制造有限公司 | 904.47 | 802.574241 | 88.73% |
497 | 7400002048 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北拓发通信电力器材制造有限公司 | 713.18 | 825.314369 | 115.72% |
498 | 7400002072 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 石家庄市红兴线路器材有限公司 | 1305.31 | 1077.29804 | 82.53% |
499 | 7400002071 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北多林电气设备有限公司 | 1086.78 | 894.207467 | 82.28% |
500 | 7400002068 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北千山钢业工程有限公司 | 1263.24 | 894.497884 | 70.81% |
501 | 7400002033 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 任丘市耿氏电气有限公司 | 1006.68 | 1510.02185 | 150.00% |
502 | 7400002046 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 保定悦凯电力器材制造有限公司 | 1003.84 | 1505.73418 | 150.00% |
503 | 7400002073 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁塔 | 山西聚海龙电通科技股份有限公司 | 35.06 | 17.069362 | 48.68% |
504 | 7400002044 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 组合互感器 | 重庆华虹仪表有限公司 | 519.97 | 117.855023 | 22.67% |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近日,《中共南方电网公司党组关于深化产业工人队伍建设改革的实施方案》(以下简称《方案》)印发。《方案》是南方电网公司贯彻落实党中央、国务院关于深化产业工人队伍建设改革,推动公司产业工人队伍建设改革向纵深发展的重要举措,提出到2035年,力争培育25名左右大国工匠、25名左右央企工匠、300
7月16-20日,以“链接世界、共创未来”为主题,由中国贸促会主办的第三届中国国际供应链促进博览会在北京盛大召开。75个国家和地区651家企业和机构参展,集中展示各链条上中下游关键环节的新技术、新产品、新服务,亨通携电力、通信、新材料领域全链路产品矩阵精彩亮相本次展会。在电力领域,亨通此次
7月16日,第三届中国国际供应链促进博览会在北京开幕,会上,亨通集团新材料产业以其强大的创新实力成为焦点,展示了包括低氧/无氧铜材质的铜杆、铜丝、导体及电磁线等在内的一系列前沿产品。这些产品广泛应用于新能源、电子、电力、5G、通讯、汽车和半导体等多个领域,充分体现了“中国智造”在新材料
7月3日,随着甘肃兰州西新Ⅰ线、西子Ⅰ线恢复带电运行,甘肃电网首个330千伏气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)工程在330千伏兰州西变电站投运。该工程的投运,完成了西新Ⅰ线、西子Ⅰ线间隔互换,实现西新Ⅰ线与西树线出串运行,进一步提升了兰州城区主网的运行安全性。该工程的投运标志着甘肃中部电网
7月7日,东方电气旗下阿勒泰东津新能源有限公司发布东方电气布尔津100万千瓦风电项目储能系统EPC总承包招标公告。项目位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县境内,东方电气布尔津风电项目计划装机规模1000MW,在布尔津县风电项目内,项目配置25%/4h储能系统,储能规模250MW/1GWh。东方电气布尔津100
7月7日,东方电气集团旗下木垒东吉新能源有限公司发布了东方电气木垒100万千瓦科技创新实验风场项目储能系统EPC总承包招标公告。项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县境内,总承包范围为:本工程储能系统全部勘察、设计工作,包括但不限于土建、电气等所有专业;投标人提供储能厂区的全部设备(含抽检
新疆电力国电电力巴州发电有限公司抽水蓄能配套335MWh储能系统设备采购公开招标项目(第2次)中标候选人公示。第一中标候选人为国能信控技术股份有限公司,投标报价14680.156254万元,折合单价0.438元/Wh;第二中标候选人为远景能源有限公司,投标报价15745万元,折合单价0.470元/Wh。国能巴州抽水蓄能
北极星风力发电网获悉,7月1日,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)发布《关于全资子公司中标海洋系列项目的公告》。公告披露,近日,中天科技下属全资子公司中天科技海缆股份有限公司(以下简称“中天科技海缆”)陆续收到项目中标通知书或预中标公示,确认中标/预中标国内
7月1日,中国中煤于田县1500兆瓦光伏治沙项目(一期1000兆瓦)总承包公告发布,本工程按EPC工程模式实施,本次招标为一期1000兆瓦光伏发电项目(不含220kV升压汇集站及送出线路),直流侧总容量为1128.2872MWp,交流额定容量1000MWac。招标详情如下:中国中煤于田县1500兆瓦光伏治沙项目(一期1000兆瓦)
国产220千伏绝缘料在高压电缆生产线上实现了连续百吨级的长时间挤出,生产的海底电缆单根长度最长可达20多公里,具备应用于海上风电接入、岛屿互联等领域关键设备高压海底电力电缆的能力……近日,一项名为“一种马来酸酐修饰电压稳定剂及其制备方法与应用”的技术装备于近日获得第二十五届中国专利奖
6月25日,华电集团连江可门开发区滞洪水域200MW海上光伏电站项目发电场区EPC总承包批次评标结果公布,本项目分为2个标段,标段1中国候选人为联合体:(福建省水利水电勘测设计研究院有限公司、羲和电力有限公司)、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司,标段2中标候选人为福建永福电力设计股份有
最近,江苏电网用电负荷达到1.4996亿千瓦,创历史新高。就在这电力保供的紧张时刻,国网江苏省电力有限公司2900多个党组织、3.7万余名党员如同坚固的基石,凝聚成守护电网平稳度峰的坚强堡垒,以党建为引领,在各个关键领域展现出强大的战斗力。基层党组织在重大工程建设中化身“先锋哨”。苏州220千伏
7月16日,贵州电网有限责任公司2025年物资类(负控配变终端综合测试装置、通讯模块检测装置等)公开招标。招标范围包括负控配变终端综合测试装置、通讯模块检测装置、电能表外置低压断路器检测仪等。详情如下:贵州电网有限责任公司2025年物资类(负控配变终端综合测试装置、通讯模块检测装置等)公开
众所周知,电灯的发明彻底改变了人们的生活方式,但电灯的背后却隐藏着一场激烈的世纪电流之战。这场战争的主角,爱迪生和特斯拉为“直流电还是交流电更适合输电”吵得不可开交,他们一个坚持直流,一个力推交流。结果呢?这场大战以交流电胜出告终,但直流也没下岗,爱迪生成为电灯之父,直流、交流各
7月14日,重庆印发《重庆市超充基础设施建设技术指南(2025年)》(渝经信油气〔2025〕6号)。其中明确,超充基础设施接入电网公共连接点的电压偏差、电压不平衡度和谐波分量应在允许范围内,符合GB50966-2024和GB/T29316-2012的有关规定。当不符合规定时,应采取有效的电能质量治理措施,减小其对公用
近日,在中国电机工程学会组织召开的新产品技术鉴定会上,国网新源集团有限公司牵头研制的抽水蓄能400兆瓦级发电电动机真空断路器成套开关设备通过鉴定,实现我国高压大容量开关领域的新突破,填补了我国抽水蓄能重大技术装备研制的空白。发电电动机出口断路器是抽水蓄能机组并网、故障跳闸的主开关,
7月7日获悉,特高压换流变压器防爆燃用550千伏旁路触发间隙于日前在±800千伏姑苏换流站完成现场交接试验和模拟内部故障触发试验,启动带电考核。该设备将故障清除时间较常规方法缩短80%以上,实现了特高压换流变压器防爆燃技术的创新升级。旁路触发间隙是一种高速关合设备,可通过快速旁路实现换流变
甘肃敦煌西行百公里,车轮碾过公路尽头,驶入黄沙漫卷的戈壁腹地。在正泰工程师的带领下,北极星电力网记者探访国家首批“沙戈荒”风光大基地示范项目——龙源电力敦煌480MW风光互补电站。这座投资约10亿元、年发电量13.5亿千瓦时的电站,正悄然书写着能源转型的传奇。正是在这片飞沙走石、极端温差的
7月7日,国能(泉州)热电有限公司开展设备红外热成像专项测温检查,全面排查安全隐患,为机组迎峰度夏筑牢安全防线。入夏以来,环境温度不断攀升,机组持续高负荷运行。为保障设备平稳运行,该公司系统梳理高温天气下设备故障风险点,分类制定专项防范措施,并通过邮件形式下发至各班组。同时,严格落
7月7日,东方电气旗下阿勒泰东津新能源有限公司发布东方电气布尔津100万千瓦风电项目储能系统EPC总承包招标公告。项目位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县境内,东方电气布尔津风电项目计划装机规模1000MW,在布尔津县风电项目内,项目配置25%/4h储能系统,储能规模250MW/1GWh。东方电气布尔津100
7月7日,东方电气集团旗下木垒东吉新能源有限公司发布了东方电气木垒100万千瓦科技创新实验风场项目储能系统EPC总承包招标公告。项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县境内,总承包范围为:本工程储能系统全部勘察、设计工作,包括但不限于土建、电气等所有专业;投标人提供储能厂区的全部设备(含抽检
近日,2025年内蒙古乌兰察布市光伏帮扶站配套电网工程(改造项目)竣工。据悉,该工程建设耗时60天,覆盖11个旗县(市区)、串联46座光伏帮扶电站。工程累计新建及改造10千伏输电线路173.5千米,安装柱上断路器69台、高压计量装置60套,项目投运后,电站总装机容量达253兆瓦,与火电电站相比,预计每年
7月7日至8日,习近平总书记在山西考察时指出,着眼于高水平打造我国重要能源原材料基地,配套发展风电、光伏发电、氢能等能源,构建新型能源体系。革命老区山西是我国重要的能源基地和重化工基地,也是国家资源型经济转型综合配套改革试验区、能源革命综合改革试点省。面对能源供需格局新变化、经济社
近日,220千伏吕梁孝义园区输变电工程整体投运,标志着2025年国网山西电力15项主网迎峰度夏重点工程全部建成投运。15项工程共新增变电容量405万千伏安、线路235公里,总投资14.5亿元,涵盖500千伏工程1项、220千伏工程4项、110千伏工程5项及35千伏工程5项。工程投运后,将进一步优化和完善山西电网网架
6月22日,清晨的太行山区,国网山西超高压输电公司运维人员单喆将声波传感器安装在1000千伏湛长Ⅰ线一基铁塔塔腿上,再抡起冲击力锤稳稳砸向铁塔。声波传感器立即捕捉到声纹信号,后台智能分析系统快速生成声纹图谱。该系统仅用20分钟就完成对铁塔关键部位一万余颗螺栓的检测,结果显示螺栓全部紧固到
5月25日电一大早,国网山西超高压输电公司晋东南地区运维人员单喆快步安装好声波传感器,抡起激励锤,稳稳地砸向1000千伏湛长一线A腿斜材上,“咚”的一声,震响由近至远,从地面传向塔尖。而一侧,声纹智能分析系统已把声音变成波纹,与“基波”进行了对比,很快“诊断”出该条塔腿已全部紧固到位,整
5月19日,1000千伏鄂岳Ⅰ、Ⅱ线由检修状态转为运行状态操作结束,标志着国网山西超高压变电公司完成1000千伏北岳变电站为期14天的年度综合检修工作。北岳变电站是1000千伏蒙西—天津南特高压交流输变电工程的一部分,也是华北地区的枢纽变电站,承担着鄂尔多斯至山西、晋北至华中、山西至华北的大容量
陇原风光送千里,齐鲁发展增绿能。5月8日,国家电网有限公司陇东—山东±800千伏特高压直流工程(以下简称“陇东—山东工程”)竣工投产,标志着我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送工程建成投运。陇东—山东工程起于甘肃省庆阳市庆阳换流站,途经甘肃、陕西、山西、河北、山东五省,止于
4月16日,晋城市罗泉35千伏变电站10千伏861道庄线正式投入自适应智能型FA+五级接地保护+三级短路保护,成为全省首条集三者于一体的智能配电线路。早在2024年12月,国网山西电科院就针对性地开始了配网自适应的验证研究,经过方案设计和论证,在2025年3月开始进行自适应智能型FA真型试验。实验为期一个
近日,国网山西超高压变电公司±800千伏雁门关换流站完成零磁通电流互感器航插式电子测量单元带电更换工作,在国家电网有限公司系统内属首次,为直流运检技术创新提供了实践经验。零磁通电流互感器是换流站直流系统的关键设备,其运行状态直接影响电网稳定性。以往,更换零磁通电流互感器航插式电子单
“设备确认无误,许可融冰工作开工……”3月16日0时22分,在220千伏原平变电站内,国网山西忻州供电公司检修工作人员按下直流融冰车启动按键,对220千伏荣原Ⅰ线开展直流融冰作业,及时消除电力线路覆冰隐患,保障电网供电安全。这项技术在忻州电网是首次应用。近日,忻州多地降雪,特别是部分高寒地区
2025年1月13日,国网山西电科院晋中实验基地正式进入虚拟电厂实体化入市运行阶段,这是山西省第一家进入电力现货市场的多能互补园区虚拟电厂用户。电科院依托晋中实验基地“新型电力系统科研实证平台”良好建设基础,利用中低压交直流混联配电系统,聚合了兆瓦级风、光、储、充、冷、热等各类能量元素
1月6日,国网山西超高压输电公司完成山西主网线路观冰防冰一张图功能的部署应用,实现防冰观冰信息在全景监控平台中的汇集和呈现。山西电网观冰防冰一张图汇集了固定与流动观冰点、应急抢修人员驻点和除冰材料存放位置等数据。管理人员可实时掌握观冰防冰现场的一手信息,并通过实时监控和资源调配,提
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!