登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
430 | 7400002121 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 山西非一电力器材有限公司 | 1177.51 | 585.069486 | 49.69% |
431 | 7400002166 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 平遥县吉达电力制杆有限公司 | 932.38 | 448.507183 | 48.10% |
432 | 7400002207 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 山西鑫刚电气有限公司 | 951.19 | 777.794407 | 81.77% |
433 | 7400002104 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 水泥杆(晋中) | 翼城县浍史制杆厂 | 1417.99 | 1254.29603 | 88.46% |
434 | 7400002154 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 萍乡市新田电瓷制造有限公司 | 957.18 | 225.416764 | 23.55% |
435 | 7400002239 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 湖南高阳电瓷电器有限公司 | 382.77 | 393.063416 | 102.69% |
436 | 7400002267 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西华尔德集团有限公司 | 431.04 | 393.84398 | 91.37% |
437 | 7400002264 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 连云港石港高压电瓷有限公司 | 633.97 | 309.367372 | 48.80% |
438 | 7400002158 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西高强电瓷集团有限公司 | 246.75 | 102.820457 | 41.67% |
439 | 7400002205 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西省萍乡市玻瓷高压绝缘子有限公司 | 227.29 | 200.520612 | 88.22% |
440 | 7400002217 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 萍乡市华瑞电瓷电器有限责任公司 | 402.63 | 350.876032 | 87.15% |
441 | 7400002271 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 线路柱式瓷绝缘子 | 江西省萍乡市第四电瓷厂 | 331.80 | 294.802165 | 88.85% |
442 | 7400002233 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 针式瓷绝缘子 | 永新电气科技集团有限公司 | 108.21 | 65.426119 | 60.46% |
443 | 7400002195 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 针式瓷绝缘子 | 保定悦凯电力器材制造有限公司 | 99.70 | 79.899566 | 80.14% |
444 | 7400002078 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 三相智能电能表(0.5S级) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 1081.34 | 1114.47225 | 103.06% |
445 | 7400002084 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 三相智能电能表(1级内置) | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 1199.58 | 1212.10183 | 101.04% |
446 | 7400002080 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 三相智能电能表(1级外置) | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 753.35 | 899.251484 | 119.37% |
447 | 7400002082 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 单相智能电能表及现场作业终端 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 5579.88 | 5990.72704 | 107.36% |
448 | 7400002081 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 集中器I型 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 2393.46 | 2325.27409 | 97.15% |
449 | 7400002079 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 专变采集终端III型 | 光一科技股份有限公司 | 1863.05 | 2100.2058 | 112.73% |
450 | 7400001997 | 国家电网公司2016年信息化软件协议库存招标采购 | 数据库软件 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 108.57 | 108.57 | 100.00% |
451 | 7400002031 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 变压器灭火装置 | 保定博为世能电气有限公司 | 45.27 | 20.119998 | 44.44% |
452 | 7400002058 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 厂站终端、电能量计量采集系统(厂站端) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 364.80 | 192.600183 | 52.80% |
453 | 7400002056 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 低压电流互感器 | 临汾市互成电器有限公司 | 416.05 | 378.424236 | 90.96% |
454 | 7400002059 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 低压电流互感器 | 浙江天正电气股份有限公司 | 305.78 | 271.8378 | 88.90% |
455 | 7400002038 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电缆接线端子 | 保定双强电器设备有限公司 | 127.72 | 89.509782 | 70.08% |
456 | 7400002030 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 山东昆仑创奇科技有限公司 | 543.70 | 603.434637 | 110.99% |
457 | 7400002053 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 山西能元电气设备有限公司 | 651.16 | 729.690273 | 112.06% |
458 | 7400002050 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 浙江百固电气科技股份有限公司 | 499.04 | 548.524255 | 109.92% |
459 | 7400002066 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(单相) | 山东锐驰电气有限公司 | 498.43 | 546.617889 | 109.67% |
460 | 7400002077 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、SMC) | 上海德澜电气集团有限公司 | 564.64 | 643.217913 | 113.92% |
461 | 7400002057 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、SMC) | 保定冀开电力器材有限公司 | 454.71 | 522.474966 | 114.90% |
462 | 7400002065 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、SMC) | 郑州瑞能电气有限公司 | 393.90 | 437.223852 | 111.00% |
463 | 7400002043 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 电能计量箱(三相、不锈钢) | 华立科技股份有限公司 | 851.35 | 618.062303 | 72.60% |
464 | 7400002064 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 反孤岛装置 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 442.34 | 412.727806 | 93.31% |
465 | 7400002069 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 高压脉冲电子防盗围栏 | 北京华星恒业电气设备有限公司 | 5.03 | 0 | 0.00% |
466 | 7400002070 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 高压熔断器 | 山东泰开智能配电有限公司 | 10.23 | 4.082376 | 39.92% |
467 | 7400002054 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 故障录波装置、智能站故障录波及网络记录分析一体化装置 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 148.20 | 75.000002 | 50.61% |
468 | 7400002074 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 管状母线 | 永固集团股份有限公司 | 49.97 | 38.817371 | 77.69% |
469 | 7400002035 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 光伏并网接入箱 | 山东天池伟达电力设备有限公司 | 610.04 | 586.171949 | 96.09% |
470 | 7400002076 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 火灾报警系统 | 南京消防器材股份有限公司 | 301.57 | 66.3518 | 22.00% |
471 | 7400002055 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 交流穿墙套管 | 北京诺德威电力技术开发有限责任公司 | 37.07 | 33.15195 | 89.44% |
472 | 7400002085 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 山西腾耀电力设备科技有限公司 | 922.49 | 692.142116 | 75.03% |
473 | 7400002087 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 保定红光电力器材有限公司 | 737.43 | 493.841002 | 66.97% |
474 | 7400002086 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 河北中北电力金具有限公司 | 820.26 | 569.332595 | 69.41% |
475 | 7400002089 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 河北腾华电力器材制造有限公司 | 717.82 | 359.687835 | 50.11% |
476 | 7400002083 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 河北鼎峰电力科技有限公司 | 655.41 | 346.340474 | 52.84% |
477 | 7400002088 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 金具 | 浙江易汇电力设备有限公司 | 659.38 | 450.438618 | 68.31% |
478 | 7400002062 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 矩形母线 | 湖北富吉达铝材有限公司 | 117.21 | 0 | 0.00% |
479 | 7400002042 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 空屏柜 | 太原市泰瑞捷电子有限公司 | 128.44 | 146.45124 | 114.02% |
480 | 7400002040 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 控制电缆 | 江苏恒辉电气有限公司 | 611.36 | 317.867901 | 51.99% |
481 | 7400002041 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 控制电缆 | 江苏赛德电气有限公司 | 506.17 | 406.461824 | 80.30% |
482 | 7400002061 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 录音系统 | 太原广哈通信有限公司 | 30.96 | 33.299999 | 107.56% |
483 | 7400002075 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 普通光缆 | 江苏中天科技股份有限公司 | 30.66 | 39.755536 | 129.66% |
484 | 7400002037 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 切换装置 | 太原信创通信技术有限公司 | 44.28 | 50.608003 | 114.29% |
485 | 7400002067 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 三相智能电能表 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 160.45 | 98.783685 | 61.57% |
486 | 7400002051 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 三相智能电能表 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 92.37 | 99.180301 | 107.38% |
487 | 7400002052 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 时间同步装置、智能变电站时间同步系统 | 山东山大电力技术有限公司 | 160.00 | 12 | 7.50% |
488 | 7400002060 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 数字程控交换系统 | 太原广哈通信有限公司 | 354.07 | 44.259 | 12.50% |
489 | 7400002049 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 启源电气股份有限公司 | 1022.54 | 893.404479 | 87.37% |
490 | 7400002045 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 保定金旺电气设备制造有限公司 | 811.04 | 714.361749 | 88.08% |
491 | 7400002039 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北弘扬电气设备有限公司 | 625.04 | 550.762187 | 88.12% |
492 | 7400002047 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 保定汇铭电力设备制造有限公司 | 619.73 | 927.049215 | 149.59% |
493 | 7400002063 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 山东鲁能光大电力器材有限公司 | 912.91 | 760.7349 | 83.33% |
494 | 7400002034 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北兆兴电力器材制造有限公司 | 759.51 | 632.217748 | 83.24% |
495 | 7400002036 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北永安线路器材有限公司 | 664.63 | 518.198556 | 77.97% |
496 | 7400002032 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北顺和电力器材制造有限公司 | 904.47 | 802.574241 | 88.73% |
497 | 7400002048 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北拓发通信电力器材制造有限公司 | 713.18 | 825.314369 | 115.72% |
498 | 7400002072 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 石家庄市红兴线路器材有限公司 | 1305.31 | 1077.29804 | 82.53% |
499 | 7400002071 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北多林电气设备有限公司 | 1086.78 | 894.207467 | 82.28% |
500 | 7400002068 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 河北千山钢业工程有限公司 | 1263.24 | 894.497884 | 70.81% |
501 | 7400002033 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 任丘市耿氏电气有限公司 | 1006.68 | 1510.02185 | 150.00% |
502 | 7400002046 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁构件 | 保定悦凯电力器材制造有限公司 | 1003.84 | 1505.73418 | 150.00% |
503 | 7400002073 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 铁塔 | 山西聚海龙电通科技股份有限公司 | 35.06 | 17.069362 | 48.68% |
504 | 7400002044 | 国网山西省省电力公司2017年第一次零星物资协议库存采购 | 组合互感器 | 重庆华虹仪表有限公司 | 519.97 | 117.855023 | 22.67% |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星储能网讯:6月7日,立新能源开启了2025年第二批储能设备采购招标,三个项目采购构网型储能系统500MW/2GWh,分别应用于和田地区的和田市、皮山县和民丰县。立新能源已然是新疆地区最重要的新能源储能开发企业之一,其控股股东为新疆能源集团,是新疆国有能源骨干企业。立新能源与华电新能源、新疆
5月30日,宁夏银川庆祥220千伏电缆工程控制性节点——10号至12号地下顶管工程顺利贯通。这段内径达2.8米、全长456米的电力顶管,是宁夏内径最大、长度最长、施工难度最高,以及机械化程度最高的电力地下顶管工程。庆祥220千伏电缆工程位于银川市金凤区长城路核心地带,是银川电网优化网架结构的关键环
北极星输配电网获悉,近日,在江苏上上电缆集团超高压屏蔽试验大厅,全球最高电压等级的750千伏电力电缆已成功通过局部放电和2倍运行电压例行试验,标志着上上电缆在超高压电缆领域的研发、制造及试验能力达到国际领先水平。该电缆创新开发了3000平方毫米大中心单元分割导体,显著提升了电缆的载流量和
6月3日,国投集团旗下的雅砻江流域水电开发有限公司发布了新都区110MW/220MWh电网侧新型储能项目储能系统设备采购公开招标公告。项目位于四川省成都市新都区新石路与成金青快速路交叉口以东,采购范围包括新都区110MW/220MWh电网侧新型储能项目储能系统相关储能设备、备品备件及专用工器具、技术服务等
5月30日,河北恒昌能源旗下的赵县陆森新能源科技有限公司发布了河北恒昌能源100MW/200MWh共享储能电站项目设计施工总承包(EPC)招标公告。项目位于河北石家庄赵县范庄镇孝友村南环路与西环路交口西行300米路南。本工程建设建设磷酸铁锂电池100MW/200MWh,套建设1座110kV升压站,以1回110kV线路接入220k
“室温已降至零下25摄氏度。”5月27日,在国网天津电科院的大温差环境电缆实验室内,一组220千伏高压电缆终端正经历着从室温到极寒的阶梯式降温考验。国网天津市电力公司科研团队人员紧盯屏幕,实时监测电缆终端在不同气温下内部界面温度与压力的细微变化,温度越低界面压力越小,电缆绝缘性能也会随之
国家电网有限公司2025年华北区域10kV及以下电缆附件协议库存第一次联合采购推荐的中标候选人公示(招标批次编号:GWLHCG-HBDLFJ-2501)
北极星储能网获悉,5月22日,由元工电力技术有限公司总承包承建的晋中市元工200MW/200MWh独立储能项目一期工程(220kV归元储能电站)顺利并网投运。项目位于山西省晋中市山西转型综改示范区晋中经济技术开发区,属于独立储能,备案装机容量200MW/200MWh,分两期建设,本期建设容量为100MW/100MWh。主要
国网浙江电力2025年原集体企业第二次物资类公开招标采购中标候选人名单公示(招标编号:CYZB25-004)
4月25日,高效能特种电缆技术全国重点实验室第一届理事会第一次会议暨建设启动会在上海成功举行。该实验室将依托申能集团旗下上海电缆研究所、哈尔滨理工大学、上海交通大学科研力量,面向建设现代化产业体系、新型能源体系、高端装备安全自主可控的国家重大需求,针对大容量、低损耗、远距离和复杂极
北极星储能网获悉,4月30日,河北冀中新能源科技有限公司供电分公司2025年第二批用户侧储能电池设备购置-中标候选人公示,项目规模40MW/80MWh。共有8家企业入围,分别为比亚迪、楚能新能源、天诚同创、国轩高科、新源智储、雄安许继电科、中创新航、阳光电源。第一中标候选人比亚迪报价3920万元,折合
国家电网有限公司2025年华北区域第一次联合采购一一次融合成套柱上断路器协议库存招标采购推荐的中标候选人公示
北极星输配电网整理了6月2日~6月6日的一周电网项目动态。浙江甘肃至浙江±800千伏特高压直流输电线路工程浙江段5月30日,甘肃至浙江±800千伏特高压直流输电线路工程浙江段首基铁塔组立完成,标志着该工程全面进入杆塔组立阶段。据悉,浙江段线路长约219.16千米,涉及新建铁塔456基,途经浙江省杭州市
2025年1月20日,特朗普正式就任美国第47任总统。上任后特朗普政府大幅调整拜登政府的气候及能源政策,不仅对美国自身能源、环境、经济、社会等诸多层面造成冲击,而且在国际范围产生广泛影响。本文系统梳理本届特朗普政府自上任以来的能源政策动向及全球影响,分析我国应如何有效对冲特朗普政府能源政
5月30日,浙江宁波500千伏河姆变电站第4台主变压器投运,标志着该站变压器增容扩建工程完成。至此,该站变压器总容量达325万千伏安,成为宁波规模最大的500千伏变电站,支撑地区迎峰度夏电力保供,并为后续±800千伏甘肃—浙江特高压直流输电工程落地提供条件。位于余姚市的500千伏河姆变电站是浙江东
国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第一次联合采购一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购项目推荐的中标候选人公示(招标编号:SG25N2)
5月30日,南方能源监管局关于公开征求对《广东省提升新能源和新型并网主体涉网安全能力实施方案(征求意见稿)》意见的通知,通知指出,科学界定涉网安全管理范围。应纳入涉网安全管理范围的并网主体包括海上风电、陆上风电、集中式光伏、分布式光伏、分散式风电等新能源,以及新型储能、虚拟电厂等新
2025年5月2日,田湾核电站6号机组处于完全卸料工况,主变、500kV超高压断路器处于冷备用状态,2列220kV辅助外电源为机组供电。23:04,220kV辅助外电源中的一路电源发生接地故障,该线路主保护动作跳闸后自动重合闸。跳闸触发6号机组A列应急柴油发电机自动启动。由于辅助外电源重合闸后继续带载,应急
近日,我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送工程——陇东-山东±800千伏特高压直流工程(以下简称“陇山工程”)正式投运,该工程首次应用基于全国产芯片的特高压直流控制保护等设备。国家级专项攻关成果从实验室正式走向工程现场,成功实现示范应用。特高压直流规模化建设关键技术突破迫在
5月26日,四川攀枝花10千伏园委线发生短路故障,配电自动化终端在100毫秒内完成线路故障研判,并通过智能断路器迅速将故障隔离,保障非故障区域正常供电。为了提高配网供电能力,攀枝花供电公司从2024年起推进配电自动化终端安装与应用,全面提升配网自愈能力,目前已实现配电自动化终端城区全覆盖。配
5月8日,我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地的外送工程——±800千伏陇东—山东特高压直流工程投产,将西北富余电力跨区输送至华北地区。西北电网是我国新能源发电装机占比最高、电力外送规模最大的区域电网。陇东—山东特高压工程为西北与华北地区能源资源优化配置增添“大动脉”,助力区域
思源电气股份有限公司(下文简称“思源电气”)成立于1993年12月,是国内知名的专业从事电力技术研发、设备制造、工程服务的上市公司,荣膺上海市创新型企业和重点高新技术企业、国家重点火炬计划企业、中国能源装备十佳民企等荣誉称号。目前,公司拥有八家全资及控股子公司,产品线覆盖输配电一次及二次设备
5月25日电一大早,国网山西超高压输电公司晋东南地区运维人员单喆快步安装好声波传感器,抡起激励锤,稳稳地砸向1000千伏湛长一线A腿斜材上,“咚”的一声,震响由近至远,从地面传向塔尖。而一侧,声纹智能分析系统已把声音变成波纹,与“基波”进行了对比,很快“诊断”出该条塔腿已全部紧固到位,整
5月19日,1000千伏鄂岳Ⅰ、Ⅱ线由检修状态转为运行状态操作结束,标志着国网山西超高压变电公司完成1000千伏北岳变电站为期14天的年度综合检修工作。北岳变电站是1000千伏蒙西—天津南特高压交流输变电工程的一部分,也是华北地区的枢纽变电站,承担着鄂尔多斯至山西、晋北至华中、山西至华北的大容量
陇原风光送千里,齐鲁发展增绿能。5月8日,国家电网有限公司陇东—山东±800千伏特高压直流工程(以下简称“陇东—山东工程”)竣工投产,标志着我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送工程建成投运。陇东—山东工程起于甘肃省庆阳市庆阳换流站,途经甘肃、陕西、山西、河北、山东五省,止于
4月16日,晋城市罗泉35千伏变电站10千伏861道庄线正式投入自适应智能型FA+五级接地保护+三级短路保护,成为全省首条集三者于一体的智能配电线路。早在2024年12月,国网山西电科院就针对性地开始了配网自适应的验证研究,经过方案设计和论证,在2025年3月开始进行自适应智能型FA真型试验。实验为期一个
近日,国网山西超高压变电公司±800千伏雁门关换流站完成零磁通电流互感器航插式电子测量单元带电更换工作,在国家电网有限公司系统内属首次,为直流运检技术创新提供了实践经验。零磁通电流互感器是换流站直流系统的关键设备,其运行状态直接影响电网稳定性。以往,更换零磁通电流互感器航插式电子单
“设备确认无误,许可融冰工作开工……”3月16日0时22分,在220千伏原平变电站内,国网山西忻州供电公司检修工作人员按下直流融冰车启动按键,对220千伏荣原Ⅰ线开展直流融冰作业,及时消除电力线路覆冰隐患,保障电网供电安全。这项技术在忻州电网是首次应用。近日,忻州多地降雪,特别是部分高寒地区
2025年1月13日,国网山西电科院晋中实验基地正式进入虚拟电厂实体化入市运行阶段,这是山西省第一家进入电力现货市场的多能互补园区虚拟电厂用户。电科院依托晋中实验基地“新型电力系统科研实证平台”良好建设基础,利用中低压交直流混联配电系统,聚合了兆瓦级风、光、储、充、冷、热等各类能量元素
1月6日,国网山西超高压输电公司完成山西主网线路观冰防冰一张图功能的部署应用,实现防冰观冰信息在全景监控平台中的汇集和呈现。山西电网观冰防冰一张图汇集了固定与流动观冰点、应急抢修人员驻点和除冰材料存放位置等数据。管理人员可实时掌握观冰防冰现场的一手信息,并通过实时监控和资源调配,提
“今日站内完成情况:红外摄像头安装100%,电缆敷设100%,传输器安装100%,防火封堵100%,安全管控执行良好。”近日,位于朔州平鲁的500千伏明海湖站内,国网山西超高压变电公司党员监督队队长任建儒在工作群内汇报当日工作。此刻,山西省首次500千伏变电站变压器(电抗器)综合监测装置加装工作已全部完
北极星输配电网获悉,由国网山西电科院和国网上海电科院联合研发的“电力电缆群温升快速计算和载流量实时评估系统”已安全投运3周年。据介绍,该系统能够实现在运电力电缆群缆芯温升的快速计算和全网电缆载荷能力的实时评估,今年通过鉴定,综合技术水平国际领先。据悉,目前该技术已在山西、上海等省
记者21日从国网山西省电力公司(下称“国网山西电力”)获悉,12月21日,随着500千伏稷山变电站扩建的3、4号主变启动运行,山西电网保障2024年迎峰度冬可靠供电的15项重点工程全面建成投运,将进一步提升太原、运城、临汾、大同、长治、晋城、晋中、朔州、阳泉9个地市供电能力约300万千瓦。针对局地供电
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!