北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力财经正文

上证A股资金净流出前50名华电国际第七

2009-08-05 14:13来源:高端财经关键词:电力股华电国际电力财经收藏点赞

投稿

我要投稿
上证A股当日资金净流出前50名8月4日2009年8月4日
序号 代码 名称 资金进出
万元
涨跌幅
%
收盘价 换手率 成交量
成交金额
万元
1 600028 中国石化 -11943 2.59% 15.42 0.74% 953342 145768
2 600362 江西铜业 -10913 -1.87% 47.64 8.56% 302255 144554
3 601186 中国铁建 -9265 -1.03% 10.62 4.93% 1208492 128563
4 600489 中金黄金 -9045 -0.77% 63.47 6.33% 238059 149720
5 601107 四川成渝 -7266 -3.75% 8.46 21.83% 818596 69553
6 601919 中国远洋 -6720 -0.85% 19.82 3.92% 847494 167834
7 600027 华电国际 -6209 -1.50% 6.56 4.78% 688605 44653
8 601899 紫金矿业 -6175 0.53% 11.28 3.79% 2395909 269026
9 601857 中国石油 -5520 0.19% 16.01 1.79% 716615 115072
10 600518 康美药业 -5485 -1.98% 8.42 2.45% 415292 34975
11 600890 *ST中房 -5178 -4.94% 6.93 7.08% 232217 16225
12 601998 中信银行 -5119 2.45% 6.68 2.96% 682433 44093
13 600001 邯郸钢铁 -5024 -0.38% 7.81 2.22% 626472 49415
14 600326 西藏天路 -4931 -3.44% 12.62 8.27% 277457 35036
15 600048 保利地产 -4902 1.42% 27.16 1.78% 569006 156195
16 600072 中船股份 -4795 -3.19% 20.61 4.52% 163938 33967
17 600202 哈空调 -4737 -1.18% 14.23 6.65% 161385 22823
18 601628 中国人寿 -4639 -1.57% 31.96 1.53% 229786 73617
19 600138 中青旅 -4503 -0.97% 13.23 5.97% 239697 31368
20 601169 北京银行 -4429 -3.34% 17.96 1.03% 408860 73313
21 600816 安信信托 -4317 -2.16% 18.59 3.33% 151197 27896
22 600100 同方股份 -4263 -1.54% 17.25 3.15% 307320 52862
23 600694 大商股份 -4100 -2.22% 31.75 3.23% 86381 27383
24 600720 祁连山 -4052 -1.94% 14.12 5.43% 214943 30328
25 600426 华鲁恒升 -4011 2.19% 20.49 2.08% 103317 21133
26 600146 大元股份 -3968 -1.29% 16.79 6.81% 136274 22617
27 600900 长江电力 -3961 -1.12% 15.82 2.26% 1111427 174893
28 600795 国电电力 -3645 1.29% 8.66 2.37% 978857 82767
29 600651 飞乐音响 -3518 -2.50% 7.42 3.97% 244449 18243
30 600576 万好万家 -3428 -3.79% 17 14.86% 153946 26266
31 600132 重庆啤酒 -3264 -3.46% 22.89 3.01% 87732 20186
32 600261 浙江阳光 -3224 -4.47% 14.74 8.35% 88066 13104
33 600058 五矿发展 -3211 -1.85% 25.96 3.04% 167084 43945
34 600109 国金证券 -3149 -2.29% 26.04 5.56% 148753 38858
35 600316 洪都航空 -3138 -1.21% 28.68 6.77% 130766 37457
36 600755 厦门国贸 -3091 -0.98% 15.16 3.90% 143670 21648
37 600420 现代制药 -3078 -3.53% 11.48 3.11% 89366 10224
38 600588 用友软件 -3025 -0.94% 22.09 2.18% 102631 22559
39 600236 桂冠电力 -2965 -0.71% 8.43 2.81% 196197 16383
40 600704 中大股份 -2960 -0.95% 18.84 3.27% 122431 22785
41 600896 中海海盛 -2938 -3.13% 11.77 4.26% 247714 29134
42 600216 浙江医药 -2830 -1.77% 27.8 1.12% 50210 13952
43 600591 *ST上航 -2804 -2.40% 6.51 1.46% 157793 10288
44 601099 太平洋 -2782 -2.35% 21.21 6.42% 166505 35354
45 600422 昆明制药 -2767 -2.72% 8.24 5.79% 182039 14985
46 600783 鲁信高新 -2753 -3.74% 25.97 3.63% 73450 19123
47 600525 长园集团 -2747 -0.85% 20.9 3.53% 41413 8481
48 600747 大连控股 -2702 -2.13% 6.44 3.72% 269418 17346
49 600601 方正科技 -2698 -1.18% 5.01 3.23% 557452 27725
50 600677 航天通信 -2688 1.53% 13.98 10.47% 293267 40303
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

电力股查看更多>华电国际查看更多>电力财经查看更多>