登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 年限 | 学位授予门类 | 招生计划 |
北京理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 35 |
北京理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 35 |
哈尔滨工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 25 |
哈尔滨工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | 20 |
哈尔滨工业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 20 |
哈尔滨工程大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | 60 |
哈尔滨工程大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 | 60 |
南京航空航天大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 60 |
南京理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | 35 |
南京理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 40 |
西北工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 25 |
西北工业大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 | 25 |
大连海事大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 | 30 |
中国人民大学 | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 | 30 |
北京科技大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | 30 |
北京科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 30 |
北京化工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 90 |
中国传媒大学 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 | 30 |
华北电力大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 30 |
华北电力大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 60 |
华北电力大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | 64 |
中国石油大学(京) | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 60 |
南开大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 20 |
天津大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 30 |
东北大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 20 |
东北大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 20 |
东北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 30 |
吉林大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 60 |
华东理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 30 |
华东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
东华大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 30 |
中国矿业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 60 |
河海大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 70 |
河海大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 70 |
江南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 64 |
中国药科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | 160 |
中国药科大学 | 100812S | 药物分析 | 四年 | 理学 | 122 |
中国药科大学 | 100813S | 药物化学 | 四年 | 理学 | 94 |
合肥工业大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 45 |
合肥工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 45 |
中国海洋大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 | 30 |
中国石油大学(华东) | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 | 60 |
武汉大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 20 |
武汉大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 | 20 |
华中科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 50 |
华中科技大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
华中科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 30 |
华中科技大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | 85 |
华中科技大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | 40 |
武汉理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 105 |
武汉理工大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | 35 |
湖南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 60 |
湖南大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
重庆大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
重庆大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 30 |
西南交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 60 |
电子科技大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 60 |
西安交通大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
西安交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 25 |
兰州大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 35 |
华侨大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 45 |
北京工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 22 |
北京电影学院 | 050432S | 数字电影技术 | 四年 | 文学 | 30 |
天津中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 | 50 |
河北工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 25 |
太原理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 60 |
沈阳工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 33 |
沈阳建筑大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 30 |
沈阳建筑大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | 24 |
长春理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 45 |
长春理工大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | 45 |
长春工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 60 |
东北石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 | 60 |
东北石油大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 60 |
哈尔滨理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 | 58 |
上海理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
苏州大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | 101 |
苏州大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 41 |
苏州大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 30 |
南京工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | 1 |
南京工业大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | 1 |
南京邮电大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | 15 |
江苏大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 50 |
江苏大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 50 |
南京中医药大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 | 130 |
南京师范大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 理学 | 45 |
安徽大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 40 |
福建师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 40 |
江西中医学院 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 | 50 |
南昌大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 50 |
南昌大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
山东科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 40 |
山东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 40 |
湘潭大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 35 |
湘潭大学 | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 | 35 |
湖南师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 40 |
南华大学 | 081008S | 核安全工程 | 四年 | 工学 | 71 |
广州中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 | 30 |
华南师范大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 20 |
西南石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 | 60 |
西南石油大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 60 |
成都理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 60 |
昆明理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 40 |
西北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 50 |
西北大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 30 |
西安建筑科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 62 |
西安建筑科技大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 62 |
西安石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 | 60 |
兰州理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 40 |
新疆大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 60 |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星储能网获悉,12月6日,威海市与中国华能集团有限公司签署战略合作协议。中国华能集团有限公司董事、总经理、党组副书记邓建玲表示,华能集团始终把威海作为战略要地、投资重地,未来将充分发挥自身资源优势,结合威海经济社会发展需求,做精存量、做细增量,全力谋划氢能、储能等战略性新兴产业
北极星储能网获悉,12月4日,深圳市发改委发布2023年第一批战略性新兴产业扶持计划拟资助项目公示,其中包含11个储能相关项目,根据申请公告,11个项目可获得补助8854万元。这些项目为:深圳市下一代动力与储能电池关键技术工程研究中心提升项目、深圳市新能源储能控制系统工程研究中心组建项目、深圳
12月2日,中国大唐集团有限公司和黑龙江省人民政府在哈尔滨签署推进战略性新兴产业投资合作协议。签约前,中国大唐党组书记、董事长邹磊拜会了黑龙江省委书记、省人大常委会主任许勤,省委副书记、省长梁惠玲,双方就深化政企融合发展、推进战略性新兴产业合作等进行深入沟通交流并共同见证合作协议签
北极星电力软件网获悉,23日上午,湖南省新型工业化推进大会在长沙召开。省委书记沈晓明,省委副书记、省长毛伟明出席并讲话;省委副书记李殿勋出席。沈晓明强调,坚持绿色低碳,完善工业节能管理制度,推进绿色技术创新、绿色产品推广和绿色工厂建设,加快资源循环利用,努力以更少的能源资源消耗创造
11月20—21日,南方电网公司党组成员、副总经理贺晓柏到深圳调研公司战略性新兴产业工作开展情况,听取有关工作汇报,部署下阶段工作。贺晓柏先后来到国家(深圳)气候投融资示范项目暨新能源汽车超充综合体验中心、福田区委大院“光储超充、车网互动”一体化示范站和深圳虚拟电厂管理中心,深入了解虚
近日,山西省襄汾县工业转型五大重点项目集中开工建设,涉及风电、光伏、环保等5个新兴产业项目,总投资达65亿元。位于襄汾经开区的这5个项目分别是:浙江运达风电设备制造全产业链(襄汾)基地项目、深圳紫辰星襄汾储能产业园项目、深圳市凯之成智能装备有限公司户外空地协同机器人项目、临汾晶澜睿泽
北极星碳管家网获悉,9月13日,佛山市人民政府发布关于印发佛山市碳达峰实施方案的通知。文件提出,落实省绿色低碳产业引导目录及配套支持政策,重点发展节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等绿色产业,加快培育低碳零碳负碳等新兴产业。着力引进带动作用强的绿色低
据中证报,9月21日,工信部电子信息司处长金磊在光伏(储能)产业供需论坛上表示,行业阶段性的震荡时有发生,前瞻性的布局有待加强。下一步,工信部将加快研究制定锂电池新兴产业建设的相关政策,加快推进实施能源电子产业发展、关键信息技术的发展等。
北极星售电网获悉,内蒙古工信厅日前发布关于参与自治区战略性新兴产业电力交易企业名单的公示,名单中包含7家企业。公示时间为2023年9月12日至9月18日。详情如下:关于参与自治区战略性新兴产业电力交易企业名单的公示为落实《内蒙古自治区工业和信息化厅关于印发关于调整战略性新兴产业电力交易的若
为动态监测我国经济发展新动能变动情况,国家统计局统计科学研究所基于《新产业新业态新商业模式统计监测制度》和经济发展新动能统计指标体系,采用定基指数方法测算了2022年我国经济发展新动能指数,并修订了历史指数数据。结果显示,2022年我国经济发展新动能指数(以2014年为100)为766.8,比上年增
7月28日,吉电股份在本部举办“践行ESG理念,创新绿色金融”新兴产业推介暨绿色融资签约仪式。公司总经理、党委副书记牛国君出席活动并致辞;国家开发银行吉林省分行、中国进出口银行吉林省分行、中国工商银行吉林省分行、中国农业银行吉林省分行、中国银行吉林省分行、中国建设银行吉林省分行、交通银
当前,多省份高考分数线已陆续公布,考生志愿填报也即将开始。随着高考家庭对心仪高校和专业的搜索关注持续升温,一批热门专业已经涌现。本文提取了智能电网信息工程专业大学排名,以此展现各大高校在热门专业领域的卓著实力和风采,并为考生、家长提供志愿填报信息参考!以上整理内容素材引用自“软科
为进一步优化专业结构,推进本科专业主动对接国家战略需求,主动服务自治区新型工业化建设和产业结构转型升级,大力开展新工科专业建设和新工科人才培养,按照教育部和自治区教育厅有关文件精神,学校组织了2019-2020年度新工科本科专业设置申报工作。近日,教育部公布2019年度普通高等学校本科专业备
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!