北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力电力新闻环保发电生物质发电数据正文

170个生物质发电项目获再生能源电价补贴

2012-12-05 09:55来源:北极星电力网关键词:可再生能源发电生物质发电地热发电收藏点赞

投稿

我要投稿

据北极星电力网编辑统计,此次生物质发电地热发电项目补贴共涉及29个省(市),其中生物质发电补贴项目共170个,地热发电1个。

下表为:2010年10月-2011年4月可再生能源发电项目补贴表(生物质发电、地热发电)

省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
浙江 生物质发电 湖州南太湖环保能源有限公司垃圾焚烧发电项目 湖州南太湖环保能源有限公司 15 2704.674 565.2769
生物质发电 温州市苍南垃圾发电厂项目 苍南宜嘉垃圾发电有限公司 9 3638.232 1146.3444
生物质发电 龙游生物质发电项目 浙江恒鑫电力有限公司 12 1274.94 373.5574
生物质发电 兰溪热电有限公司浙江金华市燃煤炉利用秸秆、谷壳直燃15MW生物质发电工程 兰溪市热电有限公司 15 5552.348 1746.0305
生物质发电 长广(集团)有限责任公司生物质发电工程 浙江长广(集团)有限责任公司生物质发电分公司 30 2410.694 526.3508
生物质发电 海宁市垃圾焚烧处理工程 海宁绿色动力再生能源有限公司 7.5 5341.588 1187.9209
生物质发电 温岭市垃圾焚烧发电项目 温岭瀚洋资源电力有限公司 12 7139 1581.7793
生物质发电 慈溪市生活垃圾焚烧发电项目 慈溪中科众茂环保热电有限公司 30 3464.4577 747.9018
生物质发电 800吨每日大规模清洁焚烧处理城市生活垃圾高技术产业化示范工程 杭州锦江绿色能源有限公司 18 7340.41 3624.1624
生物质发电 绍兴市垃圾和污泥处理综合利用工程 绍兴市中环再生能源发展有限公司 30 2909.886 421.9335
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
江苏 生物质发电 常熟市第二生活垃圾焚烧发电项目 常熟浦发热电能源有限公司 12 1883.9799 273.1771
生物质发电 太仓市垃圾焚烧发电项目 太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 6 6273.606 1292.3628
生物质发电 江阴生活垃圾焚烧发电项目一期工程,江阴生活垃圾焚烧发电项目二期工程 光大环保(江阴)有限公司 24 3101.3745 638.8831
生物质发电 宜兴生活垃圾焚烧发电项目 光大环保(宜兴)有限公司 9 4340.3302 629.3479
生物质发电 苏州市垃圾焚烧发电厂项目 苏州光大环保能源有限公司 18 3845.919 792.2593
生物质发电 常州市武进区垃圾焚烧发电项目,常州市武进区垃圾焚烧发电项目二期工程 常州绿色动力环保热电公司 9 1333.0008 274.5982
生物质发电 苏州市七子山垃圾填埋气体发电工程项目 苏州光大环保能源有限公司 3.75 9727.0404 3112.6529
生物质发电 中节能宿迁秸秆发电项目 中节能(宿迁)生物质能发电有限公司 24 11685.3132 3739.3002
生物质发电 江苏国能射阳秸秆发电项目 国能射阳生物发电有限公司 25 11735.788 3755.4522
生物质发电 淮安市楚州秸秆发电项目 国信淮安生物质发电有限公司 30 9507.2209 3386.7891
生物质发电 宝应协鑫环保热电工程项目 宝应协鑫生物质发电有限公司 30 9062.5392 3260.6198
生物质发电 连云港协鑫生物质发电有限秸秆直燃锅炉技改项目 连云港协鑫生物质发电有限公司 30 7714.9314 2468.778
生物质发电 江苏龙源东海生物质秸秆发电项目 东海龙源生物质发电有限公司 24 4600.4904 1472.1569
生物质发电 中电洪泽热电有限公司生物质热电工程项目 中电洪泽生物质发电有限公司 15 10315 3300.8
生物质发电 江苏国信如东秸秆发电项目 南通国信如东生物质发电公司 25 1982.943 408.4863
生物质发电 江苏花厅酒业有限公司沼气综合利用热电工程 江苏花厅酒业有限公司 6 12672.792 4055.2934
生物质发电 江苏国信盐城秸秆发电项目 江苏国信盐城生物质发电有限公司 30 4388.6542 904.0628
生物质发电 常州市生活垃圾焚烧发电项目 光大环保能源(常州)有限公司 12 3485 717.91
生物质发电 启东市生活垃圾焚烧发电项目 启东市天楹环保热电有限公司 15 8676.9657 1787.4549
生物质发电 苏州垃圾焚烧发电项目二期扩建工程及配套炉渣综合利用项目 光大环保能源(苏州)有限公司 20 12449.3944 3983.8062
生物质发电 江苏国信泗阳秸秆发电项目 江苏国信泗阳生物质发电有限公司 30 10011.6083 3203.7147
生物质发电 宿迁凯迪生物质热电厂项目 宿迁凯迪绿色能源开发有限公司 24 2588.2949 533.1887
生物质发电 太仓市垃圾焚烧发电二期工程项目 太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 6 296.024 60.9809
生物质发电 徐州垃圾焚烧发电项目 保利协鑫(徐州)再生能源发电有限公司 12 2825.004 581.9508
生物质发电 张家港市生活垃圾焚烧发电工程 张家港金州再生能源有限公司 12 1336.1993 275.2571
生物质发电 昆山鹿城垃圾发电有限公司垃焚烧发电二期工程 昆山鹿城垃圾发电有限公司 6 6957.6583 1433.2776
生物质发电 昆山市垃圾焚烧发电厂扩建工程项目 昆山鹿城垃圾发电有限公司 12 11.0358 2.2734
生物质发电 丹阳市毛甲生活垃圾卫生填埋场填埋气1MW发电项目 丹阳毛甲再生能源发电有限公司 1 8040.7285 1701.4182

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

可再生能源发电查看更多>生物质发电查看更多>地热发电查看更多>