北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力电力新闻输配电电力通信企业正文

【独家】中国制造业2025框定十大领域 100家智能制造或迎契机

2015-05-19 12:41来源:北极星电力网独家整理关键词:中国制造2025电力装备工业4.0收藏点赞

投稿

我要投稿

11 吉利 汽车 1607 702 8624 1127 2045

12 奇瑞汽车 汽车 2459 1457 3090 2342 1935

13 TCL 家电通讯 3234 1160 3293 2043 1820

14 京东方 电子 5046 914 2868 253 1521

15 鞍钢 钢铁 1531 900 4283 21 1339

16 宝钢 钢铁 1241 696 4712 57 1257

17 长安汽车汽车 1431 425 2681 2500 1175

18 长虹 家电 1906 464 1873 2222 1083

19 中联重科机械 1304 751 2672 369 1037

20 中船重工船舶 1599 878 2138 81 1020

21 中航工业航空 1633 727 1874 29 885

22 中国石化化工 500 1108 965 2 860

23 江淮汽车汽车 877 94 2899 1725 838

24 康佳 家电 1479 344 2123 847 800

25 北大方正 IT 1496 924 345 293 800

26 北汽福田 汽车 709 178 3126 948 789

27 隆鑫通用(机械 373 220 927 3133 778

28 武钢集团 钢铁 1022 465 2606 32 777

29 首钢集团钢铁 1085 739 1387 18 763

30 创维 家电 1075 544 1161 585 696

31 长城汽车汽车 903 185 1859 823 604

32 中集集团运输 390 403 1924 16 572

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

中国制造2025查看更多>电力装备查看更多>工业4.0查看更多>