北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力电力新闻火电火电环保政策正文

重磅丨河北省2016年第一季度执行环保电价燃煤发电机组大气污染物排放核定结果公示

2016-05-13 09:19来源:北极星电力网关键词:燃煤发电环保电价超低排放收藏点赞

投稿

我要投稿

河北省燃煤发电机组2016年3月脱硫电价考核汇总表

企业序号 地市 企业名称 机组编号 装机容量(MW) 享受脱硫电价时间 排放标准(mg/m³) 超标排放1倍以内累计小时数 超标排放1倍以上累计小时数 只扣不罚以内累计小时数 异常小时数
1 石家庄市 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 #1 330 2014/7/16 35 0 0 0 0
2 石家庄市 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 #2 330 2014/10/9 35 1 0 0 0
3 石家庄市 河北华电石家庄热电有限公司 #12-14 75 2008/9/20 35 0 0 0 0
4 石家庄市 河北华电石家庄热电有限公司 #21 200 2004/6/15 35 0 0 1 0
5 石家庄市 河北华电石家庄热电有限公司 #22 200 2004/6/15 35 0 0 0 0
6 石家庄市 河北华电石家庄裕华热电有限公司 #1 300 2009/10/28 35 0 0 1 0
7 石家庄市 河北华电石家庄裕华热电有限公司 #2 300 2009/10/28 35 0 0 0 0
8 石家庄市 河北西柏坡第二发电有限责任公司 #5 600 2006/8/19 35 4 0 0 0
9 石家庄市 河北西柏坡第二发电有限责任公司 #6 600 2006/11/24 35 0 0 0 0
10 石家庄市 河北西柏坡发电有限责任公司 #1 300 2005/5/1 35 0 0 0 0
11 石家庄市 河北西柏坡发电有限责任公司 #2 300 2006/6/30 35 0 0 0 0
12 石家庄市 河北西柏坡发电有限责任公司 #3 300 2009/10/11 35 0 0 0 0
13 石家庄市 河北西柏坡发电有限责任公司 #4 320 2009/11/1 35 0 0 0 0
14 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #1 350 2009/2/5 35 0 0 0 0
15 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #2 350 2008/12/31 35 0 0 0 0
16 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #3 330 2008/7/2 35 0 0 0 0
17 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #4 330 2008/7/2 35 0 0 0 0
18 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #5 600 2009/1/1 35 0 0 1 0
19 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #6 600 2009/1/1 35 0 0 0 0
20 石家庄市 石家庄诚峰热电有限公司 #1-#3 1号口 48 2009/11/20 35 0 0 0 0
21 石家庄市 石家庄诚峰热电有限公司 #1-#3 2号口 48 2009/11/20 35 1 0 0 0
22 石家庄市 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 #B1、#B2(#1) 50 2006/9/1 35 9 0 0 0
23 石家庄市 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 #B1、#B2(#2) 50 2006/9/1 35 0 0 0 0
24 石家庄市 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 #1_#2 48 2006/9/1 35 0 0 0 0
25 石家庄市 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 #3 48 2006/9/1 35 0 0 0 0
26 石家庄市 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 #4 48 2006/9/1 35 0 0 0 0
27 石家庄市 石家庄良村热电有限公司 #1_西出口 300 2012/1/13 35 0 0 1 0
28 石家庄市 石家庄良村热电有限公司 #2 300 2012/1/13 35 0 0 0 0
29 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #3 250 2008/8/6 35 0 0 0 0
30 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #4 250 2008/8/6 35 0 0 0 0
31 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #5 200 2008/8/6 35 0 0 0 0
32 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #6 200 2008/8/6 35 0 0 0 0
33 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #7 200 2008/8/29 35 0 0 0 0
34 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #8 200 2008/8/29 35 0 0 0 0
35 唐山市 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 #2 300 2010/4/7 35 0 0 0 0
36 唐山市 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 #1 300 2010/4/7 35 0 0 0 0
37 唐山市 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 #1 300 2005/6/1 35 0 0 0 0
38 唐山市 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 #2 300 2005/6/1 35 0 0 0 0
39 唐山市 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 #2 600 2007/1/1 35 0 0 0 0
40 唐山市 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 #1 600 2007/1/1 35 0 0 0 0
41 唐山市 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 #1 300 2009/6/29 35 0 0 0 0
42 唐山市 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 #2 300 2009/6/29 35 0 0 0 0
43 唐山市 华润电力唐山丰润有限公司 #1 350 2015/11/12 35 0 0 0 0
44 唐山市 华润电力唐山丰润有限公司 #2 350 2015/11/12 35 0 0 0 0
45 唐山市 开滦东方发电有限责任公司 #1 150 2011/8/30 35 0 0 0 0
46 唐山市 开滦东方发电有限责任公司 #2 150 2011/8/30 35 5 0 0 0
47 唐山市 迁安大唐热电有限责任公司 #1 200 2009/1/22 35 0 0 0 0
48 唐山市 唐山万浦热电有限公司 #2 50 2011/4/1 35 0 0 0 0
49 唐山市 唐山万浦热电有限公司 #1 50 2011/4/1 35 0 0 0 0
50 秦皇岛市 秦皇岛发电有限责任公司 #1#2 215 2009/9/27 35 0 0 0 0
51 秦皇岛市 秦皇岛发电有限责任公司 #3 320 2008/12/31 35 0 0 0 0
52 秦皇岛市 秦皇岛发电有限责任公司 #4 320 2008/2/26 35 0 0 0 0
53 秦皇岛市 秦皇岛秦热发电有限责任公司 #1 300 2006/11/28 35 0 0 0 0
54 秦皇岛市 秦皇岛秦热发电有限责任公司 #2_6 300 2007/3/7 35 0 0 0 0
55 邯郸市 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 #10 300 2011/1/1 35 0 0 0 0
56 邯郸市 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 #8 200 2008/9/28 35 0 0 0 0
57 邯郸市 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 #9 300 2010/4/7 35 0 0 4 0
58 邯郸市 大唐武安发电有限公司 #1 300 2013/1/5 35 0 0 0 0
59 邯郸市 大唐武安发电有限公司 #2 300 2013/1/5 35 0 0 6 0
60 邯郸市 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 #13 200 2006/10/26 35 1 0 0 0

企业序号 地市 企业名称 机组编号 装机容量(MW) 享受脱销电价时间 排放标准(mg/m³) 超标排放1倍以内累计小时数 超标排放1倍以上累计小时数 只扣不罚累计小时数 异常小时数
61 邯郸市 国电河北龙山发电有限责任公司 #1 600 2007/1/16 35 1 0 0 0
62 邯郸市 国电河北龙山发电有限责任公司 #2 600 2007/7/24 35 0 0 0 0
63 邯郸市 河北邯郸热电股份有限公司 #11 200 2005/5/1 35 0 0 0 0
64 邯郸市 河北邯郸热电股份有限公司 #12 200 2006/6/30 35 0 0 0 0
65 邯郸市 河北邯峰发电有限责任公司 #1 660 2009/1/6 35 0 0 0 0
66 邯郸市 河北邯峰发电有限责任公司 #2 660 2009/1/6 35 0 0 13 0
67 邯郸市 河北马头发电有限责任公司 #7 220 2008/9/17 35 0 0 0 0
68 邢台市 河北建投沙河发电有限责任公司 #1 600 2013/4/6 35 0 0 0 0
69 邢台市 河北建投沙河发电有限责任公司 #2 600 2013/5/5 35 0 0 0 0
70 邢台市 邢台国泰发电有限责任公司 #10 300 2006/12/10 35 1 0 0 0
71 邢台市 邢台国泰发电有限责任公司 #11 300 2006/12/30 35 3 0 0 0
72 保定市 大唐保定华源热电有限责任公司 #8 125 2004/6/15 35 0 0 0 0
73 保定市 大唐保定华源热电有限责任公司 #9 125 2004/6/15 35 0 0 0 0
74 保定市 大唐保定热电厂 #11 200 2007/7/1 35 0 0 0 0
75 保定市 大唐保定热电厂 #10 200 2007/7/17 35 0 0 0 0
76 保定市 大唐清苑热电有限公司 #1 300 2013/1/1 35 0 0 0 0
77 保定市 大唐清苑热电有限公司 #2 300 2013/1/1 35 0 0 0 0
78 保定市 河北国华定州发电有限责任公司 #1 600 2004/6/15 35 0 0 0 0
79 保定市 河北国华定州发电有限责任公司 #2 600 2004/9/10 35 0 0 0 0
80 保定市 河北国华定州发电有限责任公司 #3 660 2009/10/16 35 0 0 0 0
81 保定市 河北国华定州发电有限责任公司 #4 660 2010/2/3 35 0 0 0 0
82 张家口市 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 #3 210 2008/8/15 35 0 0 0 0
83 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #1 320 2008/8/15 35 0 0 0 0
84 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #2 320 2008/8/15 35 0 0 0 0
85 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #3 320 2008/8/15 35 0 0 1 0
86 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #4 320 2008/8/15 35 0 0 0 0
87 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #5 320 2008/8/15 35 0 0 0 0
88 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #6 320 2008/8/15 35 0 0 0 0
89 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #7 320 2008/8/15 35 0 0 0 0
90 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #8 320 2008/8/15 35 0 0 0 0
91 张家口市 国电怀安热电有限公司 #1 330 2009/1/21 35 0 0 0 0
92 张家口市 国电怀安热电有限公司 #2 330 2009/1/21 35 0 0 0 0
93 张家口市 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 #1 300 2010/5/21 35 0 0 0 0
94 张家口市 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 #2 300 2010/5/21 35 0 0 0 0
95 张家口市 河北建投宣化热电有限责任公司 #1 330 2010/6/25 35 0 0 0 0
96 张家口市 河北建投宣化热电有限责任公司 #2 330 2010/6/25 35 0 0 0 0
97 承德市 国电承德热电有限公司 #1 330 2009/1/1 35 0 0 0 0
98 承德市 国电承德热电有限公司 #2 330 2009/1/1 35 0 0 0 0
99 承德市 国电滦河热电有限公司 #3 330 2013/1/23 35 0 0 1 0
100 沧州市 沧州华润热电有限公司 #2 300 2007/12/11 35 0 0 0 0
101 沧州市 沧州华润热电有限公司 #1 300 2007/11/6 35 0 0 0 0
102 沧州市 河北国华沧东发电有限责任公司 #2 600 2006/12/16 35 0 0 0 0
103 沧州市 河北国华沧东发电有限责任公司 #3 660 2009/6/21 35 0 0 0 0
104 沧州市 河北国华沧东发电有限责任公司 #4 660 2010/1/11 35 0 0 0 0
105 沧州市 河北国华沧东发电有限责任公司 #1 600 2006/6/28 35 0 0 0 0
106 沧州市 河北建投任丘热电有限责任公司 #1 600 2013/2/27 35 0 0 2 0
107 沧州市 河北建投任丘热电有限责任公司 #2 600 2013/6/29 35 0 0 0 0
108 廊坊市 三河发电有限责任公司 #1 350 2007/8/5 35 0 0 0 0
109 廊坊市 三河发电有限责任公司 #2 350 2007/8/25 35 0 0 0 0
110 廊坊市 三河发电有限责任公司 #3 300 2008/2/2 35 0 0 0 0
111 廊坊市 三河发电有限责任公司 #4 300 2008/2/2 35 0 0 0 0
112 衡水市 河北衡丰发电有限责任公司 #1 330 2005/5/1 35 0 0 0 0
113 衡水市 河北衡丰发电有限责任公司 #2 330 2006/6/30 35 0 0 0 0
114 衡水市 衡水恒兴发电有限责任公司 #3 300 2004/11/1 35 0 0 0 0
115 衡水市 衡水恒兴发电有限责任公司 #4 300 2005/3/1 35 0 0 0 0
116 石家庄市 鹿泉市曲寨热电厂 #1(西) 50 2011/1/24 35 0 0 4 0
合计             26 0 35 0

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

燃煤发电查看更多>环保电价查看更多>超低排放查看更多>