北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力电力新闻火电火电环保政策正文

重磅丨河北省2016年第一季度执行环保电价燃煤发电机组大气污染物排放核定结果公示

2016-05-13 09:19来源:北极星电力网关键词:燃煤发电环保电价超低排放收藏点赞

投稿

我要投稿

河北省燃煤发电机组2016年3月除尘电价考核汇总表

企业序号 地市 企业名称 机组编号 装机容量(MW) 享受除尘电价时间 排放标准(mg/m³) 超标排放1倍以内累计小时数 超标排放1倍以上累计小时数 只扣不罚 异常小时数
1 石家庄市 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 #1 330 2014/7/16 10 0 0 0 0
2 石家庄市 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 #2 330 2014/10/9 10 0 0 0 0
3 石家庄市 河北华电石家庄热电有限公司 #12-14 75 2014/12/24 10 0 0 0 0
4 石家庄市 河北华电石家庄热电有限公司 #21 200 2013/11/24 10 0 0 1 0
5 石家庄市 河北华电石家庄热电有限公司 #22 200 2013/11/24 10 0 0 0 0
6 石家庄市 河北华电石家庄裕华热电有限公司 #1 300 2013/12/5 10 0 0 1 0
7 石家庄市 河北华电石家庄裕华热电有限公司 #2 300 2013/12/15 10 0 0 0 0
8 石家庄市 河北西柏坡第二发电有限责任公司 #5 600 2013/12/1 10 0 0 0 0
9 石家庄市 河北西柏坡第二发电有限责任公司 #6 600 2014/5/9 10 0 0 0 0
10 石家庄市 河北西柏坡发电有限责任公司 #1 300 2013/9/25 10 5 0 0 0
11 石家庄市 河北西柏坡发电有限责任公司 #2 300 2013/9/25 10 0 0 0 0
12 石家庄市 河北西柏坡发电有限责任公司 #3 300 2013/9/25 10 0 0 0 0
13 石家庄市 河北西柏坡发电有限责任公司 #4 320 2013/9/25 10 0 0 0 0
14 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #1 350 2015/1/28 10 0 0 0 0
15 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #2 350 2015/1/28 10 0 0 0 0
16 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #3 330 2014/10/13 10 0 0 0 0
17 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #4 330 2014/10/14 10 0 0 0 0
18 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #5 600 2014/3/28 10 0 0 1 0
19 石家庄市 华能国际电力股份有限公司上安电厂 #6 600 2014/1/1 10 0 0 0 0
20 石家庄市 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 #B1、#B2(#1) 50 2006/9/3 10 0 0 0 0
21 石家庄市 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 #B1、#B2(#2) 50 2006/9/3 10 0 0 0 0
22 石家庄市 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 #1_#2 48 2015/1/1 10 1 1 2 0
23 石家庄市 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 #3 48 2015/1/1 10 0 0 5 0
24 石家庄市 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 #4 48 2015/1/1 10 0 0 0 0
25 石家庄市 石家庄良村热电有限公司 #1_西出口 300 2013/11/29 10 0 0 1 0
26 石家庄市 石家庄良村热电有限公司 #2 300 2013/9/25 10 0 0 0 0
27 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #3 250 2013/9/25 10 0 0 0 0
28 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #4 250 2013/9/25 10 0 0 1 0
29 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #5 200 2014/6/10 10 0 0 0 0
30 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #6 200 2013/11/30 10 0 0 0 0
31 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #7 200 2014/3/10 10 0 0 0 0
32 唐山市 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 #8 200 2013/9/25 10 0 0 0 0
33 唐山市 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 #2 300 2013/11/20 10 0 0 0 0
34 唐山市 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 #1 300 2013/11/20 10 0 0 0 0
35 唐山市 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 #1 300 2014/1/20 10 0 0 0 0
36 唐山市 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 #2 300 2014/1/20 10 0 0 0 0
37 唐山市 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 #2 600 2014/6/30 10 0 0 0 0
38 唐山市 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 #1 600 2014/3/15 10 0 0 0 0
39 唐山市 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 #1 300 2014/1/25 10 0 0 0 0
40 唐山市 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 #2 300 2014/5/8 10 0 0 0 0
41 唐山市 华润电力唐山丰润有限公司 #1 350 2015/11/12 10 0 0 0 0
42 唐山市 华润电力唐山丰润有限公司 #2 350 2015/11/12 10 0 0 0 0
43 唐山市 迁安大唐热电有限责任公司 #1 200 2013/12/14 10 0 0 0 0
44 唐山市 唐山万浦热电有限公司 #2 50 2014/8/1 10 0 0 0 0
45 唐山市 唐山万浦热电有限公司 #1 50 2014/11/3 10 0 0 0 0
46 秦皇岛市 秦皇岛发电有限责任公司 #1#2 215 2013/10/15 10 0 0 3 0
47 秦皇岛市 秦皇岛发电有限责任公司 #3 320 2013/11/18 10 0 0 0 0
48 秦皇岛市 秦皇岛发电有限责任公司 #4 320 2014/6/20 10 0 0 0 0
49 秦皇岛市 秦皇岛秦热发电有限责任公司 #1 300 2013/9/25 10 0 0 1 0
50 秦皇岛市 秦皇岛秦热发电有限责任公司 #2_6 300 2015/3/16 10 0 0 0 0
51 邯郸市 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 #10 300 2014/12/4 10 0 0 0 0
52 邯郸市 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 #8 200 2014/10/8 10 0 0 0 0
53 邯郸市 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 #9 300 2014/11/25 10 0 0 0 0
54 邯郸市 大唐武安发电有限公司 #1 300 2014/4/1 10 0 0 0 0
55 邯郸市 大唐武安发电有限公司 #2 300 2014/4/1 10 0 0 4 0
56 邯郸市 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 #13 200 2014/7/10 10 0 0 1 0
57 邯郸市 国电河北龙山发电有限责任公司 #2 600 2014/12/9 10 4 0 0 0
58 邯郸市 河北邯郸热电股份有限公司 #11 200 2014/9/29 10 0 0 0 0
59 邯郸市 河北邯郸热电股份有限公司 #12 200 2014/12/15 10 0 0 0 0
60 邯郸市 河北邯峰发电有限责任公司 #2 660 2015/4/2 10 0 0 13 0
61 邯郸市 河北马头发电有限责任公司 #7 220 2014/10/8 10 0 0 0 0
62 邢台市 河北建投沙河发电有限责任公司 #1 600 2013/9/25 10 0 0 0 0
63 邢台市 河北建投沙河发电有限责任公司 #2 600 2013/9/25 10 0 0 0 0
64 邢台市 邢台国泰发电有限责任公司 #10 300 2014/7/25 10 0 0 0 0
65 邢台市 邢台国泰发电有限责任公司 #11 300 2014/12/1 10 0 0 0 0
66 保定市 大唐保定华源热电有限责任公司 #8 125 2014/12/12 10 0 0 0 0
67 保定市 大唐保定华源热电有限责任公司 #9 125 2014/12/12 10 0 0 0 0
68 保定市 大唐保定热电厂 #11 200 2014/7/25 10 0 0 0 0
69 保定市 大唐保定热电厂 #10 200 2014/7/25 10 0 0 0 0
70 保定市 大唐清苑热电有限公司 #1 300 2013/9/25 10 0 0 0 0
71 保定市 大唐清苑热电有限公司 #2 300 2013/9/25 10 0 0 0 0
72 保定市 河北国华定州发电有限责任公司 #1 600 2004/4/1 10 0 0 0 0
73 保定市 河北国华定州发电有限责任公司 #2 600 2004/4/1 10 0 0 0 0
74 保定市 河北国华定州发电有限责任公司 #3 660 2004/4/1 10 0 0 0 0
75 保定市 河北国华定州发电有限责任公司 #4 660 2004/4/1 10 0 0 0 0
76 张家口市 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 #3 210 2014/2/1 10 0 0 0 0
77 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #1 320 2014/7/1 10 0 0 1 0
78 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #2 320 2014/7/1 10 0 0 0 0
79 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #3 320 2014/9/2 10 0 0 0 0
80 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #4 320 2014/9/1 10 0 0 0 0
81 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #5 320 2014/7/1 10 0 0 0 0
82 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #6 320 2014/7/1 10 0 0 0 0
83 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #7 320 2014/7/6 10 0 0 0 0
84 张家口市 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 #8 320 2014/7/1 10 0 0 0 0
85 张家口市 国电怀安热电有限公司 #1 330 2014/10/28 10 0 0 0 0
86 张家口市 国电怀安热电有限公司 #2 330 2014/10/28 10 0 0 0 0
87 张家口市 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 #2 300 2013/11/10 10 0 0 0 0
88 承德市 国电承德热电有限公司 #1 330 2014/12/3 10 0 0 0 0
89 承德市 国电承德热电有限公司 #2 330 2014/12/3 10 0 0 1 0
90 承德市 国电滦河热电有限公司 #3 330 2014/6/20 10 0 0 1 0
91 沧州市 沧州华润热电有限公司 #1 300 2015/1/1 10 0 0 0 0
92 沧州市 河北国华沧东发电有限责任公司 #2 600 2014/1/10 10 0 0 0 0
93 沧州市 河北国华沧东发电有限责任公司 #3 660 2014/1/10 10 0 0 0 0
94 沧州市 河北国华沧东发电有限责任公司 #4 660 2014/1/10 10 0 0 0 0
95 沧州市 河北国华沧东发电有限责任公司 #1 600 2014/1/10 10 0 0 0 0
96 沧州市 河北建投任丘热电有限责任公司 #1 600 2013/9/25 10 0 0 3 0
97 沧州市 河北建投任丘热电有限责任公司 #2 600 2013/9/25 10 0 0 0 0
98 廊坊市 三河发电有限责任公司 #1 350 2013/9/25 10 0 0 0 0
99 廊坊市 三河发电有限责任公司 #2 350 2013/9/25 10 0 0 0 0
100 廊坊市 三河发电有限责任公司 #3 300 2013/9/25 10 0 0 0 0
101 廊坊市 三河发电有限责任公司 #4 300 2013/9/25 10 0 0 0 0
102 衡水市 河北衡丰发电有限责任公司 #1 330 2014/11/19 10 0 0 0 0
103 衡水市 河北衡丰发电有限责任公司 #2 330 2013/9/25 10 0 0 1 0
104 衡水市 衡水恒兴发电有限责任公司 #3 300 2013/10/20 10 0 0 0 0
105 衡水市 衡水恒兴发电有限责任公司 #4 300 2013/9/25 10 0 0 1 0
合计             10 1 42 0

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

燃煤发电查看更多>环保电价查看更多>超低排放查看更多>