登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
1116AD | 电力电缆 | 4600003995 | 浙江五丰电缆有限公司 | 94.22% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600003999 | 江苏宝安电缆有限公司 | 94.30% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004039 | 浙江开成电缆制造有限公司 | 94.36% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600003992 | 江苏广汇电缆有限公司 | 94.39% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004056 | 江苏中天科技股份有限公司 | 94.41% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600003996 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 94.65% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004035 | 浙江久盛交联电缆有限公司 | 94.65% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600003969 | 江苏亨通高压海缆有限公司 | 94.67% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004015 | 开开电缆科技有限公司 | 94.67% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600003943 | 上海华普电缆有限公司 | 94.75% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004042 | 杭州电缆股份有限公司 | 94.82% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600003954 | 浙江蓝天电缆有限公司 | 94.92% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004031 | 杭州江南电缆有限公司 | 94.92% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600003937 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 95.75% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600003940 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 96.71% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004024 | 浙江亘古电缆股份有限公司 | 96.91% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600003935 | 南京康乔电线电缆有限公司 | 96.98% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004014 | 圣安电缆有限公司 | 97.04% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004002 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 97.19% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004004 | 浙江万马股份有限公司 | 97.91% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004000 | 杭州华新电力线缆有限公司 | 97.99% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004008 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 100.12% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004048 | 绍兴电力设备有限公司 | 104.34% | |
1116AD | 电力电缆 | 4600004037 | 浙江昌泰电力电缆有限公司 | 106.71% | |
1116AD | 蝶式绝缘子 | 4600004077 | 江西百新电瓷电气有限公司 | 73.80% | |
1116AD | 钢管杆(桩) | 4600004054 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 83.16% | |
1116AD | 钢管杆(桩) | 4600003993 | 南京盖迪电力器材有限公司 | 88.81% | |
1116AD | 钢管杆(桩) | 4600004061 | 杭州金慧达集团有限公司 | 92.07% | |
1116AD | 钢管杆(桩) | 4600004049 | 绍兴电力设备有限公司 | 98.75% | |
1116AD | 钢管杆(桩) | 4600003989 | 浙江飞华科技有限公司 | 102.96% | |
1116AD | 钢管杆(桩) | 4600004058 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 103.09% | |
1116AD | 钢管杆(桩) | 4600003944 | 温州泰昌科技发展有限公司 | 103.16% | |
1116AD | 钢绞线 | 4600004055 | 无锡江南电缆有限公司 | 66.51% | |
1116AD | 钢芯铝绞线 | 4600004052 | 绍兴电力设备有限公司 | 78.43% | |
1116AD | 钢芯铝绞线 | 4600004047 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 83.01% | |
1116AD | 钢芯铝绞线 | 4600004026 | 浙江亘古电缆股份有限公司 | 86.29% | |
1116AD | 集束绝缘导线 | 4600004019 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 100.01% | |
1116AD | 集束绝缘导线 | 4600004033 | 杭州江南电缆有限公司 | 100.02% | |
1116AD | 集束绝缘导线 | 4600004045 | 杭州电缆股份有限公司 | 100.18% | |
1116AD | 集束绝缘导线 | 4600003945 | 浙江高盛输变电设备股份有限公司 | 100.26% | |
1116AD | 集束绝缘导线 | 4600004050 | 绍兴电力设备有限公司 | 100.44% | |
1116AD | 集束绝缘导线 | 4600004038 | 浙江昌泰电力电缆有限公司 | 102.05% | |
1116AD | 集束绝缘导线 | 4600003951 | 浙江驰鹰电线电缆有限公司 | 105.07% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600004064 | 江苏南瑞银龙电缆有限公司 | 27.34% | 合同解除待处罚 |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600004020 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 50.52% | 20kv |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600003950 | 江苏恒峰线缆有限公司 | 51.41% | 产能不足 |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600003953 | 浙江驰鹰电线电缆有限公司 | 83.60% | 20kv |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600004046 | 杭州电缆股份有限公司 | 85.91% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600004012 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 87.25% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600004034 | 杭州江南电缆有限公司 | 88.00% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600004011 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 88.42% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600003970 | 衡阳恒飞电缆有限责任公司 | 88.69% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600004003 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 89.42% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600003961 | 中天科技海缆有限公司 | 89.57% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600003947 | 江苏荣宜电缆有限公司 | 89.89% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600004007 | 浙江万马股份有限公司 | 90.62% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600003939 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 90.69% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600003997 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 91.59% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600003942 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 94.20% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600003973 | 西隆电缆有限公司 | 95.41% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600003952 | 浙江驰鹰电线电缆有限公司 | 97.97% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600004025 | 浙江亘古电缆股份有限公司 | 101.34% | |
1116AD | 架空绝缘导线 | 4600004051 | 绍兴电力设备有限公司 | 102.28% | |
1116AD | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 4600004076 | 沧州恒光电力设备有限公司 | 100.86% | |
1116AD | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 4600003957 | 江西高强电瓷集团有限公司 | 100.09% | |
1116AD | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 4600004291 | 平湖市一坤电力器材厂 | 100.21% | |
1116AD | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 4600003934 | 萍乡市华瑞电瓷电器有限责任公司 | 100.82% | |
1116AD | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 4600004013 | 萍乡华通电瓷制造有限公司 | 101.07% | |
1116AD | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹 | 4600003985 | 朋友电力科技有限公司 | 69.51% | |
1116AD | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹 | 4600004030 | 浙江金塔电力线路器材有限公司 | 71.47% | |
1116AD | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹 | 4600004078 | 宁波奉欣电力金具实业股份有限公司 | 80.10% | |
1116AD | 铁塔 | 4600004041 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 98.59% | |
1116AD | 铁塔 | 4600003990 | 浙江飞华科技有限公司 | 99.89% | |
1116AD | 铁塔 | 4600004059 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 101.53% | |
1116AD | 铁塔 | 4600004029 | 浙江金塔电力线路器材有限公司 | 103.68% | |
1116AD | 铁塔 | 4600004053 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 104.53% | |
1116AD | 铁塔 | 4600003987 | 浙江金盛钢管塔有限公司 | 105.70% | |
1116AD | 线路柱式瓷绝缘子 | 4600003974 | 萍乡市锦宏瓷业有限公司 | 97.55% | |
1116AD | 线路柱式瓷绝缘子 | 4600003963 | 江西新龙电瓷电器制造有限公司 | 100.48% | |
1116AD | 线路柱式瓷绝缘子 | 4600003986 | 湖南湖电电力设备有限公司 | 103.85% | |
1116AD | 锥形水泥杆 | 4600003965 | 温州泰昌水泥制品有限公司 | 101.06% | |
1116AD | 锥形水泥杆 | 4600004287 | 杭州利华水泥电杆有限公司 | 101.65% | |
1116AD | 锥形水泥杆 | 4600004288 | 浙江永兴达电力器材有限公司 | 101.87% | |
1116AD | 锥形水泥杆 | 4600003988 | 浙江冠源电气有限公司制杆分公司 | 102.14% | |
1116AD | 锥形水泥杆 | 4600004062 | 杭州金慧达集团有限公司 | 102.49% | |
1116AD | 锥形水泥杆 | 4600003959 | 浙江子陵水泥制品有限公司 | 103.20% | |
1116AD | 锥形水泥杆 | 4600003960 | 浙江永达电力实业有限公司 | 103.24% | |
1116AD | 锥形水泥杆 | 4600004292 | 浙江飞英电力器材有限公司 | 103.34% | |
1116AD | 锥形水泥杆 | 4600003955 | 宁波东洲电力通信器材有限公司 | 104.50% | |
1116AD | 锥形水泥杆 | 4600003971 | 仙居县广宇水电器材有限公司 | 105.32% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004380 | 平高集团智能电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004381 | 平高集团智能电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004382 | 山东迪米特电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004391 | 天津置信安瑞电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004403 | 宁波新胜中压电器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004404 | 宁波新胜中压电器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004414 | 江苏宏源电气有限责任公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004415 | 江苏宏源电气有限责任公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004418 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004428 | 浙江马克变压器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004430 | 浙江置电非晶电气股份有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004436 | 日立钱电(杭州)变压器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004438 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004459 | 上海置信电气非晶有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004460 | 上海置信电气非晶有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004464 | 宁波仁栋电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004466 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004467 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004469 | 衢州杭甬变压器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004481 | 三变科技股份有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004482 | 正泰电气股份有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004485 | 重庆源通电器设备制造有限责任公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004417 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 62.96% | 干变 |
1117AA | 10kV变压器 | 4600004463 | 海南金盘电气有限公司 | 62.99% | 干变 |
1117AA | 10kV柱上变压器台成套 | 4600004402 | 宁波新胜中压电器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV柱上变压器台成套 | 4600004457 | 上海置信电气非晶有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV柱上变压器台成套 | 4600004458 | 上海置信电气非晶有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV柱上变压器台成套 | 4600004479 | 吴江变压器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 10kV柱上变压器台成套 | 4600004480 | 吴江变压器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 电缆分支箱 | 4600004446 | 杭州电力设备制造有限公司 | 0.00% | 10kv |
1117AA | 电缆分支箱 | 4600004385 | 舟山市启明电力设备制造有限公司 | 26.46% | 400v |
1117AA | 电缆分支箱 | 4600004376 | 浙江祥兴电气成套有限公司 | 41.00% | 400v |
1117AA | 高压熔断器 | 4600004409 | 宁波新胜中压电器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 高压熔断器 | 4600004411 | 施恩禧电气(中国)有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 高压熔断器 | 4600004419 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 高压熔断器 | 4600004471 | 帝凯(厦门)电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 高压熔断器 | 4600004489 | 烟台科大正信电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004367 | 杭州恒信电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004371 | 嘉兴市恒创电力设备有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004384 | 舟山市启明电力设备制造有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004387 | 浙江群力电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004388 | 浙江群力电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004394 | 浙江时通电气制造有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004397 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004406 | 宁波新胜中压电器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004412 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004421 | 浙江容大电力设备制造有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004425 | 浙江辉博电力设备制造有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004434 | 浙江电力变压器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004441 | 杭州欣美成套电器制造有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004443 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004453 | 辽宁华骋科技有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004456 | 慈溪市大明电气设备成套有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004472 | 义乌市八方电力设备制造有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004476 | 诸暨市东白电力设备制造有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004484 | 北京昊创瑞通电气设备有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004491 | 深圳市蓝希望电子有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004370 | 嘉兴市恒创电力设备有限公司 | 0.54% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004399 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 4.66% | |
1117AA | 环网柜 | 4600004474 | 永康市电力设备制造有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004395 | 浙江时通电气制造有限公司 | 27.68% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004473 | 义乌市八方电力设备制造有限公司 | 28.79% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004437 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 19.73% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004490 | 霍立克电气有限公司 | 20.36% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004372 | 嘉兴市恒创电力设备有限公司 | 31.89% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004422 | 浙江容大电力设备制造有限公司 | 23.43% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004487 | 浙江东跃电力科技有限公司 | 23.69% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004477 | 诸暨市东白电力设备制造有限公司 | 23.70% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004486 | 中骏电气(厦门)有限公司 | 28.89% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004400 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 29.65% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004390 | 上海天灵开关厂有限公司 | 33.31% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004445 | 杭州电力设备制造有限公司 | 34.63% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004431 | 浙江绿丰电气有限公司 | 36.52% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004435 | 浙江电力变压器有限公司 | 38.08% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004389 | 浙江群力电气有限公司 | 40.62% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004468 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 40.25% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004426 | 浙江辉博电力设备制造有限公司 | 40.75% | |
1117AA | 环网箱 | 4600004407 | 宁波新胜中压电器有限公司 | 37.30% | |
1117AA | 交流避雷器 | 4600004373 | 恒大电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 交流避雷器 | 4600004374 | 红光电气集团有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 交流避雷器 | 4600004375 | 嘉兴市瑞嘉电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 交流避雷器 | 4600004410 | 浙江中仪电力科技有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 交流避雷器 | 4600004450 | 深圳ABB银星避雷器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 交流三相隔离开关 | 4600004470 | 帝凯(厦门)电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004365 | 杭州恒信电气有限公司 | 0.00% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004386 | 浙江群力电气有限公司 | 0.00% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004475 | 诸暨市东白电力设备制造有限公司 | 0.00% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004439 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 2.36% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004392 | 浙江时通电气制造有限公司 | 5.71% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004483 | 许继电气股份有限公司 | 5.88% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004448 | 河北电力装备有限公司 | 6.34% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004452 | 华精科技股份有限公司 | 7.84% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004405 | 宁波新胜中压电器有限公司 | 8.79% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004454 | 华仪电气股份有限公司 | 8.99% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004429 | 浙江派尔电气有限公司 | 10.12% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004465 | 宁波市鄞州电力设备制造厂有限公司 | 10.41% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004378 | 绍兴电力设备成套公司 | 12.20% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004444 | 杭州电力设备制造有限公司 | 12.52% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004440 | 杭州欣美成套电器制造有限公司 | 13.25% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004398 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 16.74% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004369 | 嘉兴市恒创电力设备有限公司 | 19.01% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004420 | 浙江容大电力设备制造有限公司 | 19.14% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004451 | 合肥ABB变压器有限公司 | 29.27% | 美变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004383 | 舟山市启明电力设备制造有限公司 | 29.62% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004393 | 浙江时通电气制造有限公司 | 29.79% | 美变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004424 | 浙江辉博电力设备制造有限公司 | 29.91% | 欧变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004366 | 杭州恒信电气有限公司 | 32.89% | 美变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004462 | 上海联众电力科技有限公司 | 34.57% | 美变 |
1117AA | 箱式变电站 | 4600004461 | 上海置信电气非晶有限公司 | 38.23% | 美变 |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004368 | 杭州恒信电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004408 | 宁波新胜中压电器有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004423 | 浙江临高电气实业有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004427 | 浙江辉博电力设备制造有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004432 | 浙江绿丰电气有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004433 | 浙江谷元电力科技有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004442 | 杭州欣美成套电器制造有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004447 | 杭州电力设备制造有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004449 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004478 | 科大智能电气技术有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004488 | 浙江格立特电气设备有限公司 | 0.00% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004413 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 | 4.28% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004401 | 北京合纵科技股份有限公司 | 5.48% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004396 | 浙江时通电气制造有限公司 | 8.71% | |
1117AA | 柱上断路器 | 4600004377 | 浙江祥兴电气成套有限公司 | 15.00% | |
1117AA | 柱上负荷开关 | 4600004455 | 华仪电气股份有限公司 | 6.80% | |
1117AA | 柱上负荷开关 | 4600004416 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 7.30% | |
1117AA | 柱上负荷开关 | 4600004379 | 平顶山平高安川开关电器有限公司 | 22.03% | 20kv |
1117AB | 35kV及以下电缆中间接头 | 4600004553 | 吉林省中科电缆附件有限公司 | 3.83% | |
1117AB | 35kV及以下电缆中间接头 | 4600004549 | 固力发集团有限公司 | 3.98% | |
1117AB | 35kV及以下电缆中间接头 | 4600004570 | 苏州市博尔冷热缩材料有限公司 | 4.23% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004542 | 安徽天元电缆有限公司 | 21.88% | 匹配需求退回待处罚 |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004602 | 浙江启超电缆股份有限公司 | 42.63% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004604 | 杭州电缆股份有限公司 | 42.66% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004596 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 43.28% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004551 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 43.34% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004559 | 浙江开成电缆制造有限公司 | 43.83% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004507 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 45.53% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004558 | 开开电缆科技有限公司 | 45.54% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004524 | 浙江昌泰电力电缆有限公司 | 47.69% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004529 | 无锡江南电缆有限公司 | 47.70% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004564 | 杭州华新电力线缆有限公司 | 50.09% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004495 | 江苏远通电缆有限公司 | 50.47% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004573 | 绍兴电力设备有限公司 | 53.79% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004519 | 飞洲集团有限公司 | 54.88% | |
1117AB | 低压电力电缆 | 4600004599 | 浙江万马股份有限公司 | 57.80% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004536 | 杭州联通管业有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004537 | 浙江浙通管业有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004538 | 浙江吕氏管业有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004539 | 杭州中能管业有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004540 | 浙江三方管业有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004543 | 杭州圣昊管道有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004547 | 杭州杭展塑胶有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004560 | 杭州冠通新型材料有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004580 | 杭州鑫璐实业有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004581 | 杭州铭通电气有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004585 | 浙江群英控股有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004548 | 盐城市瑞通塑胶有限公司 | 2.21% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004544 | 福建和盛塑业有限公司 | 9.01% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004545 | 北京隆盛塑业有限公司 | 9.79% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004597 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 16.13% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004587 | 浙江科祥电力器材有限公司 | 18.14% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004601 | 桐庐恒通电缆管道有限公司 | 30.68% | |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004546 | 杭州金泰塑业有限公司 | 54.85% | 单个项目需求偏大 |
1117AB | 电缆保护管 | 4600004516 | 浙江飞龙管业有限公司 | 57.09% | 单个项目需求偏大 |
1117AB | 电力电缆 | 4600004502 | 江苏宝安电缆有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004504 | 圣安电缆有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004506 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004518 | 飞洲集团有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004525 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004530 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004534 | 江苏亨通高压海缆有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004535 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004550 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004552 | 兴乐集团有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004555 | 江苏中超控股股份有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004556 | 江苏中天科技股份有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004563 | 杭州华新电力线缆有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004565 | 浙江正泰电缆有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004567 | 浙江久盛交联电缆有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004569 | 江苏恒峰线缆有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004578 | 上海华普电缆有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004588 | 浙江亘古电缆股份有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004591 | 江苏鸿翔电缆有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004595 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004598 | 浙江万马股份有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004603 | 杭州电缆股份有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 电力电缆 | 4600004523 | 浙江昌泰电力电缆有限公司 | 0.03% | |
1117AB | 蝶式绝缘子 | 4600004528 | 湖南华联火炬电瓷电器有限公司 | 0.00% | |
1117AB | 钢管杆(桩) | 4600004513 | 杭州金慧达集团有限公司 | 31.89% | |
1117AB | 钢管杆(桩) | 4600004526 | 南京盖迪电力器材有限公司 | 32.65% | |
1117AB | 钢管杆(桩) | 4600004577 | 绍兴电力设备有限公司 | 33.99% | |
1117AB | 钢管杆(桩) | 4600004517 | 浙江飞华科技有限公司 | 34.02% | |
1117AB | 钢管杆(桩) | 4600004594 | 青岛德春钢结构有限公司 | 35.24% | |
1117AB | 钢管杆(桩) | 4600004520 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 39.15% | |
1117AB | 钢管杆(桩) | 4600004521 | 温州泰昌科技发展有限公司 | 48.90% | |
1117AB | 钢绞线 | 4600004501 | 安徽佳和电力钢缆有限责任公司 | 0.00% | |
