登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004233 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004234 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004236 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004237 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004240 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004241 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004253 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004254 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004256 | 青岛高科通信股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004258 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004259 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004260 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004261 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004264 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004265 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004266 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004267 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004268 | 河南许继仪表有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004269 | 河南许继仪表有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004270 | 河南许继仪表有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004275 | 科大智能科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004276 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 | 4600004277 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,I型,4G,电力线宽带载波,有,C3 | 4600004281 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 | 4600004242 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 | 4600004257 | 积成电子股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 | 4600004271 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 | 4600004272 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 | 4600004273 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 | 4600004279 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 | 4600004280 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 | 4600004284 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 | 4600004285 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 集中器,I型,4G,微功率无线,有,C3 | 4600004282 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,1.5A | 4600004263 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A | 4600004239 | 浙江八达电子仪表有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A | 4600004244 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A | 4600004246 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 三相智能电能表,1级,远程,外置,无,3×220/380V,1.5A | 4600004245 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 三相智能电能表,1级,远程,外置,无,3×220/380V,1.5A | 4600004248 | 江苏西欧电子有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 三相智能电能表,1级,远程,外置,无,3×220/380V,1.5A | 4600004249 | 江苏西欧电子有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,采集器II型,宽带载波,2~12MHz,OFDM | 4600004281 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,采集器II型,微功率,470~510MHz,GFSK | 4600004282 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,270kHz,BFSK | 4600004279 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004242 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004257 | 积成电子股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004271 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004272 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004273 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004284 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004285 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,其他,其他 | 4600004280 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,集中器I型,宽带载波,2~12MHz,OFDM | 4600004281 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,集中器I型,微功率,470~510MHz,GFSK | 4600004282 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,270kHz,BFSK | 4600004279 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004242 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004257 | 积成电子股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004271 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004272 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004273 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004284 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK | 4600004285 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,其他,其他 | 4600004280 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004233 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004234 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004236 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004237 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004240 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004241 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004253 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004254 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004256 | 青岛高科通信股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004258 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004259 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004260 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004261 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004264 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004265 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004266 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004267 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004268 | 河南许继仪表有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004269 | 河南许继仪表有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004270 | 河南许继仪表有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004275 | 科大智能科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004276 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 | 4600004277 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 | 4600004242 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 | 4600004257 | 积成电子股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 | 4600004271 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 | 4600004272 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 | 4600004273 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 | 4600004279 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 | 4600004280 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 | 4600004281 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 | 4600004282 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 | 4600004284 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 | 4600004285 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,专变III型,无线公网4G,无,无 | 4600004243 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,专变III型,无线公网4G,无,无 | 4600004247 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,专变III型,无线公网4G,无,无 | 4600004262 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 通信单元,远程,专变III型,无线公网4G,无,无 | 4600004274 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 专变采集终端,III型,4G,有,2,C3 | 4600004243 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 专变采集终端,III型,4G,有,2,C3 | 4600004247 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 专变采集终端,III型,4G,有,2,C3 | 4600004262 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 | 100.00% | |
SG1615 | 专变采集终端,III型,4G,有,2,C3 | 4600004274 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 100.00% | |
SG1713 | 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A | 4600004350 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 30.00% | |
SG1713 | 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A | 4600004351 | 黑龙江龙电电气有限公司 | 28.00% | |
SG1713 | 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A | 4600004352 | 浙江恒业电子有限公司 | 30.00% | |
SG1713 | 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A | 4600004355 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 30.00% | |
SG1713 | 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A | 4600004356 | 北方智能装备有限公司 | 29.00% | |
SG1713 | 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A | 4600004359 | 福建网能科技开发有限责任公司 | 29.00% | |
SG1713 | 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A | 4600004363 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 30.00% | |
SG1713 | 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A | 4600004364 | 江苏丽阳电子仪表有限公司 | 29.00% | |
SG1713 | 单相智能电能表,2级,远程,外置,无,220V,10A | 4600004350 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 0.00% | |
SG1713 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,1.5A | 4600004360 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 31.00% | |
SG1713 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,1.5A | 4600004358 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 29.00% | |
SG1713 | 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A | 4600004353 | 溧阳市华鹏电力仪表有限公司 | 30.00% | |
SG1713 | 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A | 4600004354 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 30.00% | |
SG1713 | 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A | 4600004357 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 30.00% | |
SG1713 | 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A | 4600004361 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 30.00% | |
SG1713 | 三相智能电能表,1级,远程,外置,无,3×220/380V,1.5A | 4600004362 | 威胜集团有限公司 | 30.00% |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
国网上海市电力公司2023年第六次配网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示(招标编号:2311-GK023)
国网江苏省电力有限公司2023年省招(含营销项目)物资协议库存公开招标采购项目招标编号:1023AC1.招标条件项目建设单位为国网江苏省电力有限公司及下属单位(以下简称“项目单位”),项目资金来自项目单位自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网江苏省电力有限公司,并委托国网江苏
7月25日,国网湖南省电力有限公司供电服务中心在湘西、永州、岳阳供电公司试点应用5套低压电流互感器在线监测装置,监测计量二次回路运行情况,及时发现计量异常的电流互感器,对在运低压电流互感器误差开展远程分析。湖南省目前在运的低压电流互感器约为143万只,运行10年以上的约有36万只。由于现场
近日,国网河北省电力有限公司营销服务中心投用宽量程低压电流互感器人工检定装置,完成了90只互感器设备的检定工作,标志着国网河北电力营销服务中心具备宽量程低压电流互感器检定能力。分布式光伏发电客户在夏、冬两季容易受自身负荷波动影响,出现一次电流超过常规低压互感器量程的情况。宽量程低压
从国网新疆电力获悉,4月17日,该公司低压电流互感器自动化检定流水线升级改造工作全面完成。升级后,这条产线也成为国家电网公司系统内首条可对宽量程低压电流互感器开展计量检定的自动化检定流水线。据了解,低压电流互感器是一种可以把交流大电流转化为容易控制的小电流的设备,是电网企业开展电能
近日,国网福建省电力有限公司2021年第一次省网物资协议库存招标采购公告发布(适用于资格后审)采购项目编号:1321511.招标条件本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为国网福建省电力有限公司(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为国网福建省电力
国网青海省电力公司2020年第三次(282003)物资招标采购项目评标工作已经结束,依据《中标人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候
北极星输配电网获悉,近日国家电网公司电子商务平台发布了国网湖北省电力有限公司2020年第一次配网物资协议库存招标采购招标公告(适用于资格后审),涉及10kV调压器、单相10kV油浸变压器、一体化故障隔离装置、一体化电源系统、远动终端设备RTU、低压电流互感器、数字化电能表、三相智能电能表、20kV
北极星输配电网获悉,近日国家电网公司电子商务平台发布了国网北京市电力公司2020年第一批协议库存物资招标采购招标公告(适用于资格后审),涉及通信单元、低压开关,断路器、低压电流互感器、锁具及封铅、电磁式电压互感器、电能表屏、视频监视系统、铁塔、电缆分支箱、电缆保护管,N-HAP、普通光缆等
北极星输配电网获悉,近日国家电网公司电子商务平台发布了国网江西省电力有限公司2020年第一次配网(省网)物资协议库存招标采购招标公告,招标编号:GWXY-JX-2001(适用于资格后审),涉及防风偏复合绝缘子、拉紧绝缘子、电缆沟盖板(含井盖)、光缆及附件(含全介质自承式光缆ADSS)、电缆保护管(BWFR
北极星输配电网获悉,近日国家电网公司电子商务平台发布了国网安徽省电力有限公司2019年第一次配网物资协议库存招标采购招标公告(适用于资格后审),涉及瓷绝缘子、10kV配电变台成套化设备、一二次融合成套环网箱、配电终端、低压电流互感器、低压开关、一体化电源、电源系统、故障录波装置、采集器及
国网北京市电力公司2022年第二次物资招标采购项目推荐的中标候选人公示(招标编号:022202)
“总部统一组织监控,省公司具体实施”国网上海市电力公司2020年第一批协议库存招标采购项目评标工作已经结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3天。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。未进入详评投标人的情况:本批项目共
国网北京市电力公司2017年第五批物资招标采购的评标工作已结束,本次招标涉及低压开关柜、10kv框架式电容器组,经评标委员会评审,将评标结果公司如下:
1.招标条件本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为国网北京市电力公司(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为国网北京市电力公司。项目已具备招标条件,现对该(批)项目的货物进行公开招标。招标人委托北京京供民科技开发有限公司(以下简称“招标代理机
“总部统一组织监控,省公司具体实施”国网上海市电力公司2017年第一批协议库存招标采购项目推荐的中标候选人公示(招标编号:1702-GK001)。涉及低压电容器柜、UPS电源、电能量采集系统等。各相关投标人:“总部统一组织监控,省公司具体实施”国网上海市电力公司2017年第一批协议库存招标采购项目评
各相关投标人:总部统一组织监控,省公司具体实施国网上海电力公司2015年第二批协议库存招标采购项目(招标编号:1504-GK014)评标工作已经结束。现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的公示结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以
1. 招标条件本招标项目电力科研楼等3项(中国电力科学研究院科技研发中心建设工程)高基配电室低压配电柜、电容器柜设备采购 已由国家电网公司以国家电网发展【2012】852号批准建设,招标人为 中国电力科学研究院 ,建设资金来自 自筹 (资金来源),项目出资比例为 100% ,招标代理机构为 北京建智达建筑
各投标人:国网河南电力公司2015年第二批物资招标采购(招标编号:171502)的评标工作已结束,经评标委员会评审,现将推荐的中标候选人公示如下:[$NewPage$]说明:投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。根据招标投标法及相关法规规定,投标人和其他利害关系人在招标投标活动
国网北京市电力公司2015年第一批物资招标采购的评标工作已结束,经评标委员会评审,将评标结果公示如下:[$NewPage$][$NewPage$]招标人:国网北京市电力公司招标代理机构:北京京供民科技开发有限公司 二〇一五年三月十三日
2月7日,记者从浙江省能源大数据中心获悉,截至2025年1月,浙江省光伏装机容量达到4727.48万千瓦,占浙江省全社会装机总量的31.12%,为浙江能源结构低碳绿色转型提供了大量的清洁动力。光伏新能源的高比例接入,也在2025年春节期间孕育出了一种新的负荷曲线形态——“鸭子曲线”。25年春节浙江电网典型
寒冬腊月,当南方人民将冰柜里的冰棍悄然替换为火锅食材时,东北的冰棍市场却踏着霜雪,步入旺季。在这片银装素裹的土地上,屋外越寒,冰棍越俏,冬天啃冰棍的“东北怪象”,也正不断为远在2500公里外的浙江衢州一家冰工厂带来繁忙订单。王德平,这位来自四川的生产厂长,在俄罗斯宫廷风格的摩登工厂中
近日,在宁波东方电缆股份有限公司,国网浙江宁波供电公司工作人员现场走访,了解企业春节期间生产情况、用电需求。春节前夕,国网宁波供电公司启动“迎新春、保供应、促发展”供电服务专项走访,包含电力助企开门红走访、重点用户春运供电服务保障、政府关注企业数据监测三项工作。在电力助企“开门红
清晨6时许,天还未亮,国网湖州供电公司输电运维人员焦晓鹏和同事们带上无人机,匆匆赶往安吉梅溪山区。到了梅溪,道路两侧满是被积雪压垮的树竹,他们一路清障一路“挪”,到达山顶时已是中午。山上一片白茫茫,雨雾缭绕,能见度非常低。逮着雨雾稍稍散开的间隙,他们操控无人机对220千伏安溪线84号塔
1月23日,浙江电力交易中心在杭州召开2024年度浙江电力市场交易信息发布会,以“现场+线上直播”方式向各市场经营主体发布了2024年度电力市场供应、运行和交易信息。省发展改革委(能源局)、浙江能源监管办、电网公司和发电企业、售电公司等230余家市场主体参加了会议。2024年度,浙江中长期市场稳中
1月21号,长兴500千伏变电站顺利投产,成为2025年浙江电网首个投运的超高压工程。工程名称:长兴500千伏变电站工程项目位置:湖州市长兴县沪渝高速与长吕线交叉口西南处基本情况:新建500千伏出线5回、220千伏出线10回,新建1000兆伏安主变压器2组变电容量:200万千伏安年可输送电量:70亿千瓦时(相当
1月20日,准备返回江西老家的张先生驾驶新能源汽车在杭新景高速公路建德服务区使用大功率快速充电桩充电。“充电8分钟,续航400公里。吃个面的工夫就可以满电出发了。”张先生高兴地说。杭新景高速公路建德服务区超快充电站是浙江省规模最大的超快充电站。春运第3天,该站新增的19台大功率快速充电桩投
1月21日至22日,国网浙江省电力有限公司第七届职工代表大会第一次会议暨2025年工作会议在杭州召开。国网浙江电力发展策划部主任郭云鹏表示,在新能源的接入、电网的互联以及电力系统的调节能力的整体建设上,全面推进实景实效的建设,打造一地示范,全景推广的浙江特色。国网浙江电力市场营销部主任张
1月21日,随着浙江湖州500千伏长兴变电站结束试运行,500千伏长兴输变电工程正式投运。这是浙江电网2025年投运的首个超高压工程。长兴输变电工程位于湖州市长兴县,新建长兴变电站,并通过新建线路与1000千伏特高压安吉站、500千伏妙西站和500千伏武南站相接。该工程共新建线路91.8千米、铁塔123基,新
供稿融媒体中心黄琳
21个项目获浙江省科学技术奖,9个项目获2024年度电力科学技术奖,实现ISO、IEC、ITU三大国际标准“全解锁”……2024年以来,国网浙江电力在高等级奖项、高等级成果等方面不断刷新历史最好成绩。科技创新“十年磨一剑”,夺目的成绩在验证科技创新实力的同时,也展示了该公司科研布局的前瞻性。落子·擘
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!