北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力输配电保护与控制招标正文

国网浙江省电力公司协议库存执行率公示2017年8月

2017-09-07 11:46来源:国家电网公司关键词:低压电流互感器低压电容器柜国网浙江收藏点赞

投稿

我要投稿

1117AB 架空绝缘导线 4600004589 浙江亘古电缆股份有限公司 0.00%  
1117AB 架空绝缘导线 4600004600 浙江万马股份有限公司 0.00%  
1117AB 架空绝缘导线 4600004575 绍兴电力设备有限公司 0.00%  
1117AB 交流棒形悬式复合绝缘子 4600004593 浙江金凤凰电力科技有限公司 16.89%  
1117AB 交流盘形悬式瓷绝缘子 4600004498 江西高强电瓷集团有限公司 22.70%  
1117AB 交流盘形悬式瓷绝缘子 4600004572 苏州电瓷厂股份有限公司 25.23%  
1117AB 交流盘形悬式瓷绝缘子 4600004562 江西百新电瓷电气有限公司 28.40%  
1117AB 线路柱式瓷绝缘子 4600004541 连云港石港高压电瓷有限公司 30.72%  
1117AB 线路柱式瓷绝缘子 4600004554 中材江西电瓷电气有限公司 30.79%  
1117AB 线路柱式瓷绝缘子 4600004497 江西强联电气有限公司 32.07%  
1117AB 锥形水泥杆 4600004505 浙江冠源电气有限公司制杆分公司 0.70% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004496 湖州远通通讯器材有限公司 9.53% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004583 浙江子陵水泥制品有限公司 15.41% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004584 仙居县鑫特电力器材厂 18.48% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004509 浙江荣电电力器材有限公司 19.65% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004510 浙江永达电力实业有限公司 22.52% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004515 浙江飞英电力器材有限公司 23.02% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004514 杭州金慧达集团有限公司 23.08% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004586 浙江和畅电力铁塔有限公司 25.72% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004493 龙游元东水泥制品有限公司 25.84% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004511 浙江永兴达电力器材有限公司 26.63% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004579 杭州利华水泥电杆有限公司 33.92% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004522 温州泰昌水泥制品有限公司 34.82% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004500 浙江顺安预制件制造有限公司 71.69% 就近匹配
1117AB 锥形水泥杆 4600004492 宁波东洲电力通信器材有限公司 75.99% 就近匹配
SG1615 采集器,II型,电力线宽带载波,无,C3 4600004281 深圳市科陆电子科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 采集器,II型,电力线窄带载波,无,C3 4600004242 江苏林洋能源股份有限公司 100.00%  
SG1615 采集器,II型,电力线窄带载波,无,C3 4600004257 积成电子股份有限公司 100.00%  
SG1615 采集器,II型,电力线窄带载波,无,C3 4600004271 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 采集器,II型,电力线窄带载波,无,C3 4600004272 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 采集器,II型,电力线窄带载波,无,C3 4600004273 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 采集器,II型,电力线窄带载波,无,C3 4600004279 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 采集器,II型,电力线窄带载波,无,C3 4600004280 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 采集器,II型,电力线窄带载波,无,C3 4600004284 杭州西力智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 采集器,II型,电力线窄带载波,无,C3 4600004285 北京煜邦电力技术股份有限公司 100.00%  
SG1615 采集器,II型,微功率无线,无,C3 4600004282 深圳赫美集团股份有限公司 100.00%  
SG1615 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004235 黑龙江龙电电气有限公司 100.00%  
SG1615 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004238 深圳市江机实业有限公司 100.00%  
SG1615 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004250 无锡市恒通电器有限公司 100.00%  
SG1615 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004251 杭州西力智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004255 北方智能装备有限公司 100.00%  
SG1615 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004278 江苏丽阳电子仪表有限公司 100.00%  

SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004233 深圳友讯达科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004234 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004236 安徽南瑞中天电力电子有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004237 安徽南瑞中天电力电子有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004240 深圳市科陆电子科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004241 深圳市科陆电子科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004253 杭州西力智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004254 杭州西力智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004256 青岛高科通信股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004258 杭州海兴电力科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004259 烟台东方威思顿电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004260 烟台东方威思顿电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004261 烟台东方威思顿电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004264 宁波三星医疗电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004265 宁波三星医疗电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004266 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004267 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004268 河南许继仪表有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004269 河南许继仪表有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004270 河南许继仪表有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004275 科大智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004276 北京煜邦电力技术股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,II型,4G,RS-485,无,C3 4600004277 北京煜邦电力技术股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,I型,4G,电力线宽带载波,有,C3 4600004281 深圳市科陆电子科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 4600004242 江苏林洋能源股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 4600004257 积成电子股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 4600004271 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 4600004272 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 4600004273 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 4600004279 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 4600004280 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 4600004284 杭州西力智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 4600004285 北京煜邦电力技术股份有限公司 100.00%  
SG1615 集中器,I型,4G,微功率无线,有,C3 4600004282 深圳赫美集团股份有限公司 100.00%  
SG1615 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,1.5A 4600004263 烟台东方威思顿电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A 4600004239 浙江八达电子仪表有限公司 100.00%  
SG1615 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A 4600004244 浙江万胜智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A 4600004246 宁波迦南智能电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 三相智能电能表,1级,远程,外置,无,3×220/380V,1.5A 4600004245 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 100.00%  
SG1615 三相智能电能表,1级,远程,外置,无,3×220/380V,1.5A 4600004248 江苏西欧电子有限公司 100.00%  
SG1615 三相智能电能表,1级,远程,外置,无,3×220/380V,1.5A 4600004249 江苏西欧电子有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,采集器II型,宽带载波,2~12MHz,OFDM 4600004281 深圳市科陆电子科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,采集器II型,微功率,470~510MHz,GFSK 4600004282 深圳赫美集团股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,270kHz,BFSK 4600004279 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004242 江苏林洋能源股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004257 积成电子股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004271 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004272 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004273 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004284 杭州西力智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004285 北京煜邦电力技术股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,采集器II型,窄带载波,其他,其他 4600004280 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,集中器I型,宽带载波,2~12MHz,OFDM 4600004281 深圳市科陆电子科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,集中器I型,微功率,470~510MHz,GFSK 4600004282 深圳赫美集团股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,270kHz,BFSK 4600004279 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004242 江苏林洋能源股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004257 积成电子股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004271 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004272 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004273 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004284 杭州西力智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,421kHz,BFSK 4600004285 北京煜邦电力技术股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,本地,集中器I型,窄带载波,其他,其他 4600004280 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004233 深圳友讯达科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004234 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004236 安徽南瑞中天电力电子有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004237 安徽南瑞中天电力电子有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004240 深圳市科陆电子科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004241 深圳市科陆电子科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004253 杭州西力智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004254 杭州西力智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004256 青岛高科通信股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004258 杭州海兴电力科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004259 烟台东方威思顿电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004260 烟台东方威思顿电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004261 烟台东方威思顿电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004264 宁波三星医疗电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004265 宁波三星医疗电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004266 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004267 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004268 河南许继仪表有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004269 河南许继仪表有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004270 河南许继仪表有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004275 科大智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004276 北京煜邦电力技术股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器II型,无线公网4G,无,无 4600004277 北京煜邦电力技术股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 4600004242 江苏林洋能源股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 4600004257 积成电子股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 4600004271 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 4600004272 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 4600004273 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 4600004279 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 4600004280 广州南方电力集团科技发展有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 4600004281 深圳市科陆电子科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 4600004282 深圳赫美集团股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 4600004284 杭州西力智能科技股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,集中器I型,无线公网4G,无,无 4600004285 北京煜邦电力技术股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,专变III型,无线公网4G,无,无 4600004243 江苏林洋能源股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,专变III型,无线公网4G,无,无 4600004247 宁波迦南智能电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,专变III型,无线公网4G,无,无 4600004262 烟台东方威思顿电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 通信单元,远程,专变III型,无线公网4G,无,无 4600004274 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1615 专变采集终端,III型,4G,有,2,C3 4600004243 江苏林洋能源股份有限公司 100.00%  
SG1615 专变采集终端,III型,4G,有,2,C3 4600004247 宁波迦南智能电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 专变采集终端,III型,4G,有,2,C3 4600004262 烟台东方威思顿电气股份有限公司 100.00%  
SG1615 专变采集终端,III型,4G,有,2,C3 4600004274 南京能瑞自动化设备股份有限公司 100.00%  
SG1713 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004350 德力西集团仪器仪表有限公司 30.00%  
SG1713 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004351 黑龙江龙电电气有限公司 28.00%  
SG1713 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004352 浙江恒业电子有限公司 30.00%  
SG1713 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004355 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 30.00%  
SG1713 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004356 北方智能装备有限公司 29.00%  
SG1713 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004359 福建网能科技开发有限责任公司 29.00%  
SG1713 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004363 北京煜邦电力技术股份有限公司 30.00%  
SG1713 单相智能电能表,2级,远程,内置,无,220V,5A 4600004364 江苏丽阳电子仪表有限公司 29.00%  
SG1713 单相智能电能表,2级,远程,外置,无,220V,10A 4600004350 德力西集团仪器仪表有限公司 0.00%  
SG1713 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,1.5A 4600004360 杭州炬华科技股份有限公司 31.00%  
SG1713 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,1.5A 4600004358 杭州海兴电力科技股份有限公司 29.00%  
SG1713 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A 4600004353 溧阳市华鹏电力仪表有限公司 30.00%  
SG1713 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A 4600004354 宁波迦南智能电气股份有限公司 30.00%  
SG1713 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A 4600004357 杭州海兴电力科技股份有限公司 30.00%  
SG1713 三相智能电能表,1级,远程,内置,无,3×220/380V,5A 4600004361 杭州炬华科技股份有限公司 30.00%  
SG1713 三相智能电能表,1级,远程,外置,无,3×220/380V,1.5A 4600004362 威胜集团有限公司 30.00%  

原标题:国网浙江省电力公司协议库存执行率公示2017年8月
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

低压电流互感器查看更多>低压电容器柜查看更多>国网浙江查看更多>