北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力风电风电产业财经正文

午评:沪指震荡走高 风电总体涨4.6点

2015-04-20 12:05来源:北极星风力发电网关键词:沪深指数风电板块股市收藏点赞

投稿

我要投稿

今日开盘,沪指报4301.35点,截至午时休盘,报4331.28点,上涨1.03%;深指今日低开高走,开盘报14132.83点,截至午时休盘,报14205.81,上涨0.4%。风电板块今日表现一般,总体上涨4.62,结束全面飘红的爆发式增长。

名称
代码
 
最新价
 
涨跌额
 
涨跌幅
 
买入/卖出价
 
成交量(手)
 
成交额(万)
 
换手率
 
昨收/今开盘
 
最高/最低价
东 方电气 sh600875   28.10 0.69 2.52% 28.09/28.10 1794205 489944 8.98% 27.41/27.48 28.47/26.30
华仪电气 sh600290   13.05 -0.08 -0.61% 13.05/13.09 84875 10999 1.61% 13.13/13.13 13.13/12.83
湘电股份 sh600416   18.96 0.29 1.55% 18.96/18.97 88313 16208 1.45% 18.67/18.58 18.96/18.00
银星能源 sz000862   10.47 -0.03 -0.29% 10.47/10.48 69421 7185 2.45% 10.50/10.35 10.50/10.21
金风科技 sz002202   20.38 0.81 4.14% 20.38/20.39 678926 134237 3.16% 19.57/19.55 20.66/19.00
上海电气 sh601727   15.98 1.45 9.98% 15.98/0.00 7735901 1223687 7.85% 14.53/15.98 15.98/15.01
特变电工 sh600089   18.58 1.29 7.46% 18.57/18.58 2169959 390338 6.85% 17.29/17.30 18.78/17.07
长城电工 sh600192   12.92 -0.36 -2.71% 12.91/12.92 160353 20639 3.63% 13.28/13.19 13.19/12.71
棱光实业 sh600629   30.95 1.88 6.47% 30.88/30.95 53514 16118 1.54% 29.07/29.18 31.88/28.50
中材科技 sz002080   23.68 0.38 1.63% 23.65/23.68 88295 20623 2.21% 23.30/22.65 24.16/22.12
九鼎新材 sz002201   13.96 0.12 0.87% 13.95/13.96 21954 3061 1.01% 13.84/13.84 14.15/13.62
方圆支承 sz002147   13.15 -0.83 -5.94% 13.11/13.15 108797 14252 5.18% 13.98/13.30 13.33/12.61
宁波韵升 sh600366   25.40 -0.02 -0.08% 25.28/25.40 164539 41954 3.20% 25.42/25.45 26.00/24.70
中科三环 sz000970   22.48 0.93 4.32% 22.46/22.48 485761 107453 4.56% 21.55/21.55 22.74/21.00
天奇股份 sz002009   26.94 -1.4 -4.94% 26.93/26.94 119974 32504 4.62% 28.34/27.85 27.85/26.51
保变电气 sh600550   12.37 -0.21 -1.67% 12.36/12.37 225018 27560 1.64% 12.58/12.50 12.50/12.00
宝新能源 sz000690   8.66 -0.16 -1.81% 8.65/8.66 395725 34177 2.31% 8.82/8.70 8.72/8.52
粤电力A sz000539   9.44 -0.14 -1.46% 9.44/9.45 304176 28495 1.43% 9.58/9.55 9.55/9.18
国电电力 sh600795   5.69 0.29 5.37% 5.69/5.70 11653137 639461 6.54% 5.40/5.33 5.77/5.19
申华控股 sh600653   5.54 -- -- 5.54/5.55 545286 29957 3.12% 5.54/5.50 5.60/5.40
汇通能源 sh600605   17.98 -0.38 -2.07% 17.98/17.99 58740 10409 3.99% 18.36/18.40 18.40/17.39
京能电力 sh600578   7.19 -- -- 7.19/7.20 557374 39593 2.47% 7.19/7.15 7.25/6.95
金山股份 sh600396   8.93 -0.18 -1.98% 8.92/8.93 406675 36080 5.00% 9.11/8.89 8.98/8.75
节能风电 sh601016   15.25 0.39 2.62% 15.24/15.25 167220 24817 9.41% 14.86/14.69 15.28/14.42
漳泽电力 sz000767   7.09 -0.05 -0.70% 7.08/7.09 593349 41890 3.77% 7.14/7.10 7.20/6.80
*ST锐电 sh601558   6.25 -0.06 -0.95% 6.23/6.25 135482 8421 2.15% 6.31/6.28 6.30/6.11

( 来源: 北极星风力发电网 )
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

沪深指数查看更多>风电板块查看更多>股市查看更多>