北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力火电火电环保数据正文

浙江省统调燃煤发电机组环保设施2016年1季度运行考核初步结果公示

2016-05-11 10:41来源:北极星电力网关键词:燃煤发电环保电价火电环保收藏点赞

投稿

我要投稿

附2

浙江省统调燃煤发电机组2016年1季度脱硝设施运行考核初步结果

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
1 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #3 215 647 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #4 215 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
3 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #5 215 714 709 5 0 0 329 327 2 0 0 744 744 0 0 0
4 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #6 215 247 245 2.2 0 0 68.4 68.4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 国电浙江北仑第一发电有限公司 #1 600 717 716 1 0 0 537 537 0 0 0 744 744 0 0 0
6 国电浙江北仑第一发电有限公司 #2 600 692 692 0 0 0 167 167 0 0 0 399 399 0 0 0
7 浙江浙能北仑发电有限公司 #3 660 568 567 1 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
8 浙江浙能北仑发电有限公司 #4 660 744 744 0 0 0 183 183 0 0 0 744 744 0 0 0
9 浙江浙能北仑发电有限公司 #5 660 699 699 0 0 0 278 278 0 0 0 744 744 0 0 0
10 国电浙江北仑第三发电有限公司 #6 1000 744 744 0 0 0 540 540 0 0 0 379 379 0 0 0
11 国电浙江北仑第三发电有限公司 #7 1000 671 671 0 0 0 137 137 0 0 0 744 744 0 0 0
12 浙江国华浙能发电有限公司 #1 600 648 636 12.3 0 0 376 369 6.9 0 0 744 744 0 0 0
13 浙江国华浙能发电有限公司 #2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 549 16.3 0 0
14 浙江国华浙能发电有限公司 #3 600 458 449 8.5 0 0 194 184 9.5 0 0 744 744 0 0 0
15 浙江国华浙能发电有限公司 #4 600 744 744 0 0 0 244 240 4.1 0 0 703 696 7 0 0
16 浙江国华浙能发电有限公司 #5 1000 648 647 0.5 0 0 231 226 4.5 0 0 744 744 0 0 0

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
17 浙江国华浙能发电有限公司 #6 1000 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
18 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #1 600 623 622 1.2 0 0 0 0 0 0 0 738 733 4.7 0 0
19 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #2 600 667 664 3.6 0 0 281 277 4.4 0 0 744 744 0 0 0
20 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #3 600 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
21 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #4 600 647 647 0 0 0 260 256 4 0 0 744 744 0 0 0
22 台塑集团热电(宁波)有限公司 #1 149 610 608 2 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
23 台塑集团热电(宁波)有限公司 #2 149 683 681 2.2 0 0 0 0 0 0 0 692 690 1.8 0 0
24 台塑集团热电(宁波)有限公司 #3 149 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
25 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 #3 330 244 211 33.1 0 0 696 696 0 0 0 41.9 32 9.9 0 0
26 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 #4 330 528 514 13.6 0 0 0 0 0 0 0 639 623 16.2 0 0
27 浙江浙能温州发电有限公司 #5 330 744 737 7 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
28 浙江浙能温州发电有限公司 #6 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #1 660 727 727 0 0 0 455 452 2.8 0 0 92.8 87.2 5.6 0 0
30 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #2 660 7.9 3 4.9 0 0 0 0 0 0 0 694 691 3.4 0 0
31 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #3 660 448 442 5.9 0 0 278 275 3.4 0 0 744 744 0 0 0
32 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #4 660 629 627 1.8 0 0 258 256 2.4 0 0 744 744 0 0 0
33 华润电力(温州)有限公司 #1 1000 602 602 0 0 0 130 126 3.8 0 0 576 575 1 0 0
34 华润电力(温州)有限公司 #2 1000 713 712 0.9 0 0 696 696 0 0 0 456 455 0.5 0 0
35 浙江浙能长兴发电有限公司 #1 330 744 743 1 0 0 63.3 62 1.3 0 0 0 0 0 0 0

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

燃煤发电查看更多>环保电价查看更多>火电环保查看更多>