北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力火电火电环保数据正文

浙江省统调燃煤发电机组环保设施2016年1季度运行考核初步结果公示

2016-05-11 10:41来源:北极星电力网关键词:燃煤发电环保电价火电环保收藏点赞

投稿

我要投稿

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
36 浙江浙能长兴发电有限公司 #2 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 浙江浙能长兴发电有限公司 #3 330 735 730 5.1 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
38 浙江浙能长兴发电有限公司 #4 330 0 0 0 0 0 157 151 5.8 0 0 744 743 1 0 0
39 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 #1 660 226 220 6.1 0 0 0 0 0 0 0 713 707 6.3 0 0
40 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 #2 660 729 728 1.1 0 0 669 666 2.3 0 0 744 744 0 0 0
41 浙江浙能嘉兴发电有限公司 #1 330 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 717 717 0.8 0 0
42 浙江浙能嘉兴发电有限公司 #2 330 504 500 4 0 0 403 398 4.7 0 0 95 94 1 0 0
43 浙江浙能嘉华发电有限公司 #3 600 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
44 浙江浙能嘉华发电有限公司 #4 600 390 383 6.7 0 0 211 206 5 0 0 744 744 0 0 0
45 浙江浙能嘉华发电有限公司 #5 600 0 0 0 0 0 186 184 2 0 0 486 484 1.8 0 0
46 浙江浙能嘉华发电有限公司 #6 600 672 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 浙江浙能嘉华发电有限公司 #7 1000 744 744 0 0 0 318 311 7.4 0 0 744 744 0 0 0
48 浙江浙能嘉华发电有限公司 #8 1000 385 384 0.8 0 0 0 0 0 0 0 106 98.1 7.8 0 0
49 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 #1 300 210 207 3 0 0 253 237 16 0 0 744 743 1 0 0
50 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 #2 300 372 364 8.2 0 0 500 490 9.7 0 0 484 464 20 0 0

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
51 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #1 600 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
52 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #2 600 645 644 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #3 660 547 547 0 0 0 0 0 0 0 0 573 573 0 0 0
54 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #4 660 716 716 0 0 0 696 696 0 0 0 672 672 0 0 0
55 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #1 125 186 175 8.4 2 0 151 146 4.5 0 0 259 259 0 0 0
56 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #2 135 581 564 15 2 0 696 683 4 9 0 744 743 1 0 0
57 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #3 300 733 730 2.4 0 0 604 599 5 0 0 744 743 1 0 0
58 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #4 350 744 738 6 0 0 169 166 3.4 0 0 529 517 11.9 0 0
59 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 #1 1030 471 463 8.3 0 0 352 335 16.8 0 0 744 744 0 0 0
60 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 #2 1030 624 621 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 台州发电厂 #7 350 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 626 623 2.9 0 0
62 台州发电厂 #8 350 699 698 0.6 0 0 0 0 0 0 0 167 162 5.2 0 0
63 台州发电厂 #9 330 0.8 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 台州发电厂 #10 330 0 0 0 0 0 323 305 18.3 0 0 744 741 3 0 0
65 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #1 1000 614 607 7.2 0 0 166 161 5 0 0 627 622 4.5 0 0
66 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #2 1000 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
67 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #3 1000 552 546 5.9 0 0 0 0 0 0 0 599 598 1.1 0 0
68 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #4 1000 744 744 0 0 0 307 299 7.8 0 0 744 744 0 0 0

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

燃煤发电查看更多>环保电价查看更多>火电环保查看更多>